101–150위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 101–150위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101위 ACE 글로벌빅파마497510 | 2026.07.06-10.08% | 13,025 | +0.04% | +29.02% | 0.30% | 91.3억원 |
| 102위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 2026.07.06-7.98% | 12,980 | +0.43% | +22.57% | 0.45% | 84.4억원 |
| 103위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 | 2026.07.06-14.80% | 9,875 | -0.40% | +16.11% | 0.35% | 55.0억원 |
| 104위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 2026.07.06-9.86% | 15,550 | +0.06% | +2.91% | 0.40% | 43.3억원 |
| 105위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | 2026.07.06-8.08% | 19,280 | +0.47% | +8.35% | 0.50% | 114.9억원 |
| 106위 RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 | 2026.07.03-9.87% | 14,475 | -0.07% | +11.13% | 0.0100% | 691.4억원 |
| 107위 TIGER 미국나스닥바이오203780 | 2026.07.03-5.74% | 36,025 | +0.50% | +47.61% | 0.30% | 1,077.0억원 |
| 108위 TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 2026.07.03-11.93% | 13,255 | -0.11% | +8.56% | 0.25% | 1,891.4억원 |
| 109위 TIGER 차이나증권0133E0 | 2026.07.03-13.40% | 8,920 | +2.71% | — | 0.49% | 91.0억원 |
| 110위 TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus476690 | 2026.07.03-12.23% | 10,660 | +0.85% | +20.32% | 0.45% | 318.2억원 |
| 111위 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus476070 | 2026.07.03-12.52% | 11,110 | +0.63% | +18.76% | 0.45% | 293.9억원 |
| 112위 RISE 미국S&P배당킹460660 | 2026.07.03-11.84% | 11,770 | -0.34% | +8.03% | 0.01% | 176.8억원 |
| 113위 1Q 미국메디컬AI0083S0 | 2026.07.03-10.82% | 10,555 | +1.44% | +0.09% | 0.49% | 291.9억원 |
| 114위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 2026.07.03-7.40% | 12,005 | +0.17% | +27.17% | 0.49% | 54.4억원 |
| 115위 WON 미국우주항공방산440910 | 2026.07.03-22.52% | 23,475 | +0.73% | +13.98% | 0.35% | 511.6억원 |
| 116위 RISE 미국고배당다우존스TOP100115C0 | 2026.07.03-9.57% | 11,055 | -0.36% | — | 0.01% | 261.1억원 |
| 117위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 2026.07.03-13.53% | 19,390 | +0.88% | +27.90% | 0.49% | 95.9억원 |
| 118위 TIGER 미국S&P500360750 | 2026.07.02-10.03% | 25,980 | +0.54% | +16.37% | 0.0068% | 20.2조원 |
| 119위 KODEX 미국S&P500379800 | 2026.07.02-10.26% | 23,620 | +0.57% | +15.22% | 0.0062% | 10.0조원 |
| 120위 ACE 미국S&P500360200 | 2026.07.02-9.99% | 26,260 | +0.54% | +16.40% | 0.0047% | 3.9조원 |
| 121위 KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 2026.07.02-28.55% | 1,847 | -1.49% | -54.56% | 0.35% | 1,367.0억원 |
| 122위 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 | 2026.07.02-11.01% | 13,855 | +0.29% | +5.00% | 0.15% | 1.2조원 |
| 123위 KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 2026.07.02-24.15% | 15,245 | -1.17% | -3.73% | 0.45% | 295.9억원 |
| 124위 SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 2026.07.02-9.73% | 10,950 | -0.41% | +7.56% | 0.15% | 4,754.2억원 |
| 125위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 | 2026.07.02-13.28% | 10,840 | +0.09% | -1.68% | 0.24% | 846.6억원 |
| 126위 TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 2026.07.02-29.71% | 1,169 | -1.43% | -55.72% | 0.69% | 213.0억원 |
| 127위 ACE 베트남VN30(합성)245710 | 2026.07.02-14.07% | 28,425 | +0.11% | +2.01% | 0.70% | 2,443.1억원 |
| 128위 TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 2026.07.02-10.66% | 12,535 | +0.16% | +14.06% | 0.20% | 1,125.2억원 |
| 129위 KODEX TRF3070329650 | 2026.07.02-3.73% | 14,050 | +0.32% | 0.00% | 0.24% | 2,315.5억원 |
| 130위 TIGER 미국다우존스30245340 | 2026.07.02-10.84% | 35,325 | +0.50% | +14.60% | 0.35% | 1,426.2억원 |
| 131위 WON 미국S&P500444490 | 2026.07.02-9.99% | 19,915 | +0.43% | +17.08% | 0.05% | 872.3억원 |
| 132위 KODEX TRF7030329670 | 2026.07.02-7.61% | 21,840 | +0.85% | +10.16% | 0.10% | 870.8억원 |
| 133위 KIWOOM 미국S&P500449770 | 2026.07.02-10.00% | 20,790 | +0.48% | +15.73% | 0.02% | 786.2억원 |
| 134위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 2026.07.02-12.57% | 11,195 | +0.13% | — | 0.45% | 286.7억원 |
| 135위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 2026.07.02-14.34% | 8,960 | +0.06% | -3.55% | 0.39% | 160.7억원 |
| 136위 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | 2026.07.02-12.95% | 10,020 | 0.00% | — | 0.49% | 130.3억원 |
| 137위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | 2026.07.02-9.32% | 16,440 | +0.98% | 0.00% | 0.99% | 81.3억원 |
| 138위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 2026.07.02-13.92% | 17,255 | +0.41% | -15.13% | 0.99% | 107.0억원 |
| 139위 TIGER 미국나스닥100133690 | 2026.07.01-14.82% | 176,990 | +0.98% | +22.24% | 0.0068% | 11.3조원 |
| 140위 KODEX 미국나스닥100379810 | 2026.07.01-14.89% | 26,470 | +1.01% | +21.73% | 0.0062% | 9.0조원 |
| 141위 KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 2026.07.01-32.97% | 18,935 | +3.33% | +16.67% | 0.45% | 1.4조원 |
| 142위 ACE 미국나스닥100367380 | 2026.07.01-14.78% | 30,425 | +0.98% | +22.24% | 0.0062% | 3.4조원 |
| 143위 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 2026.07.01-25.07% | 20,635 | +0.73% | +70.61% | 0.49% | 1.0조원 |
| 144위 RISE 미국나스닥100368590 | 2026.07.01-14.66% | 29,515 | +0.98% | +22.37% | 0.0062% | 1.5조원 |
| 145위 TIME 미국S&P500액티브426020 | 2026.07.01-15.51% | 31,520 | +1.20% | +31.50% | 0.80% | 3,877.3억원 |
| 146위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 2026.07.01-22.81% | 14,720 | +1.41% | +10.76% | 0.45% | 2,744.6억원 |
| 147위 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브438100 | 2026.07.01-13.79% | 14,880 | +0.13% | +7.71% | 0.15% | 9,177.5억원 |
| 148위 KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 2026.07.01-20.63% | 11,175 | +0.72% | — | 0.12% | 1,000.6억원 |
| 149위 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브0111P0 | 2026.07.01-13.63% | 10,585 | +0.19% | — | 0.05% | 2,990.3억원 |
| 150위 KODEX 미국S&P500액티브0041E0 | 2026.07.01-17.01% | 15,835 | +1.15% | +29.00% | 0.45% | 1,358.8억원 |
3 / 24 페이지 · 전체 1166종목