151–200위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 TIGER TDF2045 적격0025N0 | 2026.07.01-8.65% | 11,875 | +0.30% | +11.03% | 0.19% | 7,720.1억원 |
| 152위 ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | 2026.07.01-14.72% | 10,315 | +0.68% | — | 0.30% | 6,667.2억원 |
| 153위 TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 | 2026.07.01-7.75% | 13,920 | +0.61% | +4.94% | 0.25% | 4,965.4억원 |
| 154위 KODEX 미국달러선물261240 | 2026.07.01-12.79% | 13,945 | -0.71% | -0.85% | 0.25% | 597.9억원 |
| 155위 SOL 미국S&P500433330 | 2026.07.01-9.93% | 21,685 | +0.53% | +16.18% | 0.0047% | 2,913.1억원 |
| 156위 HANARO 반도체핵심공정주도주476260 | 2026.07.01-30.11% | 12,475 | +4.57% | +94.47% | 0.45% | 394.5억원 |
| 157위 KODEX TDF2050액티브 적격434060 | 2026.07.01-11.17% | 16,620 | +0.57% | +9.63% | 0.30% | 6,212.4억원 |
| 158위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | 2026.07.01-10.15% | 12,575 | +0.76% | +17.52% | 0.25% | 3,910.8억원 |
| 159위 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 2026.07.01-11.72% | 11,370 | -0.04% | +6.51% | 0.15% | 3,197.1억원 |
| 160위 1Q 미국나스닥1000069M0 | 2026.07.01-14.63% | 13,245 | +0.99% | +21.79% | 0.0055% | 1,850.0억원 |
| 161위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 2026.07.01-13.05% | 10,590 | +0.43% | +5.95% | 0.37% | 2,779.8억원 |
| 162위 KODEX MSCI선진국251350 | 2026.07.01-9.46% | 38,685 | +0.87% | +16.80% | 0.30% | 4,919.6억원 |
| 163위 KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | 2026.07.01-27.04% | 22,560 | +0.85% | +81.35% | 0.50% | 135.2억원 |
| 164위 SOL 미국S&P500미국채혼합500080X0 | 2026.07.01-12.48% | 10,765 | +0.05% | +3.86% | 0.15% | 743.2억원 |
| 165위 KODEX TDF2040액티브 적격433980 | 2026.07.01-8.57% | 15,735 | +0.41% | +9.42% | 0.25% | 1,873.7억원 |
| 166위 SOL 미국나스닥100476030 | 2026.07.01-14.68% | 16,770 | +0.96% | +22.27% | 0.0055% | 1,304.5억원 |
| 167위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 2026.07.01-11.19% | 11,465 | +0.09% | +6.85% | 0.15% | 779.1억원 |
| 168위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 2026.07.01-22.03% | 18,745 | +1.65% | +46.45% | 0.40% | 1,034.1억원 |
| 169위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 | 2026.07.01-34.29% | 23,455 | +2.24% | +92.41% | 0.49% | 299.7억원 |
| 170위 TIME 글로벌탑픽액티브0113D0 | 2026.07.01-9.98% | 11,865 | +0.81% | — | 0.06% | 695.5억원 |
| 171위 SOL 미국S&P500ESG399110 | 2026.07.01-10.35% | 20,665 | +0.05% | +18.73% | 0.15% | 1,153.0억원 |
| 172위 HANARO 글로벌피지컬AI액티브0040S0 | 2026.07.01-26.18% | 23,480 | +1.73% | +76.81% | 0.60% | 587.5억원 |
| 173위 TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 | 2026.07.01-30.88% | 31,395 | +0.56% | +89.24% | 0.49% | 607.7억원 |
| 174위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 2026.07.01-17.99% | 40,560 | +0.22% | +12.54% | 0.25% | 456.2억원 |
| 175위 PLUS 미국S&P500429760 | 2026.07.01-9.85% | 19,355 | +0.55% | +16.56% | 0.0062% | 442.7억원 |
| 176위 PLUS 미국나스닥100미국채혼합500089B0 | 2026.07.01-13.70% | 10,990 | +0.18% | +9.95% | 0.15% | 307.1억원 |
| 177위 PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 2026.07.01-10.66% | 18,355 | +0.58% | +14.93% | 0.20% | 653.9억원 |
| 178위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 2026.07.01-20.06% | 7,750 | +0.78% | -13.60% | 0.25% | 275.7억원 |
| 179위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 2026.07.01-19.87% | 17,900 | +0.59% | +1.19% | 0.99% | 168.2억원 |
| 180위 PLUS 미국나스닥테크287180 | 2026.07.01-19.01% | 53,240 | +1.11% | +41.54% | 0.50% | 447.3억원 |
| 181위 KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | 2026.07.01-24.42% | 29,050 | +0.55% | +57.15% | 0.40% | 433.9억원 |
| 182위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 2026.07.01-24.24% | 15,285 | -1.07% | -4.14% | 0.05% | 77.3억원 |
| 183위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 2026.07.01-12.58% | 15,845 | -0.53% | -0.88% | 0.37% | 230.9억원 |
| 184위 KIWOOM 미국달러선물레버리지225800 | 2026.07.01-24.32% | 14,395 | -1.13% | -4.29% | 0.64% | 74.2억원 |
| 185위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 | 2026.07.01-10.67% | 17,700 | +0.34% | +17.18% | 0.20% | 308.1억원 |
| 186위 KIWOOM TDF2040액티브 적격435540 | 2026.07.01-12.44% | 17,030 | +0.09% | +15.26% | 0.34% | 85.0억원 |
| 187위 PLUS S&P글로벌인프라269530 | 2026.07.01-17.30% | 19,270 | -0.70% | +3.85% | 0.30% | 116.6억원 |
| 188위 KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 | 2026.07.01-21.16% | 19,895 | +2.82% | +25.20% | 0.76% | 262.4억원 |
| 189위 KIWOOM TDF2030액티브 적격435530 | 2026.07.01-12.51% | 15,105 | +0.27% | +11.81% | 0.30% | 75.5억원 |
| 190위 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브0026E0 | 2026.07.01-9.79% | 11,565 | +0.04% | +13.22% | 0.39% | 214.5억원 |
| 191위 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 | 2026.07.01-11.91% | 6,840 | +0.66% | +26.32% | 0.60% | 54.5억원 |
| 192위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 2026.06.30-43.07% | 12,690 | -3.09% | +57.05% | 0.49% | 5,392.8억원 |
| 193위 KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 2026.06.30-41.25% | 12,500 | -3.21% | — | 0.55% | 806.9억원 |
| 194위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 2026.06.30-36.37% | 13,070 | -2.39% | +35.44% | 0.09% | 2,094.3억원 |
| 195위 KODEX TDF2030액티브 적격433970 | 2026.06.30-5.86% | 13,885 | +0.25% | +4.44% | 0.20% | 932.3억원 |
| 196위 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 2026.06.30-36.43% | 13,360 | -2.45% | +34.27% | 0.09% | 285.0억원 |
| 197위 ACE 중국과창판STAR50416090 | 2026.06.30-36.02% | 12,175 | -1.81% | +28.16% | 0.50% | 198.7억원 |
| 198위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 2026.06.30-36.38% | 12,345 | -2.18% | +32.17% | 0.55% | 174.1억원 |
| 199위 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | 2026.06.30-12.45% | 11,775 | +0.13% | +4.67% | 0.55% | 265.1억원 |
| 200위 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 2026.06.30-40.22% | 11,800 | -2.88% | — | 0.45% | 255.9억원 |
4 / 24 페이지 · 전체 1166종목