251–300위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 251–300위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251위 TIME 미국나스닥100액티브426030 | 2026.06.22-28.49% | 44,770 | +2.67% | +42.42% | 0.80% | 2.3조원 |
| 252위 PLUS 200152100 | 2026.06.22-28.72% | 107,175 | +1.76% | +143.61% | 0.02% | 1.4조원 |
| 253위 KODEX 미국반도체390390 | 2026.06.22-26.22% | 51,265 | +0.87% | +88.13% | 0.09% | 1.2조원 |
| 254위 KODEX 200TR278530 | 2026.06.22-28.50% | 38,265 | +1.93% | +146.95% | 0.05% | 7.4조원 |
| 255위 ACE AI반도체TOP3+469150 | 2026.06.22-32.66% | 57,000 | +4.20% | +272.67% | 0.30% | 1.1조원 |
| 256위 TIGER 코리아TOP10292150 | 2026.06.22-29.20% | 36,925 | +1.36% | +183.28% | 0.15% | 2.0조원 |
| 257위 KODEX 코스피226490 | 2026.06.22-26.65% | 68,695 | +1.96% | +110.24% | 0.15% | 1.4조원 |
| 258위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 2026.06.22-17.43% | 10,325 | +1.23% | +4.19% | 0.25% | 2.4조원 |
| 259위 TIGER 반도체091230 | 2026.06.22-33.74% | 130,295 | +3.12% | +236.90% | 0.46% | 1.3조원 |
| 260위 KIWOOM 200TR294400 | 2026.06.22-28.38% | 138,735 | +1.95% | +146.46% | 0.01% | 1.7조원 |
| 261위 KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 2026.06.22-31.31% | 17,965 | +2.60% | +56.15% | 0.50% | 5,520.9억원 |
| 262위 ACE 200105190 | 2026.06.22-28.77% | 105,915 | +1.94% | +143.37% | 0.02% | 1.6조원 |
| 263위 KODEX 코스피100237350 | 2026.06.22-29.62% | 84,270 | +2.38% | +153.06% | 0.15% | 9,276.7억원 |
| 264위 TIGER 레버리지123320 | 2026.06.22-56.56% | 103,880 | +4.02% | +320.57% | 0.02% | 2,491.9억원 |
| 265위 KIWOOM 200069660 | 2026.06.22-28.62% | 105,580 | +1.88% | +143.19% | 0.05% | 7,317.6억원 |
| 266위 TIGER 200TR310960 | 2026.06.22-28.39% | 61,720 | +1.40% | +145.41% | 0.09% | 3,456.7억원 |
| 267위 KODEX IT266370 | 2026.06.22-33.28% | 66,125 | +3.24% | +257.82% | 0.45% | 1,026.4억원 |
| 268위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 2026.06.22-31.41% | 11,475 | +1.64% | — | 0.30% | 6,448.1억원 |
| 269위 TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 2026.06.22-25.03% | 57,195 | +1.67% | +84.05% | 0.80% | 2.0조원 |
| 270위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 2026.06.22-28.75% | 74,840 | +0.89% | +144.58% | 0.45% | 1.5조원 |
| 271위 KODEX 200IT TR363580 | 2026.06.22-35.55% | 54,125 | +3.49% | +319.74% | 0.15% | 2,253.3억원 |
| 272위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 2026.06.22-55.71% | 73,985 | +1.47% | +208.08% | 0.58% | 5,004.6억원 |
| 273위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 2026.06.22-23.44% | 79,935 | +2.27% | +171.43% | 0.55% | 872.1억원 |
| 274위 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 2026.06.22-13.52% | 13,115 | +1.47% | +19.88% | 0.25% | 5,500.7억원 |
| 275위 HANARO 200293180 | 2026.06.22-28.68% | 105,960 | +1.98% | +143.81% | 0.04% | 4,113.0억원 |
| 276위 TIGER 코스피277630 | 2026.06.22-26.52% | 69,670 | +1.83% | +110.04% | 0.15% | 5,733.2억원 |
| 277위 RISE 코스피302450 | 2026.06.22-26.53% | 69,290 | +1.78% | +108.93% | 0.02% | 3,750.4억원 |
| 278위 PLUS 코스피50122090 | 2026.06.22-31.66% | 79,150 | +1.45% | +169.40% | 0.33% | 1,752.3억원 |
| 279위 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브494220 | 2026.06.22-33.98% | 45,885 | +3.41% | +282.22% | 0.50% | 1,547.9억원 |
| 280위 RISE 200TR361580 | 2026.06.22-28.56% | 60,070 | +1.94% | +146.59% | 0.01% | 4,692.7억원 |
| 281위 ACE 라이프자산주주가치액티브494330 | 2026.06.22-10.75% | 32,550 | +0.11% | +140.13% | 0.50% | 1,786.1억원 |
| 282위 TIGER 200선물레버리지267770 | 2026.06.22-56.74% | 78,920 | +3.77% | +314.28% | 0.02% | 1,892.6억원 |
| 283위 WON 200448100 | 2026.06.22-28.95% | 108,590 | +2.30% | +143.45% | 0.05% | 1,201.7억원 |
| 284위 RISE ESG사회책임투자290130 | 2026.06.22-30.87% | 45,960 | +2.16% | +191.44% | 0.30% | 6,392.9억원 |
| 285위 TIGER 코리아테크액티브471780 | 2026.06.22-32.16% | 34,465 | +2.93% | +208.69% | 0.77% | 2,596.2억원 |
| 286위 RISE AI반도체TOP100093A0 | 2026.06.22-28.88% | 32,215 | +5.97% | +202.49% | 0.20% | 1,673.6억원 |
| 287위 KODEX 200액티브494890 | 2026.06.22-29.11% | 30,435 | +1.93% | +143.19% | 0.15% | 1.0조원 |
| 288위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 2026.06.22-36.86% | 23,880 | +3.26% | +46.10% | 0.49% | 5,834.5억원 |
| 289위 1Q 200액티브451060 | 2026.06.22-29.10% | 33,800 | +1.78% | +139.80% | 0.01% | 4,184.5억원 |
| 290위 KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | 2026.06.22-33.22% | 27,710 | +3.01% | +69.53% | 0.50% | 2,410.3억원 |
| 291위 RISE 코리아밸류업495050 | 2026.06.22-25.47% | 31,580 | +1.15% | +152.54% | 0.0080% | 9,245.8억원 |
| 292위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | 2026.06.22-37.83% | 29,325 | +1.70% | +49.16% | 0.79% | 5,359.7억원 |
| 293위 TIME 코리아밸류업액티브495060 | 2026.06.22-34.10% | 27,725 | +1.19% | +127.35% | 0.80% | 1,919.4억원 |
| 294위 SOL 200TR295040 | 2026.06.22-28.60% | 39,635 | +1.94% | +146.79% | 0.01% | 9,637.1억원 |
| 295위 WON 반도체밸류체인액티브474590 | 2026.06.22-31.16% | 42,345 | +3.13% | +267.10% | 0.31% | 3,248.5억원 |
| 296위 KIWOOM 200선물레버리지253250 | 2026.06.22-56.44% | 94,200 | +4.57% | +316.45% | 0.46% | 261.7억원 |
| 297위 TIGER 코리아밸류업496080 | 2026.06.22-24.96% | 31,465 | +1.35% | +151.52% | 0.0080% | 5,006.0억원 |
| 298위 RISE 200선물레버리지252400 | 2026.06.22-56.55% | 95,680 | +3.90% | +317.63% | 0.02% | 550.0억원 |
| 299위 ACE 200TR332500 | 2026.06.22-28.56% | 71,090 | +1.85% | +146.28% | 0.01% | 1,676.5억원 |
| 300위 KODEX 코리아밸류업495850 | 2026.06.22-25.63% | 31,205 | +1.33% | +149.84% | 0.0080% | 6,539.4억원 |
6 / 24 페이지 · 전체 1166종목