351–400위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 351–400위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351위 KODEX 일본TOPIX100101280 | 2026.06.22-7.15% | 30,445 | +0.48% | +25.06% | 0.19% | 517.3억원 |
| 352위 파워 200152870 | 2026.06.22-28.66% | 106,710 | +1.97% | +144.08% | 0.14% | 1,467.3억원 |
| 353위 PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | 2026.06.22-4.62% | 15,385 | +1.12% | +36.33% | 0.50% | 948.3억원 |
| 354위 HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 2026.06.22-20.08% | 41,090 | +1.29% | +77.99% | 0.60% | 443.3억원 |
| 355위 KODEX 가치주275290 | 2026.06.22-25.64% | 33,690 | +2.45% | +162.08% | 0.30% | 297.8억원 |
| 356위 DAISHIN K200434960 | 2026.06.22-28.87% | 106,405 | +1.84% | +142.91% | 0.10% | 731.7억원 |
| 357위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 2026.06.22-38.80% | 22,875 | -2.45% | +5.49% | 0.58% | 867.2억원 |
| 358위 1Q 코리아밸류업495330 | 2026.06.22-25.86% | 31,185 | +0.69% | +152.10% | 0.02% | 1,326.2억원 |
| 359위 KODEX 코스피TR359210 | 2026.06.22-26.63% | 34,610 | +1.29% | +111.88% | 0.07% | 785.6억원 |
| 360위 ACE 일본Nikkei225(H)238720 | 2026.06.22-10.31% | 47,435 | +1.84% | +55.35% | 0.30% | 421.1억원 |
| 361위 PLUS 일본반도체소부장464920 | 2026.06.22-27.74% | 23,180 | +0.72% | +80.25% | 0.50% | 289.3억원 |
| 362위 MIDAS 일본테크액티브488290 | 2026.06.22-32.88% | 41,860 | +1.75% | +70.06% | 0.65% | 147.0억원 |
| 363위 KODEX 성장주325010 | 2026.06.22-29.40% | 41,750 | +1.83% | +134.48% | 0.30% | 1,187.5억원 |
| 364위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 2026.06.22-29.51% | 42,070 | +2.07% | +235.89% | 0.39% | 287.4억원 |
| 365위 TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 | 2026.06.22-25.89% | 28,260 | +1.34% | +156.91% | 0.40% | 167.7억원 |
| 366위 ACE 중국본토CSI300168580 | 2026.06.22-19.61% | 33,465 | -0.28% | +7.29% | 0.70% | 1,050.9억원 |
| 367위 ACE 일본반도체469160 | 2026.06.22-32.23% | 24,035 | +1.22% | +98.64% | 0.45% | 213.5억원 |
| 368위 ACE 코리아밸류업496120 | 2026.06.22-24.59% | 32,595 | +1.68% | +157.46% | 0.09% | 241.9억원 |
| 369위 파워 코스피100140950 | 2026.06.22-29.34% | 82,995 | +2.03% | +152.84% | 0.15% | 456.7억원 |
| 370위 RISE 중국본토대형주CSI100174360 | 2026.06.22-20.37% | 22,575 | -0.27% | +9.59% | 0.65% | 317.7억원 |
| 371위 ACE 아시아TOP50277540 | 2026.06.22-18.64% | 31,740 | +2.27% | +62.23% | 0.70% | 248.7억원 |
| 372위 ACE ESG액티브385590 | 2026.06.22-24.65% | 23,360 | +1.08% | +140.95% | 0.50% | 530.9억원 |
| 373위 HANARO 코리아밸류업495750 | 2026.06.22-24.84% | 31,490 | +2.16% | +152.22% | 0.0080% | 759.5억원 |
| 374위 KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 2026.06.22-24.37% | 23,110 | +4.78% | +157.78% | 0.49% | 43.9억원 |
| 375위 PLUS 코리아밸류업495040 | 2026.06.22-25.35% | 31,150 | +2.00% | +151.41% | 0.0090% | 831.4억원 |
| 376위 마이티 다이나믹퀀트액티브442260 | 2026.06.22-29.58% | 36,850 | +1.94% | +140.77% | 0.29% | 446.8억원 |
| 377위 BNK 온디바이스AI487750 | 2026.06.22-33.24% | 29,710 | +2.89% | +243.27% | 0.40% | 115.1억원 |
| 378위 TIGER KRX300292160 | 2026.06.22-28.07% | 46,885 | +1.71% | +130.96% | 0.09% | 230.0억원 |
| 379위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 2026.06.22-28.92% | 27,875 | +3.07% | +194.51% | 0.36% | 844.6억원 |
| 380위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 2026.06.22-12.67% | 7,825 | -0.19% | -8.80% | 0.45% | 78.6억원 |
| 381위 HANARO KRX300304760 | 2026.06.22-27.65% | 46,120 | +2.90% | +130.77% | 0.05% | 180.4억원 |
| 382위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 2026.06.22-12.04% | 10,340 | -0.24% | -1.43% | 0.45% | 118.9억원 |
| 383위 KIWOOM 코리아밸류업496090 | 2026.06.22-25.95% | 31,260 | +1.31% | +151.08% | 0.0090% | 1,025.1억원 |
| 384위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 2026.06.22-36.20% | 3,975 | -1.24% | +7.72% | 0.50% | 56.2억원 |
| 385위 PLUS 코스피TR328370 | 2026.06.22-26.42% | 37,660 | +1.96% | +113.37% | 0.15% | 1,148.2억원 |
| 386위 마이티 코스피100159800 | 2026.06.22-29.38% | 83,775 | +1.83% | +150.71% | 0.38% | 230.3억원 |
| 387위 아이엠에셋 2000007N0 | 2026.06.22-29.01% | 106,355 | +1.98% | +142.96% | 0.05% | 939.0억원 |
| 388위 TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | 2026.06.22-26.15% | 23,865 | +1.29% | +30.95% | 0.55% | 273.4억원 |
| 389위 KODEX 차이나A50169950 | 2026.06.22-16.71% | 25,055 | +0.18% | +6.19% | 0.12% | 200.8억원 |
| 390위 RISE 중국본토CSI300463300 | 2026.06.22-19.16% | 12,935 | -0.35% | +7.48% | 0.05% | 207.6억원 |
| 391위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 2026.06.22-3.80% | 12,520 | +2.12% | +32.98% | 0.45% | 61.9억원 |
| 392위 TREX 200108590 | 2026.06.22-28.77% | 105,295 | +1.92% | +142.39% | 0.33% | 206.9억원 |
| 393위 TIGER MSCI KOREA ESG유니버설289250 | 2026.06.22-26.63% | 33,945 | +0.77% | +168.76% | 0.40% | 232.3억원 |
| 394위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | 2026.06.22-26.09% | 32,670 | +1.15% | +160.32% | 0.30% | 193.6억원 |
| 395위 FOCUS 2000098Z0 | 2026.06.22-28.37% | 90,500 | +1.96% | — | 0.05% | 665.6억원 |
| 396위 HK 베스트일레븐액티브391670 | 2026.06.22-32.78% | 27,710 | +3.98% | +129.77% | 0.30% | 160.9억원 |
| 397위 KODEX 멀티팩터337120 | 2026.06.22-27.82% | 33,450 | +0.74% | +120.21% | 0.30% | 198.4억원 |
| 398위 KODEX 삼성그룹102780 | 2026.06.19-25.23% | 25,995 | +1.13% | +150.80% | 0.25% | 3.3조원 |
| 399위 RISE 대형고배당10TR315960 | 2026.06.19-27.77% | 75,955 | +0.62% | +217.47% | 0.07% | 5,008.3억원 |
| 400위 RISE TDF2050액티브 적격442570 | 2026.06.19-12.42% | 17,235 | +0.61% | +20.95% | 0.0100% | 3,351.3억원 |
8 / 24 페이지 · 전체 1166종목