451–500위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451위 KODEX 미국배당다우존스489250 | 2026.06.05-5.84% | 12,890 | -0.54% | +22.76% | 0.0099% | 6,088.7억원 |
| 452위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 2026.06.05-8.13% | 9,945 | -0.60% | +11.30% | 0.25% | 3,009.1억원 |
| 453위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 2026.06.05-11.84% | 11,650 | +0.52% | +5.76% | 0.25% | 6,484.7억원 |
| 454위 SOL 미국배당다우존스446720 | 2026.06.05-5.84% | 13,715 | -0.58% | +22.51% | 0.0100% | 1.0조원 |
| 455위 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 2026.06.05-8.62% | 9,015 | -0.72% | +1.75% | 0.25% | 1,687.4억원 |
| 456위 TIGER 일본엔선물292560 | 2026.06.05-10.05% | 8,010 | 0.00% | -10.05% | 0.25% | 455.1억원 |
| 457위 ACE 미국배당다우존스402970 | 2026.06.05-5.93% | 15,235 | -0.39% | +22.76% | 0.0100% | 9,718.7억원 |
| 458위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 2026.06.05-13.79% | 9,285 | +0.81% | +0.32% | 0.25% | 1,985.7억원 |
| 459위 1Q 미국S&P5000026S0 | 2026.06.05-10.02% | 12,705 | +0.47% | +15.87% | 0.0055% | 3,350.3억원 |
| 460위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 2026.06.05-14.11% | 9,375 | +0.97% | — | 0.49% | 3,383.5억원 |
| 461위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 2026.06.05-16.96% | 9,840 | +0.10% | -3.43% | 0.45% | 1,565.2억원 |
| 462위 KODEX TRF5050329660 | 2026.06.05-5.02% | 17,785 | +0.59% | +5.96% | 0.17% | 833.2억원 |
| 463위 RISE 글로벌자산배분액티브461490 | 2026.06.05-4.35% | 14,610 | +0.31% | +6.56% | 0.0100% | 2,814.5억원 |
| 464위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 2026.06.05-27.73% | 13,875 | +1.46% | +27.06% | 0.49% | 2,029.6억원 |
| 465위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 2026.06.05-6.83% | 12,960 | -0.65% | +17.98% | 0.39% | 672.2억원 |
| 466위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 2026.06.05-11.58% | 11,070 | +0.50% | +4.53% | 0.15% | 778.4억원 |
| 467위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 2026.06.05-12.90% | 9,415 | +0.80% | — | 0.25% | 318.0억원 |
| 468위 TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 | 2026.06.05-9.42% | 20,810 | +0.75% | +24.98% | 0.49% | 1,076.0억원 |
| 469위 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 2026.06.05-15.78% | 8,910 | +0.17% | -6.16% | 0.39% | 615.9억원 |
| 470위 ACE 미국배당퀄리티채권혼합500049K0 | 2026.06.05-5.63% | 11,070 | +0.50% | +5.83% | 0.15% | 270.0억원 |
| 471위 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 | 2026.06.05-19.52% | 21,395 | +2.10% | +48.27% | 0.0100% | 785.7억원 |
| 472위 ACE 미국배당퀄리티0046Y0 | 2026.06.05-10.24% | 12,445 | +0.44% | +12.93% | 0.15% | 532.8억원 |
| 473위 SOL 미국배당다우존스2호493420 | 2026.06.05-5.88% | 12,730 | -0.27% | +22.88% | 0.01% | 268.0억원 |
| 474위 KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 | 2026.06.05-9.45% | 10,925 | +0.14% | — | 0.09% | 131.1억원 |
| 475위 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 | 2026.06.05-8.68% | 11,260 | +1.17% | +3.97% | 0.10% | 72.5억원 |
| 476위 SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | 2026.06.05-8.04% | 10,980 | +1.15% | +6.19% | 0.15% | 53.8억원 |
| 477위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 2026.06.05-33.84% | 9,070 | +1.00% | +21.26% | 0.40% | 90.2억원 |
| 478위 KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 2026.06.05-10.14% | 10,240 | +0.54% | — | 0.0100% | 265.9억원 |
| 479위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 2026.06.05-12.74% | 10,650 | +0.28% | +3.70% | 0.35% | 74.4억원 |
| 480위 HANARO 미국S&P500432840 | 2026.06.05-9.93% | 19,500 | +0.31% | +16.14% | 0.05% | 155.3억원 |
| 481위 KIWOOM TDF2050액티브 적격435550 | 2026.06.05-12.81% | 17,565 | +0.40% | +16.75% | 0.38% | 122.6억원 |
| 482위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 2026.06.05-15.26% | 11,080 | -0.09% | +11.30% | 0.49% | 88.6억원 |
| 483위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 2026.06.05-9.17% | 10,700 | +0.99% | — | 0.19% | 132.5억원 |
| 484위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 2026.06.05-26.68% | 6,925 | +0.80% | +6.78% | 0.09% | 55.3억원 |
| 485위 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | 2026.06.05-10.16% | 11,270 | +0.45% | +11.58% | 0.39% | 426.7억원 |
| 486위 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | 2026.06.05-22.90% | 28,695 | +0.49% | +35.51% | 0.99% | 211.3억원 |
| 487위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 2026.06.05-22.86% | 13,500 | +2.47% | +8.56% | 0.40% | 85.6억원 |
| 488위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 2026.06.05-25.95% | 10,230 | +0.74% | +2.76% | 0.70% | 45.9억원 |
| 489위 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 | 2026.06.05-18.21% | 14,105 | +2.58% | -7.11% | 0.99% | 330.5억원 |
| 490위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 2026.06.04-21.70% | 8,820 | +0.68% | -6.72% | 0.25% | 9,891.6억원 |
| 491위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 2026.06.04-27.94% | 38,585 | +2.00% | +37.98% | 0.25% | 6,288.5억원 |
| 492위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 2026.06.04-36.83% | 13,955 | +0.83% | +43.64% | 0.45% | 1,832.2억원 |
| 493위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 2026.06.04-23.73% | 12,580 | +1.04% | +11.33% | 0.49% | 1,896.1억원 |
| 494위 KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 2026.06.04-11.34% | 11,140 | +0.54% | +8.90% | 0.30% | 1,837.0억원 |
| 495위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 2026.06.04-30.81% | 11,935 | +0.76% | -8.19% | 0.79% | 687.8억원 |
| 496위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 2026.06.04-22.99% | 21,470 | +2.78% | +33.98% | 0.18% | 317.2억원 |
| 497위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 2026.06.04-27.99% | 15,375 | +0.89% | +30.08% | 0.49% | 1,012.1억원 |
| 498위 KODEX 글로벌로봇(합성)276990 | 2026.06.04-21.68% | 24,635 | +0.49% | +22.50% | 0.30% | 435.0억원 |
| 499위 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)275980 | 2026.06.04-4.70% | 23,625 | +1.18% | +27.02% | 0.40% | 594.5억원 |
| 500위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 2026.06.04-36.61% | 8,710 | 0.00% | +26.60% | 0.45% | 104.1억원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목