501–550위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 501–550위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 2026.06.04-18.63% | 11,880 | +0.64% | +15.56% | 0.45% | 59.4억원 |
| 502위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | 2026.06.04-27.34% | 16,570 | +1.10% | +32.24% | 0.55% | 82.2억원 |
| 503위 RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)276650 | 2026.06.04-5.81% | 46,335 | +1.85% | +30.80% | 0.40% | 342.6억원 |
| 504위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 2026.06.02-43.04% | 9,270 | +8.93% | — | 0.50% | 5,792.1억원 |
| 505위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 2026.06.02-12.96% | 30,700 | +0.99% | +13.35% | 0.49% | 3.7조원 |
| 506위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 2026.06.02-9.71% | 24,275 | +1.48% | +21.92% | 0.30% | 1.0조원 |
| 507위 KODEX 미국AI테크TOP10485540 | 2026.06.02-14.23% | 14,975 | +1.25% | +16.36% | 0.30% | 2,962.9억원 |
| 508위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 2026.06.02-16.50% | 11,535 | +1.05% | -0.47% | 0.39% | 4,510.7억원 |
| 509위 SOL 미국AI소프트웨어481180 | 2026.06.02-7.23% | 16,235 | +2.14% | +13.57% | 0.45% | 1,380.4억원 |
| 510위 KODEX Top5PlusTR315930 | 2026.06.02-26.12% | 78,635 | +0.17% | +193.85% | 0.15% | 9,406.8억원 |
| 511위 TIGER 차이나항셍테크371160 | 2026.06.02-21.25% | 6,745 | +1.05% | -21.52% | 0.09% | 5,491.4억원 |
| 512위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 2026.06.02-25.14% | 10,395 | +1.22% | -9.77% | 0.45% | 1,677.8억원 |
| 513위 SOL 미국테크TOP10481190 | 2026.06.02-12.88% | 16,675 | +1.06% | +13.90% | 0.05% | 2,793.7억원 |
| 514위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 2026.06.02-15.06% | 11,335 | +0.67% | +3.56% | 0.25% | 2,348.1억원 |
| 515위 KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D0 | 2026.06.02-13.42% | 13,350 | +1.79% | -3.40% | 0.45% | 473.5억원 |
| 516위 TIGER 미국AI빅테크10490090 | 2026.06.02-11.20% | 15,810 | +0.93% | +22.04% | 0.30% | 2,041.6억원 |
| 517위 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | 2026.06.02-35.77% | 10,135 | +4.70% | — | 0.49% | 889.9억원 |
| 518위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 2026.06.02-12.40% | 14,910 | +0.74% | +3.54% | 0.50% | 4,155.3억원 |
| 519위 ACE 구글밸류체인액티브483340 | 2026.06.02-28.50% | 20,800 | +1.24% | +69.87% | 0.45% | 2,323.2억원 |
| 520위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 2026.06.02-21.39% | 6,725 | +1.13% | -21.53% | 0.12% | 1,108.7억원 |
| 521위 TIGER 삼성그룹138520 | 2026.06.02-21.66% | 36,300 | +0.67% | +157.72% | 0.15% | 1,462.4억원 |
| 522위 TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus0102A0 | 2026.06.02-13.16% | 8,940 | +1.71% | — | 0.49% | 700.4억원 |
| 523위 KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 | 2026.06.02-16.65% | 21,895 | +1.86% | +37.88% | 0.25% | 1,240.7억원 |
| 524위 RISE 미국AI테크액티브495940 | 2026.06.02-23.10% | 18,845 | +1.54% | +62.25% | 0.50% | 565.4억원 |
| 525위 KODEX 삼성그룹밸류213610 | 2026.06.02-20.26% | 22,140 | +0.57% | +119.53% | 0.09% | 2,630.8억원 |
| 526위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 2026.06.02-17.69% | 12,955 | +0.08% | +39.27% | 0.45% | 190.3억원 |
| 527위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 2026.06.02-17.63% | 25,770 | +0.92% | +46.17% | 0.50% | 1,210.6억원 |
| 528위 KODEX 미국테크TOP3플러스491090 | 2026.06.02-9.66% | 17,950 | +1.21% | +25.52% | 0.30% | 327.8억원 |
| 529위 TIGER 인터넷TOP10365000 | 2026.06.02-31.96% | 3,555 | +1.72% | -21.44% | 0.40% | 353.5억원 |
| 530위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 2026.06.02-20.04% | 42,500 | +2.83% | +34.37% | 0.60% | 988.4억원 |
| 531위 ACE 미국AI테크핵심산업액티브0118Z0 | 2026.06.02-20.59% | 8,640 | +1.65% | — | 0.45% | 502.9억원 |
| 532위 KODEX KTOP30229720 | 2026.06.02-25.23% | 36,490 | +1.47% | +99.45% | 0.25% | 181.0억원 |
| 533위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 2026.06.02-12.19% | 22,295 | +1.16% | +12.49% | 0.0100% | 175.8억원 |
| 534위 KODEX 배당가치325020 | 2026.06.02-14.05% | 29,275 | -0.39% | +75.30% | 0.30% | 913.9억원 |
| 535위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 2026.06.02-11.59% | 14,040 | +0.75% | +18.03% | 0.0062% | 306.8억원 |
| 536위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | 2026.06.02-23.70% | 11,510 | +0.17% | -4.32% | 0.29% | 251.9억원 |
| 537위 RISE 미국양자컴퓨팅0018Z0 | 2026.06.02-28.07% | 17,235 | +2.19% | +30.08% | 0.40% | 178.2억원 |
| 538위 ACE 차이나항셍테크371870 | 2026.06.02-21.23% | 6,585 | +1.07% | -21.42% | 0.25% | 105.2억원 |
| 539위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 2026.06.02-13.72% | 14,745 | +1.87% | +13.77% | 0.45% | 157.6억원 |
| 540위 TIGER 200커뮤니케이션서비스315270 | 2026.06.02-18.00% | 19,865 | +2.29% | -7.97% | 0.40% | 74.2억원 |
| 541위 RISE 차이나항셍테크371150 | 2026.06.02-21.21% | 6,595 | +1.07% | -21.77% | 0.14% | 85.2억원 |
| 542위 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 | 2026.06.02-4.46% | 16,165 | +2.02% | -6.10% | 0.50% | 119.0억원 |
| 543위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 2026.06.02-22.60% | 6,695 | +0.15% | — | 0.39% | 46.8억원 |
| 544위 KCGI 미국S&P500 TOP10483570 | 2026.06.02-10.87% | 15,740 | +1.38% | +15.99% | 0.36% | 248.5억원 |
| 545위 KODEX 200가치저변동223190 | 2026.06.02-19.74% | 27,975 | +0.25% | +98.47% | 0.30% | 278.0억원 |
| 546위 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 2026.06.02-2.74% | 10,635 | +0.57% | +2.60% | 0.19% | 52.8억원 |
| 547위 RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | 2026.06.02-11.29% | 12,605 | +1.08% | +26.37% | 0.20% | 105.8억원 |
| 548위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 2026.06.02-15.83% | 8,430 | +1.87% | -9.31% | 0.45% | 41.4억원 |
| 549위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 2026.06.02-21.58% | 9,450 | +0.27% | -10.00% | 0.49% | 66.6억원 |
| 550위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 2026.06.02-20.69% | 9,470 | +1.18% | -10.11% | 0.49% | 46.6억원 |
11 / 24 페이지 · 전체 1166종목