601–650위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 601–650위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601위 WON 미국빌리어네어489290 | 2026.06.01-12.05% | 14,815 | +1.23% | +6.66% | 0.49% | 270.9억원 |
| 602위 SOL 자동차소부장Fn464600 | 2026.06.01-42.79% | 22,620 | +1.87% | +130.46% | 0.45% | 211.0억원 |
| 603위 TIGER 200 경기소비재139290 | 2026.06.01-30.13% | 25,020 | +0.97% | +37.66% | 0.40% | 69.6억원 |
| 604위 BNK 미래전략기술액티브457930 | 2026.06.01-26.38% | 27,125 | +1.95% | +84.09% | 0.49% | 79.5억원 |
| 605위 TIGER KRX기후변화솔루션404540 | 2026.06.01-27.72% | 23,810 | +2.30% | +89.80% | 0.09% | 117.2억원 |
| 606위 KODEX 코리아혁신성장액티브373490 | 2026.06.01-30.94% | 24,700 | +1.60% | +81.75% | 0.50% | 134.7억원 |
| 607위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 2026.06.01-25.47% | 36,225 | +3.21% | +13.83% | 0.50% | 176.0억원 |
| 608위 HANARO 200 TOP10407310 | 2026.06.01-24.01% | 16,365 | +1.58% | +80.73% | 0.15% | 186.4억원 |
| 609위 RISE 수출주140570 | 2026.06.01-22.92% | 25,800 | +1.61% | +71.60% | 0.40% | 101.8억원 |
| 610위 HANARO Fn K-메타버스MZ402460 | 2026.06.01-29.01% | 14,585 | +1.14% | +86.03% | 0.45% | 72.2억원 |
| 611위 FOCUS AI코리아액티브448570 | 2026.06.01-21.54% | 29,565 | +1.88% | +90.93% | 0.46% | 393.3억원 |
| 612위 SOL KRX기후변화솔루션404650 | 2026.06.01-26.35% | 23,845 | +2.56% | +91.91% | 0.15% | 139.4억원 |
| 613위 RISE V&S셀렉트밸류234310 | 2026.06.01-18.47% | 28,185 | +1.29% | +73.82% | 0.30% | 139.6억원 |
| 614위 TIGER 미국소비트렌드액티브0015K0 | 2026.06.01-10.67% | 7,030 | +1.59% | -18.92% | 0.79% | 47.4억원 |
| 615위 FOCUS ESG리더스285690 | 2026.06.01-17.16% | 21,610 | +0.91% | +58.14% | 0.10% | 75.0억원 |
| 616위 UNICORN R&D 액티브433250 | 2026.06.01-29.62% | 22,780 | +0.77% | +63.94% | 0.36% | 56.3억원 |
| 617위 TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 2026.05.29-26.96% | 18,535 | +0.08% | +2.69% | 0.80% | 2,333.2억원 |
| 618위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 2026.05.29-40.92% | 23,005 | +2.06% | +37.10% | 0.45% | 3,820.4억원 |
| 619위 1Q 미국우주항공테크0131V0 | 2026.05.29-33.31% | 11,100 | +2.83% | — | 0.49% | 3,487.1억원 |
| 620위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | 2026.05.29-35.65% | 10,290 | +3.00% | — | 0.55% | 454.4억원 |
| 621위 TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 2026.05.29-28.69% | 10,475 | -0.52% | -7.75% | 0.49% | 99.9억원 |
| 622위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 2026.05.29-33.88% | 20,800 | +2.29% | +54.59% | 0.50% | 438.7억원 |
| 623위 KODEX 자율주행액티브385520 | 2026.05.29-33.18% | 15,615 | +1.89% | +85.01% | 0.50% | 331.7억원 |
| 624위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 2026.05.29-34.40% | 6,855 | +1.78% | — | 0.49% | 184.9억원 |
| 625위 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP100023B0 | 2026.05.29-31.61% | 15,580 | +2.06% | +17.67% | 0.45% | 319.2억원 |
| 626위 HANARO Fn전기&수소차381560 | 2026.05.29-30.13% | 17,570 | +1.06% | +118.53% | 0.45% | 347.7억원 |
| 627위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 2026.05.29-14.30% | 16,905 | +0.60% | -2.23% | 0.25% | 118.2억원 |
| 628위 TIME K신재생에너지액티브404120 | 2026.05.29-26.06% | 24,425 | +1.39% | +66.72% | 0.80% | 192.4억원 |
| 629위 RISE 메타버스401170 | 2026.05.29-28.28% | 10,930 | +2.58% | +54.16% | 0.45% | 423.0억원 |
| 630위 에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 | 2026.05.29-21.43% | 29,605 | +2.74% | +96.91% | 0.97% | 430.5억원 |
| 631위 RISE 글로벌수소경제417450 | 2026.05.28-36.25% | 15,460 | +3.41% | +77.60% | 0.40% | 129.3억원 |
| 632위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 2026.05.27-17.65% | 10,335 | +1.08% | +0.44% | 0.25% | 5,433.1억원 |
| 633위 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 | 2026.05.27-32.67% | 28,815 | +2.36% | +48.15% | 0.50% | 325.2억원 |
| 634위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 2026.05.26-34.38% | 9,325 | -0.43% | -15.53% | 0.49% | 2,490.3억원 |
| 635위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 2026.05.26-7.10% | 10,920 | -0.59% | +13.40% | 0.39% | 7,071.4억원 |
| 636위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 2026.05.26-8.06% | 10,210 | -0.83% | +10.74% | 0.39% | 1,812.3억원 |
| 637위 KoAct AI인프라액티브487130 | 2026.05.26-28.10% | 27,850 | +4.19% | +157.87% | 0.50% | 414.7억원 |
| 638위 KODEX 코스닥글로벌461450 | 2026.05.26-24.63% | 15,335 | +3.51% | +16.57% | 0.09% | 223.7억원 |
| 639위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 2026.05.26-41.63% | 5,005 | +2.67% | +34.91% | 0.50% | 157.6억원 |
| 640위 HANARO Fn골프테마407300 | 2026.05.26-26.59% | 10,355 | 0.00% | +27.68% | 0.45% | 56.7억원 |
| 641위 KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 2026.05.22-34.51% | 8,065 | -1.89% | -17.87% | 0.45% | 1,428.9억원 |
| 642위 SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | 2026.05.22-3.53% | 15,865 | +0.73% | +11.33% | 0.25% | 1,226.2억원 |
| 643위 RISE KQ고배당270800 | 2026.05.22-20.14% | 15,270 | +0.93% | +16.88% | 0.30% | 82.7억원 |
| 644위 ACE 엔비디아채권혼합448540 | 2026.05.15-2.88% | 26,670 | +0.40% | +10.30% | 0.07% | 2,332.3억원 |
| 645위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 2026.05.14-27.90% | 18,400 | +1.02% | +16.71% | 0.29% | 7,509.0억원 |
| 646위 TIGER 테슬라채권혼합Fn447770 | 2026.05.14-7.11% | 13,920 | +1.20% | +0.40% | 0.25% | 4,367.7억원 |
| 647위 ACE 미국주식베스트셀러473590 | 2026.05.14-27.71% | 18,415 | +2.50% | +1.40% | 0.30% | 412.9억원 |
| 648위 RISE 수소경제테마367770 | 2026.05.14-31.94% | 22,140 | +0.68% | +47.95% | 0.45% | 1,143.7억원 |
| 649위 KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 2026.05.14-21.46% | 8,470 | +1.01% | -18.91% | 0.45% | 216.8억원 |
| 650위 TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 | 2026.05.14-23.08% | 13,550 | +1.57% | +3.44% | 0.49% | 1,040.4억원 |
13 / 24 페이지 · 전체 1166종목