651–700위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 파워 고배당저변동성192720 | 2026.05.14-5.97% | 59,560 | -0.72% | +41.62% | 0.23% | 306.0억원 |
| 652위 TIGER 배당성장211560 | 2026.05.14-12.36% | 35,490 | -0.82% | +44.83% | 0.15% | 722.3억원 |
| 653위 KODEX 코리아배당성장211900 | 2026.05.14-12.34% | 28,390 | -0.99% | +44.33% | 0.15% | 946.7억원 |
| 654위 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | 2026.05.14-20.35% | 9,650 | +0.31% | -12.71% | 0.49% | 213.2억원 |
| 655위 TIGER MKF배당귀족445910 | 2026.05.14-11.61% | 20,775 | +0.56% | +33.90% | 0.20% | 187.1억원 |
| 656위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 2026.05.14-21.93% | 8,100 | 0.00% | -16.28% | 0.49% | 73.6억원 |
| 657위 파워 K-주주가치액티브491510 | 2026.05.14-10.57% | 18,030 | -0.41% | +41.97% | 0.41% | 155.0억원 |
| 658위 ACE MSCI멕시코(합성)291130 | 2026.05.14-13.21% | 17,865 | +1.45% | +17.03% | 0.50% | 160.7억원 |
| 659위 TIGER 구리실물160580 | 2026.05.13-9.52% | 16,015 | -0.03% | +35.61% | 0.83% | 1,645.2억원 |
| 660위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 2026.05.13-8.75% | 16,210 | +0.84% | +4.38% | 0.24% | 176.9억원 |
| 661위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 | 2026.05.13-35.72% | 7,100 | -0.35% | +23.69% | 0.50% | 334.5억원 |
| 662위 RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | 2026.05.13-10.68% | 13,090 | -0.72% | +18.14% | 0.30% | 71.9억원 |
| 663위 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 | 2026.05.12-23.93% | 11,080 | -0.27% | +53.36% | 0.49% | 1,884.4억원 |
| 664위 RISE AI전력인프라0101N0 | 2026.05.11-40.82% | 18,980 | +2.40% | — | 0.20% | 5,813.0억원 |
| 665위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 2026.05.11-33.49% | 9,750 | -0.31% | -8.79% | 0.49% | 7,047.5억원 |
| 666위 TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 2026.05.11-55.47% | 5,655 | -1.57% | -22.32% | 0.58% | 233.3억원 |
| 667위 RISE 동학개미0138D0 | 2026.05.11-33.60% | 12,155 | +3.05% | — | 0.07% | 64.7억원 |
| 668위 TIME K이노베이션액티브385710 | 2026.05.11-33.00% | 10,640 | -0.37% | +21.81% | 0.80% | 106.5억원 |
| 669위 TIGER 한중전기차(합성)449680 | 2026.05.11-32.94% | 10,475 | -0.24% | +17.56% | 0.35% | 88.7억원 |
| 670위 KODEX 한중전기차(합성)450180 | 2026.05.11-32.12% | 10,885 | +0.09% | +18.57% | 0.25% | 69.7억원 |
| 671위 KODEX AI전력핵심설비487240 | 2026.05.08-45.64% | 34,620 | +1.90% | +118.08% | 0.39% | 3.0조원 |
| 672위 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 | 2026.05.08-44.74% | 17,995 | +1.55% | — | 0.40% | 9,503.9억원 |
| 673위 HANARO 전력설비투자491820 | 2026.05.08-45.29% | 41,355 | +1.87% | +115.22% | 0.35% | 1,463.6억원 |
| 674위 KODEX 200 중소형226980 | 2026.05.08-22.93% | 22,790 | +0.46% | +27.14% | 0.30% | 205.4억원 |
| 675위 TIGER 2차전지TOP10364980 | 2026.05.07-30.00% | 10,430 | 0.00% | +31.44% | 0.40% | 7,200.6억원 |
| 676위 KODEX 원자력SMR0098F0 | 2026.05.07-36.41% | 15,480 | +0.19% | — | 0.45% | 2,695.2억원 |
| 677위 TIGER 2차전지소재Fn462010 | 2026.05.07-43.87% | 4,850 | -0.41% | +23.25% | 0.39% | 5,303.8억원 |
| 678위 KODEX 건설117700 | 2026.05.07-31.71% | 6,645 | +0.91% | +65.50% | 0.45% | 2,059.0억원 |
| 679위 TIGER 2차전지테마305540 | 2026.05.07-33.60% | 18,925 | -0.08% | +28.79% | 0.50% | 9,418.1억원 |
| 680위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 2026.05.07-59.05% | 1,290 | +0.86% | +19.44% | 0.29% | 1,840.7억원 |
| 681위 ACE 포스코그룹포커스469170 | 2026.05.07-34.96% | 6,000 | -0.25% | +22.95% | 0.30% | 1,220.7억원 |
| 682위 HANARO 원자력iSelect434730 | 2026.05.07-41.02% | 56,550 | +0.46% | +56.54% | 0.45% | 6,648.9억원 |
| 683위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | 2026.05.07-42.29% | 5,015 | +0.30% | +24.91% | 0.39% | 1,770.3억원 |
| 684위 SOL 2차전지소부장Fn455860 | 2026.05.07-42.79% | 4,560 | 0.00% | +18.44% | 0.45% | 1,085.6억원 |
| 685위 TIGER 200 건설139220 | 2026.05.07-29.16% | 7,630 | +0.26% | +79.53% | 0.40% | 1,297.8억원 |
| 686위 RISE 2차전지TOP10465330 | 2026.05.07-33.86% | 11,425 | +0.97% | +42.37% | 0.07% | 672.4억원 |
| 687위 ACE 원자력TOP10433500 | 2026.05.07-41.33% | 54,430 | +1.08% | +66.81% | 0.30% | 1,997.0억원 |
| 688위 SOL 미국AI전력인프라486450 | 2026.05.07-26.61% | 19,155 | +1.62% | +11.98% | 0.45% | 2,058.5억원 |
| 689위 TIGER 200 중공업139230 | 2026.05.07-39.59% | 12,670 | +0.52% | +5.28% | 0.40% | 2,483.7억원 |
| 690위 KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 | 2026.05.07-4.20% | 15,720 | -0.25% | +9.74% | 0.19% | 1,644.3억원 |
| 691위 RISE 글로벌원자력442320 | 2026.05.07-32.46% | 35,180 | +1.24% | +11.08% | 0.40% | 2,189.2억원 |
| 692위 KODEX 기계장비102960 | 2026.05.07-39.09% | 13,400 | +0.68% | +15.67% | 0.45% | 132.7억원 |
| 693위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 2026.05.07-28.75% | 6,345 | +1.04% | — | 0.49% | 1,263.0억원 |
| 694위 SOL 미국원자력SMR0051G0 | 2026.05.07-25.26% | 13,255 | +0.65% | -8.02% | 0.45% | 1,605.8억원 |
| 695위 BNK 2차전지양극재466810 | 2026.05.07-36.76% | 5,945 | +1.11% | +27.71% | 0.40% | 88.3억원 |
| 696위 KODEX 200동일가중252650 | 2026.05.07-13.65% | 18,820 | +0.78% | +36.87% | 0.25% | 131.0억원 |
| 697위 TIGER 200동일가중252000 | 2026.05.07-14.13% | 19,575 | +0.85% | +35.23% | 0.25% | 98.0억원 |
| 698위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 2026.05.07-36.49% | 41,465 | +1.79% | +66.03% | 0.45% | 872.9억원 |
| 699위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 | 2026.05.06-64.42% | 1,062 | +1.05% | +4.84% | 0.49% | 7,467.7억원 |
| 700위 KODEX 2차전지산업305720 | 2026.05.06-34.80% | 14,860 | +0.61% | +26.09% | 0.45% | 1.7조원 |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목