751–800위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 751–800위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751위 HANARO Fn조선해운441540 | 2026.04.27-30.45% | 26,580 | +0.64% | -10.05% | 0.45% | 715.4억원 |
| 752위 KODEX 친환경조선해운액티브445150 | 2026.04.27-35.16% | 28,005 | +0.48% | -7.62% | 0.50% | 517.1억원 |
| 753위 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브0086B0 | 2026.04.27-19.65% | 9,485 | -0.21% | -7.19% | 0.06% | 465.2억원 |
| 754위 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | 2026.04.27-8.53% | 9,865 | +0.05% | -2.47% | 0.15% | 171.7억원 |
| 755위 TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 2026.04.27-13.62% | 4,565 | -0.22% | -3.89% | 0.22% | 91.3억원 |
| 756위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 2026.04.27-16.52% | 9,400 | -0.27% | -3.34% | 0.25% | 79.6억원 |
| 757위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 2026.04.27-15.31% | 9,490 | +0.90% | — | 0.06% | 137.3억원 |
| 758위 PLUS K리츠429740 | 2026.04.24-21.60% | 6,080 | -0.33% | -10.26% | 0.25% | 69.8억원 |
| 759위 PLUS K방산소부장0090B0 | 2026.04.22-56.65% | 6,535 | -0.08% | -44.05% | 0.45% | 139.9억원 |
| 760위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 2026.04.21-13.75% | 10,160 | -0.10% | +1.14% | 0.0100% | 269.4억원 |
| 761위 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | 2026.04.17-31.78% | 8,800 | -1.40% | +5.39% | 0.25% | 248.0억원 |
| 762위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 2026.04.17-12.89% | 17,775 | +0.68% | -0.73% | 0.25% | 97.2억원 |
| 763위 TIGER 라틴35105010 | 2026.04.14-15.53% | 6,335 | -1.78% | +31.98% | 0.49% | 90.0억원 |
| 764위 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 2026.03.31-22.01% | 5,510 | -1.78% | -19.50% | 0.30% | 123.2억원 |
| 765위 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 2026.03.31-16.91% | 2,235 | -1.32% | -16.91% | 0.59% | 37.3억원 |
| 766위 KIWOOM 미국원유에너지기업474800 | 2026.03.30-10.76% | 15,875 | -1.55% | +42.63% | 0.29% | 338.4억원 |
| 767위 KODEX 미국S&P500에너지(합성)218420 | 2026.03.30-9.58% | 20,255 | -1.05% | +42.79% | 0.25% | 505.4억원 |
| 768위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 2026.03.30-16.44% | 10,470 | -1.32% | +13.43% | 0.50% | 200.5억원 |
| 769위 RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 2026.03.30-15.97% | 12,395 | -0.92% | +18.61% | 0.40% | 69.1억원 |
| 770위 TIME K바이오액티브463050 | 2026.03.27-42.19% | 12,255 | +2.98% | -15.54% | 0.80% | 1,990.0억원 |
| 771위 RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 | 2026.03.27-53.80% | 8,695 | +2.78% | -30.05% | 0.50% | 503.7억원 |
| 772위 UNICORN 포스트IPO액티브476000 | 2026.03.13-63.63% | 4,950 | +1.23% | -48.52% | 0.50% | 26.8억원 |
| 773위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 2026.03.13-30.86% | 6,845 | +0.07% | +5.23% | 0.49% | 123.9억원 |
| 774위 RISE 글로벌농업경제437370 | 2026.03.13-8.36% | 10,900 | -0.86% | +15.34% | 0.40% | 77.2억원 |
| 775위 PLUS 우주항공421320 | 2026.03.12-47.69% | 25,850 | +3.67% | +15.04% | 0.45% | 2,344.8억원 |
| 776위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 2026.03.12-37.60% | 4,290 | -1.27% | -6.33% | 0.50% | 52.8억원 |
| 777위 TIGER 미국방산TOP10494840 | 2026.03.09-24.58% | 12,350 | -0.32% | +7.25% | 0.45% | 405.9억원 |
| 778위 PLUS 한화그룹주0000J0 | 2026.03.06-34.26% | 27,985 | +0.77% | +9.17% | 0.19% | 1,103.2억원 |
| 779위 KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 | 2026.03.03-68.79% | 5,820 | +1.22% | — | 0.64% | 322.7억원 |
| 780위 PLUS K방산레버리지0104G0 | 2026.03.03-69.73% | 5,600 | +1.17% | — | 0.50% | 133.7억원 |
| 781위 KODEX 코스닥150229200 | 2026.02.27-34.50% | 13,820 | +3.95% | +3.17% | 0.25% | 4.5조원 |
| 782위 TIGER 코스닥150232080 | 2026.02.27-34.45% | 14,110 | +3.90% | +2.88% | 0.19% | 1.3조원 |
| 783위 KODEX 바이오244580 | 2026.02.27-41.67% | 8,245 | +2.11% | -16.29% | 0.45% | 2,106.2억원 |
| 784위 ACE 코스닥150354500 | 2026.02.27-34.10% | 13,990 | +3.98% | +3.71% | 0.02% | 1,459.0억원 |
| 785위 RISE 코스닥150270810 | 2026.02.27-34.13% | 13,780 | +3.92% | +3.30% | 0.02% | 3,055.0억원 |
| 786위 TIGER 헬스케어143860 | 2026.02.27-33.16% | 37,245 | +1.49% | -10.47% | 0.40% | 1,479.8억원 |
| 787위 TIGER 200 철강소재139240 | 2026.02.27-32.24% | 11,225 | +0.22% | -1.32% | 0.40% | 109.9억원 |
| 788위 KIWOOM 코스닥150316670 | 2026.02.27-34.19% | 6,920 | +3.90% | +3.83% | 0.15% | 451.5억원 |
| 789위 SOL 코스닥150450910 | 2026.02.27-34.36% | 13,555 | +3.71% | +3.04% | 0.15% | 338.0억원 |
| 790위 KODEX 헬스케어266420 | 2026.02.27-33.25% | 16,920 | +1.08% | -9.93% | 0.09% | 668.7억원 |
| 791위 KIWOOM 의료AI483020 | 2026.02.27-37.75% | 9,235 | +0.98% | -10.25% | 0.49% | 59.7억원 |
| 792위 PLUS 코스닥150301400 | 2026.02.27-34.57% | 13,930 | +3.84% | +2.65% | 0.15% | 87.8억원 |
| 793위 HANARO 코스닥150304770 | 2026.02.27-34.05% | 13,890 | +4.12% | +3.46% | 0.20% | 190.2억원 |
| 794위 SOL 코리아고배당0105E0 | 2026.02.26-11.92% | 13,080 | -1.10% | — | 0.15% | 5,497.6억원 |
| 795위 KODEX 운송140710 | 2026.02.26-12.99% | 6,730 | +2.12% | +10.06% | 0.45% | 112.4억원 |
| 796위 RISE 헬스케어253280 | 2026.02.26-34.49% | 12,880 | +1.46% | -13.30% | 0.05% | 76.4억원 |
| 797위 KODEX 퀄리티Plus244660 | 2026.02.25-12.02% | 9,480 | +0.32% | +6.40% | 0.30% | 47.4억원 |
| 798위 HK S&P코리아로우볼215620 | 2026.02.24-15.62% | 16,445 | -0.06% | +5.11% | 0.40% | 88.9억원 |
| 799위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 2026.02.20-22.83% | 11,900 | -2.82% | -0.79% | 0.39% | 8,750.3억원 |
| 800위 PLUS 고배당주161510 | 2026.02.20-14.08% | 25,450 | -0.57% | +31.52% | 0.23% | 2.5조원 |
16 / 24 페이지 · 전체 1166종목