851–900위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 851–900위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851위 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | 2025.10.29-24.59% | 9,325 | +1.69% | -15.50% | 0.35% | 1,686.8억원 |
| 852위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 2025.10.28-28.75% | 8,725 | +0.40% | -16.90% | 0.36% | 48.2억원 |
| 853위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 2025.10.02-59.96% | 5,095 | +2.62% | -43.64% | 0.58% | 218.4억원 |
| 854위 KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 2025.10.02-28.85% | 2,380 | +3.70% | -16.49% | 0.64% | 226.4억원 |
| 855위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 2025.10.02-15.18% | 10,030 | +2.14% | -7.00% | 0.02% | 170.3억원 |
| 856위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 2025.10.02-21.06% | 9,350 | +1.52% | -12.62% | 0.60% | 106.9억원 |
| 857위 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 | 2025.07.29-25.88% | 8,020 | +1.45% | -20.24% | 0.35% | 3,515.9억원 |
| 858위 KODEX 웹툰&드라마395150 | 2025.06.24-53.99% | 1,859 | +2.82% | -42.71% | 0.45% | 86.6억원 |
| KODEX 머니마켓액티브488770 | —— | 105,435 | +0.02% | +1.68% | 0.05% | 8.1조원 |
| KODEX CD금리액티브(합성)459580 | —— | 1,073,940 | +0.01% | +0.00% | 0.02% | 6.6조원 |
| TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | —— | 58,015 | +0.02% | +2.69% | 0.03% | 3.6조원 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | —— | 110,705 | +0.02% | +0.03% | 0.05% | 3.5조원 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브273130 | —— | 109,875 | +0.05% | -7.45% | 0.04% | 3.4조원 |
| TIGER 머니마켓액티브0043B0 | —— | 103,555 | 0.00% | +2.40% | 0.04% | 3.3조원 |
| RISE 머니마켓액티브455890 | —— | 55,495 | +0.02% | +1.57% | 0.05% | 2.8조원 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 | —— | 1,022,095 | +0.01% | -0.00% | 0.05% | 2.5조원 |
| TIGER KOFR금리액티브(합성)449170 | —— | 111,790 | +0.01% | +1.97% | 0.03% | 2.4조원 |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | —— | 9,500 | +6.50% | — | 0.29% | 2.1조원 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브385540 | —— | 102,870 | +0.04% | -6.77% | 0.01% | 2.0조원 |
| KODEX 단기채권PLUS214980 | —— | 114,660 | +0.03% | -0.39% | 0.15% | 1.8조원 |
| RISE CD금리액티브(합성)477080 | —— | 107,505 | +0.01% | +2.74% | 0.02% | 1.7조원 |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 | —— | 13,955 | +1.27% | — | 0.07% | 1.5조원 |
| ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | —— | 7,160 | +0.14% | -6.16% | 0.05% | 1.5조원 |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | —— | 11,325 | +3.57% | — | 0.29% | 1.4조원 |
| TIGER 단기통안채157450 | —— | 112,575 | +0.01% | +1.22% | 0.09% | 1.3조원 |
| TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | —— | 1,076,400 | +0.01% | +2.28% | 0.0098% | 1.3조원 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브436140 | —— | 106,150 | +0.06% | -7.90% | 0.04% | 1.2조원 |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | —— | 8,060 | +6.75% | — | 0.09% | 1.2조원 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 | —— | 102,160 | +0.02% | — | 0.10% | 1.1조원 |
| TIGER 미국우주테크0183J0 | —— | 7,470 | +1.84% | — | 0.49% | 1.1조원 |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브356540 | —— | 101,205 | 0.00% | -7.04% | 0.02% | 1.0조원 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브451540 | —— | 52,770 | -0.05% | -7.31% | 0.03% | 1.0조원 |
| RISE KOFR금리액티브(합성)479520 | —— | 106,410 | +0.01% | +2.03% | 0.02% | 1.0조원 |
| SOL 초단기채권액티브469830 | —— | 54,400 | +0.01% | +1.49% | 0.05% | 1.0조원 |
| 1Q 머니마켓액티브479080 | —— | 53,785 | +0.01% | +2.18% | 0.05% | 9,649.5억원 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 | —— | 10,165 | +0.05% | — | 0.09% | 9,217.7억원 |
| KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | —— | 13,480 | -0.59% | -3.23% | 0.05% | 8,220.6억원 |
| ACE 머니마켓액티브487340 | —— | 105,890 | 0.00% | +1.78% | 0.05% | 8,196.2억원 |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | —— | 10,335 | +3.97% | — | 0.09% | 8,191.7억원 |
| KODEX 단기채권153130 | —— | 113,320 | +0.01% | -0.40% | 0.15% | 7,995.3억원 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | —— | 6,785 | +0.30% | -13.40% | 0.39% | 7,706.6억원 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | —— | 7,445 | 0.00% | -12.77% | 0.25% | 7,653.4억원 |
| KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | —— | 8,200 | +1.86% | — | 0.50% | 7,582.8억원 |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | —— | 10,930 | +3.80% | — | 0.45% | 7,529.4억원 |
| KODEX 인버스114800 | —— | 1,040 | -1.98% | -70.11% | 0.64% | 7,510.6억원 |
| TIGER 단기채권액티브272580 | —— | 57,115 | +0.01% | +1.77% | 0.07% | 7,464.4억원 |
| KODEX 200선물인버스2X252670 | —— | 79 | -4.82% | -93.92% | 0.64% | 7,453.2억원 |
| RISE 단기특수은행채액티브0061Z0 | —— | 51,015 | +0.01% | +1.46% | 0.01% | 7,200.3억원 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | —— | 58,695 | -0.61% | +0.73% | 0.05% | 6,998.3억원 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브329750 | —— | 12,770 | -0.58% | -0.55% | 0.30% | 6,647.7억원 |
18 / 24 페이지 · 전체 1166종목