901–950위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 901–950위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | —— | 8,245 | +0.37% | -6.84% | 0.01% | 5,948.2억원 |
| PLUS 머니마켓액티브477050 | —— | 53,540 | +0.02% | +1.71% | 0.05% | 5,548.5억원 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브0007F0 | —— | 10,190 | 0.00% | -0.88% | 0.09% | 5,527.9억원 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | —— | 51,255 | +0.04% | -36.19% | 0.05% | 5,346.3억원 |
| TIGER 우량회사채액티브438330 | —— | 115,680 | +0.04% | -1.57% | 0.10% | 5,316.3억원 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | —— | 11,560 | -0.86% | -3.26% | 0.15% | 5,291.5억원 |
| ACE 국고채10년365780 | —— | 82,450 | +0.15% | -9.95% | 0.02% | 5,185.1억원 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브451000 | —— | 107,140 | 0.00% | -7.56% | 0.04% | 5,087.6억원 |
| KODEX 국고채3년114260 | —— | 61,830 | -0.01% | -1.82% | 0.15% | 4,924.3억원 |
| RISE 현대차고정피지컬AI0190C0 | —— | 8,110 | +1.69% | — | 0.40% | 4,838.5억원 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | —— | 1,000,885 | +0.01% | +0.02% | 0.0098% | 4,824.5억원 |
| WON 전단채플러스액티브496020 | —— | 52,487 | 0.00% | +1.76% | 0.05% | 4,691.6억원 |
| KODEX 국고채10년액티브471230 | —— | 103,820 | +0.13% | -8.98% | 0.02% | 4,591.5억원 |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브473290 | —— | 10,890 | +0.09% | +0.14% | 0.09% | 4,505.3억원 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브0016X0 | —— | 51,525 | +0.05% | +0.77% | 0.05% | 4,317.1억원 |
| KoAct 코스닥액티브0163Y0 | —— | 8,800 | +3.83% | — | 0.50% | 4,314.2억원 |
| KIWOOM 국고채10년148070 | —— | 104,475 | +0.13% | -10.34% | 0.05% | 4,250.0억원 |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | —— | 10,075 | +0.10% | — | 0.09% | 4,248.1억원 |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브480260 | —— | 53,830 | 0.00% | +0.21% | 0.10% | 3,977.3억원 |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)458250 | —— | 34,585 | +0.10% | -7.48% | 0.15% | 3,815.6억원 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브439860 | —— | 113,670 | +0.01% | -2.48% | 0.07% | 3,694.7억원 |
| RISE 단기채권알파액티브385550 | —— | 114,185 | +0.02% | +0.63% | 0.05% | 3,691.2억원 |
| ACE 미국30년국채액티브476760 | —— | 8,740 | -0.46% | -7.56% | 0.05% | 3,610.3억원 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | —— | 10,005 | -2.49% | — | 0.55% | 3,607.8억원 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | —— | 9,340 | -0.59% | -3.21% | 0.09% | 3,561.3억원 |
| KODEX 국고채30년액티브439870 | —— | 86,565 | +0.01% | -28.04% | 0.05% | 3,394.3억원 |
| KODEX 미국우주항공0167Z0 | —— | 7,530 | +1.55% | — | 0.55% | 3,386.4억원 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | —— | 11,880 | -0.59% | +0.64% | 0.05% | 3,296.1억원 |
| ACE 단기통안채190620 | —— | 102,032 | +0.01% | -0.26% | 0.07% | 3,225.5억원 |
| 1Q K반도체TOP2+0182R0 | —— | 10,245 | +4.38% | — | 0.20% | 3,167.7억원 |
| ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | —— | 9,840 | +1.50% | — | 0.40% | 3,156.9억원 |
| ACE K반도체TOP2+0210A0 | —— | 6,960 | +3.65% | — | 0.39% | 2,902.8억원 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브454780 | —— | 99,520 | +0.04% | -9.13% | 0.03% | 2,898.6억원 |
| RISE 중기우량회사채136340 | —— | 104,200 | +0.06% | -3.17% | 0.07% | 2,897.7억원 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브0094K0 | —— | 99,740 | +0.04% | -0.13% | 0.10% | 2,802.9억원 |
| SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | —— | 50,050 | +0.01% | +0.02% | 0.05% | 2,802.5억원 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 | —— | 114,730 | 0.00% | -0.05% | 0.15% | 2,800.1억원 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | —— | 7,815 | -0.32% | -11.84% | 0.25% | 2,750.1억원 |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 | —— | 9,940 | +0.05% | — | 0.09% | 2,704.1억원 |
| RISE 단기통안채196230 | —— | 116,975 | +0.04% | +0.90% | 0.13% | 2,633.6억원 |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브472920 | —— | 97,985 | +0.10% | -12.21% | 0.04% | 2,541.8억원 |
| KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | —— | 11,610 | +1.40% | — | 0.07% | 2,450.3억원 |
| TIME 코스닥액티브0162Y0 | —— | 7,245 | +4.24% | — | 0.80% | 2,410.3억원 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브363570 | —— | 86,235 | +0.02% | -15.63% | 0.04% | 2,325.1억원 |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브0092C0 | —— | 50,300 | 0.00% | +0.48% | 0.05% | 2,279.8억원 |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합500182S0 | —— | 12,230 | +1.20% | — | 0.01% | 2,278.9억원 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | —— | 96,660 | +0.10% | -4.82% | 0.18% | 2,273.4억원 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | —— | 46,175 | +0.02% | -5.45% | 0.14% | 2,222.4억원 |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브488980 | —— | 52,135 | -0.01% | -0.18% | 0.05% | 2,185.0억원 |
| TIGER 미국채10년선물305080 | —— | 11,985 | -0.46% | -5.37% | 0.29% | 2,128.2억원 |
19 / 24 페이지 · 전체 1166종목