801–850위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 801–850위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 2026.02.20-7.79% | 15,500 | -0.45% | +11.51% | 0.20% | 6,012.8억원 |
| 802위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 2026.02.20-37.24% | 6,640 | -1.26% | -35.09% | 0.30% | 3,127.5억원 |
| 803위 KODEX 고배당주279530 | 2026.02.20-9.08% | 17,880 | -0.94% | +38.12% | 0.30% | 3,548.0억원 |
| 804위 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | 2026.02.20-28.21% | 10,890 | -0.77% | -8.41% | 0.30% | 818.6억원 |
| 805위 RISE 코리아금융고배당498860 | 2026.02.20-28.38% | 16,830 | -1.00% | +24.71% | 0.10% | 340.9억원 |
| 806위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 2026.02.20-20.56% | 17,700 | +0.43% | +20.53% | 0.19% | 363.8억원 |
| 807위 TIGER 코스피고배당210780 | 2026.02.20-15.48% | 23,650 | -0.44% | +26.47% | 0.29% | 786.8억원 |
| 808위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 2026.02.20-35.92% | 6,065 | +2.71% | -22.74% | 0.98% | 106.9억원 |
| 809위 PLUS 고배당저변동50251590 | 2026.02.20-10.02% | 17,505 | -0.68% | +14.52% | 0.23% | 122.9억원 |
| 810위 ACE KPOP포커스475050 | 2026.02.19-45.01% | 6,945 | +2.66% | -45.23% | 0.30% | 988.4억원 |
| 811위 HANARO Fn K-POP&미디어395290 | 2026.02.19-47.96% | 4,965 | +2.69% | -47.12% | 0.45% | 309.7억원 |
| 812위 RISE AI플랫폼427120 | 2026.02.19-34.38% | 5,335 | +3.89% | -32.64% | 0.45% | 35.0억원 |
| 813위 TIGER 미디어컨텐츠228810 | 2026.02.11-50.60% | 3,100 | +1.81% | -54.31% | 0.50% | 736.7억원 |
| 814위 HANARO e커머스322400 | 2026.02.11-25.65% | 10,365 | +1.02% | -9.44% | 0.45% | 337.3억원 |
| 815위 ACE 싱가포르리츠316300 | 2026.02.11-18.71% | 12,430 | -1.62% | -8.64% | 0.40% | 63.6억원 |
| 816위 TIGER 여행레저228800 | 2026.02.10-28.08% | 2,740 | +1.86% | -25.14% | 0.50% | 696.2억원 |
| 817위 SOL 의료기기소부장Fn464610 | 2026.01.30-39.72% | 7,270 | +0.90% | -37.46% | 0.45% | 108.1억원 |
| 818위 KODEX 코스닥150레버리지233740 | 2026.01.29-67.48% | 6,725 | +8.12% | -24.14% | 0.64% | 3.2조원 |
| 819위 ACE KRX금현물411060 | 2026.01.29-28.00% | 27,280 | +0.46% | +22.30% | 0.19% | 4.0조원 |
| 820위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 2026.01.29-67.53% | 7,450 | +7.74% | -25.28% | 0.32% | 1,523.8억원 |
| 821위 TIGER KRX금현물0072R0 | 2026.01.29-28.05% | 13,020 | +0.12% | +22.02% | 0.15% | 1.2조원 |
| 822위 KoAct 바이오헬스케어액티브462900 | 2026.01.29-46.01% | 13,700 | +2.58% | -21.17% | 0.50% | 3,529.7억원 |
| 823위 KODEX 은선물(H)144600 | 2026.01.29-46.89% | 10,810 | +1.26% | +51.93% | 0.68% | 7,763.4억원 |
| 824위 KODEX 금액티브0064K0 | 2026.01.29-24.17% | 12,675 | +0.64% | +21.82% | 0.30% | 1,618.6억원 |
| 825위 SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 2026.01.29-25.40% | 13,085 | +0.27% | +15.75% | 0.45% | 737.8억원 |
| 826위 TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 2026.01.29-45.96% | 12,140 | +2.53% | -25.27% | 0.40% | 543.7억원 |
| 827위 SOL 국제금0066W0 | 2026.01.29-24.20% | 12,780 | +0.39% | +22.94% | 0.05% | 884.5억원 |
| 828위 RISE 코스닥150선물레버리지278240 | 2026.01.29-67.56% | 7,560 | +7.08% | -24.36% | 0.32% | 512.2억원 |
| 829위 KODEX K콘텐츠266360 | 2026.01.29-32.02% | 9,905 | +1.85% | -26.19% | 0.45% | 310.5억원 |
| 830위 KIWOOM 코스닥150선물레버리지291630 | 2026.01.29-67.24% | 3,420 | +8.06% | -22.36% | 0.09% | 45.6억원 |
| 831위 TIGER 금은선물(H)139320 | 2026.01.29-26.38% | 18,600 | +0.87% | +22.05% | 0.69% | 409.7억원 |
| 832위 TIME K컬처액티브410870 | 2026.01.29-25.98% | 9,630 | +0.42% | -26.63% | 0.80% | 124.1억원 |
| 833위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | 2026.01.29-25.92% | 13,835 | +1.99% | +3.79% | 0.39% | 406.4억원 |
| 834위 HANARO 코스닥150선물레버리지306530 | 2026.01.29-67.51% | 6,770 | +7.63% | -23.68% | 0.45% | 27.6억원 |
| 835위 TIGER 의료기기307510 | 2026.01.29-44.34% | 12,235 | +0.58% | -30.19% | 0.50% | 60.6억원 |
| 836위 HANARO 바이오코리아액티브498050 | 2026.01.29-41.19% | 10,595 | +1.34% | -17.87% | 0.50% | 98.9억원 |
| 837위 TIGER K게임300610 | 2026.01.29-27.18% | 5,465 | +1.67% | -22.04% | 0.50% | 125.8억원 |
| 838위 RISE 게임테마300640 | 2026.01.29-26.93% | 6,430 | +1.50% | -22.34% | 0.30% | 207.3억원 |
| 839위 RISE 헬스케어채권혼합253290 | 2026.01.29-13.27% | 11,760 | +1.16% | -4.78% | 0.35% | 210.2억원 |
| 840위 ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | 2026.01.23-28.19% | 9,705 | -1.17% | -16.59% | 0.45% | 34.2억원 |
| 841위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 2026.01.21-21.17% | 9,030 | -1.20% | — | 0.35% | 54.9억원 |
| 842위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 2026.01.16-14.69% | 11,235 | -0.04% | -7.64% | 0.30% | 382.9억원 |
| 843위 KODEX 인도타타그룹477730 | 2026.01.14-18.68% | 7,380 | -0.61% | -15.71% | 0.45% | 223.4억원 |
| 844위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 2025.12.23-16.14% | 7,870 | +0.32% | -10.01% | 0.39% | 2,844.1억원 |
| 845위 RISE 인도디지털성장498610 | 2025.12.22-25.85% | 8,205 | -0.61% | -17.83% | 0.30% | 49.7억원 |
| 846위 ACE MSCI인도네시아(합성)256440 | 2025.11.26-42.83% | 5,240 | +0.19% | -38.13% | 0.70% | 322.0억원 |
| 847위 KODEX 차이나H099140 | 2025.11.13-18.24% | 21,205 | +1.36% | -7.92% | 0.12% | 336.3억원 |
| 848위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 2025.11.13-18.02% | 12,215 | +1.58% | -7.22% | 0.35% | 255.0억원 |
| 849위 TIGER 차이나항셍30117690 | 2025.11.13-22.54% | 19,365 | +1.44% | -11.84% | 0.49% | 97.0억원 |
| 850위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 2025.11.12-21.58% | 7,575 | +1.61% | -17.12% | 0.42% | 30.1억원 |
17 / 24 페이지 · 전체 1166종목