1,151–1,166위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 1,151–1,166위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | —— | 11,180 | -0.09% | +1.36% | 0.40% | 55.8억원 |
| MIDAS 코스닥액티브0191B0 | —— | 29,020 | +2.15% | — | 0.62% | 55.8억원 |
| RISE 국채선물3년432600 | —— | 55,350 | +0.09% | -0.56% | 0.07% | 55.3억원 |
| DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | —— | 8,655 | +0.52% | — | 0.19% | 52.0억원 |
| RISE 국채선물10년295000 | —— | 51,310 | +0.20% | -8.00% | 0.07% | 51.2억원 |
| RISE 미국장기국채선물(H)267440 | —— | 7,955 | -1.18% | -6.63% | 0.40% | 48.3억원 |
| RISE 200선물인버스2X252420 | —— | 85 | -3.41% | -93.51% | 0.02% | 44.0억원 |
| ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | —— | 1,453 | +0.21% | -30.14% | 0.50% | 43.8억원 |
| SOL 차이나소비트렌드0131A0 | —— | 7,650 | -0.13% | — | 0.45% | 42.3억원 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | —— | 5,020 | +0.20% | -10.76% | 0.50% | 34.9억원 |
| ACE 인버스145670 | —— | 1,322 | -1.64% | -69.71% | 0.15% | 29.8억원 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | —— | 5,535 | -1.77% | -65.77% | 0.49% | 26.5억원 |
| RISE 200선물인버스252410 | —— | 1,341 | -2.83% | -70.07% | 0.02% | 26.2억원 |
| KIWOOM 200선물인버스2X253230 | —— | 81 | -2.41% | -93.87% | 0.46% | 25.5억원 |
| KIWOOM 200선물인버스253240 | —— | 1,344 | -1.90% | -70.23% | 0.46% | 16.8억원 |
| PLUS 200선물인버스2X253160 | —— | 162 | -4.71% | -93.96% | 0.06% | 14.0억원 |
24 / 24 페이지 · 전체 1166종목