1,051–1,100위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 1,051–1,100위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS 미국채30년액티브464470 | —— | 46,920 | -0.45% | -7.14% | 0.15% | 359.2억원 |
| SOL 우주항공밸류체인0207G0 | —— | 6,470 | +6.24% | — | 0.45% | 359.1억원 |
| ACE 코리아AI전력TOP100209Z0 | —— | 6,850 | +2.39% | — | 0.39% | 357.9억원 |
| WON 초대형IB&금융지주0154F0 | —— | 12,345 | -1.52% | — | 0.29% | 357.7억원 |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 | —— | 8,220 | +6.27% | — | 0.09% | 350.9억원 |
| ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | —— | 9,725 | +0.10% | -4.00% | 0.15% | 349.3억원 |
| KIWOOM 통안채1년122260 | —— | 104,225 | +0.05% | -0.77% | 0.05% | 343.8억원 |
| 1Q 200채권혼합50액티브0184E0 | —— | 10,840 | +0.84% | — | 0.40% | 333.8억원 |
| WON 대한민국국고채액티브426150 | —— | 51,050 | +0.07% | -12.73% | 0.07% | 306.9억원 |
| KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | —— | 10,590 | -0.38% | -6.41% | 0.10% | 298.2억원 |
| TIGER 200선물인버스2X252710 | —— | 87 | -3.33% | -93.69% | 0.02% | 297.5억원 |
| SOL 코스닥TOP100192T0 | —— | 7,100 | +2.97% | — | 0.15% | 296.3억원 |
| TIGER 코스닥액티브0204S0 | —— | 6,655 | +2.38% | — | 0.50% | 293.1억원 |
| RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합500218J0 | —— | 9,010 | +1.87% | — | 0.13% | 287.8억원 |
| ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 | —— | 6,885 | +1.47% | — | 0.45% | 285.8억원 |
| WON 삼성전자현대차채권혼합500203S0 | —— | 8,570 | +0.06% | — | 0.18% | 285.3억원 |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | —— | 10,580 | +4.08% | — | 0.09% | 272.2억원 |
| KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | —— | 91,590 | +0.21% | -19.53% | 0.30% | 265.6억원 |
| 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합500224X0 | —— | 9,710 | +1.46% | — | 0.45% | 263.8억원 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | —— | 11,935 | -0.50% | -2.61% | 0.10% | 263.7억원 |
| SOL 배당성향탑픽액티브0152E0 | —— | 10,820 | -0.73% | — | 0.30% | 262.1억원 |
| PLUS 코스닥150액티브0166N0 | —— | 7,570 | +2.71% | — | 0.63% | 256.8억원 |
| TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | —— | 8,930 | +1.48% | — | 0.79% | 246.6억원 |
| RISE 국채선물10년인버스295020 | —— | 60,710 | -0.11% | +10.92% | 0.07% | 240.8억원 |
| 1Q 현대차기아채권혼합500206G0 | —— | 8,100 | -0.25% | — | 0.10% | 239.5억원 |
| RISE 미국30년국채액티브481340 | —— | 8,425 | -0.41% | -10.32% | 0.05% | 232.0억원 |
| KIWOOM 국고채30년액티브471460 | —— | 45,115 | -0.06% | -28.89% | 0.03% | 225.3억원 |
| SOL 미국30년국채액티브(H)461600 | —— | 8,330 | 0.00% | -5.45% | 0.05% | 220.4억원 |
| PLUS 우량회사채50239660 | —— | 121,770 | 0.00% | +0.40% | 0.13% | 219.1억원 |
| WON 두산그룹포커스0177A0 | —— | 8,570 | +1.90% | — | 0.33% | 211.5억원 |
| 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | —— | 8,405 | +6.46% | — | 0.09% | 209.7억원 |
| KODEX 국채선물10년152380 | —— | 64,840 | +0.17% | -8.37% | 0.07% | 205.8억원 |
| KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | —— | 8,990 | +1.47% | — | 0.50% | 201.7억원 |
| PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 | —— | 9,160 | +0.11% | -9.04% | 0.19% | 201.4억원 |
| KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 | —— | 57,910 | -0.32% | -5.48% | 0.18% | 200.8억원 |
| KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | —— | 9,940 | +1.22% | — | 0.27% | 196.8억원 |
| SOL 코스피200채권혼합500192S0 | —— | 9,325 | +1.08% | — | 0.15% | 194.2억원 |
| KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | —— | 9,845 | +2.55% | — | 0.45% | 192.2억원 |
| WON 중단기종합채권(A-이상)액티브0203R0 | —— | 50,495 | +0.07% | — | 0.09% | 191.8억원 |
| KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | —— | 7,790 | +2.57% | — | 0.49% | 185.9억원 |
| KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | —— | 10,425 | -0.43% | -6.12% | 0.10% | 174.7억원 |
| KODEX 33-06 국고채액티브457690 | —— | 10,490 | +0.29% | -6.76% | 0.15% | 169.6억원 |
| RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | —— | 10,230 | +3.96% | — | 0.30% | 162.4억원 |
| PLUS 미국장기우량회사채332620 | —— | 86,355 | -0.45% | -7.73% | 0.32% | 162.1억원 |
| 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | —— | 10,790 | +4.30% | — | 0.09% | 157.9억원 |
| PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | —— | 11,530 | +5.83% | — | 0.09% | 156.3억원 |
| ACE 국고채3년114460 | —— | 100,700 | 0.00% | -3.18% | 0.15% | 151.1억원 |
| RISE 중장기국공채액티브272570 | —— | 107,980 | +0.09% | -3.48% | 0.07% | 148.9억원 |
| PLUS KOFR금리453010 | —— | 109,885 | +0.01% | +1.46% | 0.05% | 147.2억원 |
| KIWOOM 미국우주데이터센터인프라0207Z0 | —— | 6,925 | +2.59% | — | 0.49% | 144.5억원 |
22 / 24 페이지 · 전체 1166종목