1,101–1,150위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 1,101–1,150위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 | —— | 12,715 | +1.92% | — | 0.36% | 143.0억원 |
| KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합500220A0 | —— | 9,200 | -0.05% | — | 0.15% | 138.2억원 |
| KoAct 고배당액티브0222D0 | —— | 10,505 | -0.43% | — | 0.50% | 137.2억원 |
| PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | —— | 9,605 | -4.81% | — | 0.49% | 136.7억원 |
| ACE K방산TOP5+0216Z0 | —— | 8,395 | +1.33% | — | 0.45% | 136.7억원 |
| SOL 머니마켓액티브484890 | —— | 52,555 | +0.02% | +1.27% | 0.05% | 135.5억원 |
| HANARO 32-10 국고채액티브448490 | —— | 52,850 | +0.27% | -8.46% | 0.05% | 126.5억원 |
| KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 | —— | 3,125 | +1.79% | -62.05% | 0.64% | 126.1억원 |
| SOL KIS단기통안채363510 | —— | 112,190 | 0.00% | +0.94% | 0.07% | 124.5억원 |
| HANARO KOFR금리액티브(합성)453060 | —— | 111,445 | 0.00% | +2.62% | 0.05% | 122.6억원 |
| KODEX 53-09 국고채액티브457700 | —— | 9,080 | +0.17% | -25.45% | 0.15% | 119.6억원 |
| IBK 코스피액티브0208N0 | —— | 7,330 | +1.73% | — | 0.41% | 118.9억원 |
| PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | —— | 122,825 | -0.60% | -3.45% | 0.32% | 118.6억원 |
| RISE 국고채3년선물인버스282000 | —— | 114,760 | +0.02% | +3.43% | 0.07% | 117.1억원 |
| PLUS 국고채30년액티브451600 | —— | 83,555 | -0.07% | -27.46% | 0.05% | 114.3억원 |
| KIWOOM 물가채KIS430500 | —— | 112,805 | +0.34% | -3.47% | 0.15% | 112.6억원 |
| KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | —— | 7,900 | +6.68% | — | 0.25% | 112.2억원 |
| ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | —— | 10,115 | +2.22% | — | 0.50% | 108.3억원 |
| DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | —— | 10,260 | -2.29% | — | 0.24% | 106.0억원 |
| PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | —— | 8,875 | +0.97% | — | 0.39% | 105.7억원 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | —— | 7,335 | +0.55% | -26.65% | 0.30% | 102.1억원 |
| KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | —— | 12,325 | -0.52% | +1.27% | 0.05% | 100.3억원 |
| IBK 코스닥1500191S0 | —— | 14,040 | +3.58% | — | 0.10% | 99.9억원 |
| RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | —— | 10,130 | +1.76% | — | 0.45% | 99.6억원 |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | —— | 9,075 | +1.74% | -7.63% | 0.81% | 99.3억원 |
| BNK 카카오그룹포커스0120J0 | —— | 8,125 | +3.11% | — | 0.40% | 99.2억원 |
| KIWOOM 미국성장다우존스0174R0 | —— | 11,270 | +1.12% | — | 0.03% | 94.6억원 |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | —— | 11,955 | +2.31% | — | 0.49% | 93.6억원 |
| KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | —— | 9,045 | +1.06% | — | 0.49% | 89.8억원 |
| RISE 미국우주위성통신0227K0 | —— | 8,765 | -0.40% | — | 0.40% | 88.1억원 |
| PLUS 은채권혼합0184N0 | —— | 8,835 | +0.34% | — | 0.15% | 87.7억원 |
| MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | —— | 10,350 | +2.63% | — | 0.62% | 86.0억원 |
| KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합500216K0 | —— | 8,605 | +2.62% | — | 0.21% | 84.4억원 |
| TIGER 단기선진하이일드(합성 H)182490 | —— | 13,925 | +0.18% | +2.05% | 0.24% | 83.2억원 |
| KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | —— | 10,485 | +4.12% | — | 0.25% | 82.2억원 |
| HANARO 미국S&P500액티브0219Z0 | —— | 10,130 | +0.35% | — | 0.50% | 81.0억원 |
| KoAct 광통신&위성네트워크액티브0219B0 | —— | 10,225 | +2.30% | — | 0.50% | 80.3억원 |
| FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | —— | 9,955 | +2.00% | — | 0.40% | 79.0억원 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | —— | 12,345 | -0.40% | +3.09% | 0.30% | 74.6억원 |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브0172Y0 | —— | 9,300 | +1.14% | — | 0.50% | 73.6억원 |
| HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | —— | 7,905 | -0.57% | — | 0.45% | 71.6억원 |
| BNK 스마트카0218K0 | —— | 10,455 | +2.15% | — | 0.45% | 71.4억원 |
| 마이티 신약포커스바이오액티브0229F0 | —— | 9,180 | +5.34% | — | 0.78% | 70.2억원 |
| FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | —— | 12,620 | +3.19% | — | 0.30% | 67.0억원 |
| KODEX 국채선물10년인버스176950 | —— | 60,490 | -0.21% | +11.03% | 0.07% | 65.5억원 |
| PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | —— | 58,665 | -0.59% | +0.69% | 0.09% | 64.9억원 |
| SOL 국고채30년액티브474390 | —— | 40,230 | +0.02% | -27.97% | 0.05% | 61.9억원 |
| PLUS 국채선물10년289670 | —— | 51,995 | +0.11% | -8.12% | 0.05% | 60.2억원 |
| RISE 국채30년레버리지(합성)451670 | —— | 11,940 | -0.13% | -50.85% | 0.10% | 59.5억원 |
| UNICORN K바이오액티브0184V0 | —— | 5,650 | +3.01% | — | 0.51% | 57.4억원 |
23 / 24 페이지 · 전체 1166종목