951–1,000위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 951–1,000위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스0204D0 | —— | 6,100 | 0.00% | — | 0.50% | 2,026.9억원 |
| TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | —— | 10,160 | +0.94% | — | 0.15% | 2,015.1억원 |
| TIGER 중장기국채302190 | —— | 50,070 | +0.10% | -5.03% | 0.15% | 1,930.6억원 |
| TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브0192Z0 | —— | 100,960 | 0.00% | — | 0.06% | 1,928.0억원 |
| KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | —— | 9,555 | +0.16% | -5.07% | 0.15% | 1,897.9억원 |
| HANARO 머니마켓액티브486830 | —— | 53,310 | +0.02% | +2.58% | 0.04% | 1,870.4억원 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브0099L0 | —— | 99,730 | +0.07% | — | 0.10% | 1,739.0억원 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | —— | 6,865 | +0.22% | -15.82% | 0.15% | 1,655.6억원 |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | —— | 8,630 | +3.17% | — | 0.45% | 1,627.8억원 |
| RISE 단기국공채액티브272560 | —— | 114,905 | +0.01% | +0.84% | 0.07% | 1,574.7억원 |
| 1Q CD금리액티브(합성)491610 | —— | 104,890 | +0.01% | +1.99% | 0.02% | 1,555.1억원 |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브464240 | —— | 52,420 | +0.01% | -1.00% | 0.07% | 1,536.0억원 |
| KIWOOM CD금리액티브(합성)458210 | —— | 110,640 | +0.01% | +2.75% | 0.03% | 1,485.4억원 |
| WON 종합채권(AA-이상)액티브488720 | —— | 48,620 | +0.04% | -6.77% | 0.04% | 1,465.3억원 |
| TIGER 국고채30년스트립액티브451530 | —— | 34,405 | -0.20% | -41.94% | 0.15% | 1,436.4억원 |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | —— | 9,255 | -1.70% | — | 0.40% | 1,415.4억원 |
| ACE 미국우주테크액티브0180V0 | —— | 7,685 | +1.92% | — | 0.80% | 1,387.7억원 |
| 1Q 단기특수은행채액티브0131W0 | —— | 102,145 | +0.01% | — | 0.0100% | 1,375.5억원 |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브498180 | —— | 93,260 | +0.01% | -9.27% | 0.04% | 1,358.6억원 |
| KIWOOM 머니마켓액티브476450 | —— | 52,800 | +0.02% | +0.13% | 0.05% | 1,338.3억원 |
| PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브0184L0 | —— | 100,645 | -0.02% | — | 0.06% | 1,333.2억원 |
| KoAct 코스피액티브0193G0 | —— | 8,245 | +2.17% | — | 0.50% | 1,330.0억원 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 | —— | 7,275 | +0.21% | -3.13% | 0.30% | 1,318.9억원 |
| 1Q 단기금융채액티브463290 | —— | 109,300 | +0.02% | +0.99% | 0.08% | 1,292.7억원 |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 | —— | 104,920 | -0.02% | -8.77% | 0.02% | 1,277.7억원 |
| TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | —— | 6,025 | +2.82% | — | 0.50% | 1,242.7억원 |
| PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | —— | 52,520 | +0.01% | +1.60% | 0.05% | 1,233.7억원 |
| HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | —— | 101,890 | 0.00% | -0.77% | 0.07% | 1,232.5억원 |
| TIGER 국채3년114820 | —— | 105,155 | +0.02% | -1.50% | 0.15% | 1,227.6억원 |
| HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브0191W0 | —— | 100,955 | 0.00% | — | 0.05% | 1,211.1억원 |
| SOL 국고채10년438570 | —— | 98,145 | +0.19% | -10.33% | 0.05% | 1,191.5억원 |
| KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스0209D0 | —— | 8,130 | +0.93% | — | 0.50% | 1,140.7억원 |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브0122W0 | —— | 51,015 | +0.03% | — | 0.05% | 1,139.1억원 |
| SOL 국고채3년438560 | —— | 100,460 | +0.07% | -2.99% | 0.05% | 1,123.7억원 |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | —— | 9,240 | +0.71% | — | 0.45% | 1,117.2억원 |
| IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브0135Y0 | —— | 100,450 | +0.01% | — | 0.04% | 1,111.7억원 |
| ACE 미국10년국채액티브0085P0 | —— | 9,590 | -0.36% | -5.80% | 0.15% | 1,077.5억원 |
| IBK 초단기채권액티브0221V0 | —— | 100,465 | 0.00% | — | 0.05% | 1,073.7억원 |
| PLUS 금채권혼합0138Y0 | —— | 9,810 | +0.20% | — | 0.15% | 1,068.2억원 |
| BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M0 | —— | 50,400 | +0.02% | — | 0.07% | 1,064.9억원 |
| HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브0091M0 | —— | 10,165 | 0.00% | +1.60% | 0.02% | 1,059.8억원 |
| MIDAS 머니마켓액티브0232A0 | —— | 100,115 | 0.00% | — | 0.06% | 1,040.8억원 |
| PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | —— | 8,050 | +0.56% | — | 0.39% | 1,037.5억원 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브0174B0 | —— | 13,825 | +2.26% | — | 0.50% | 1,016.1억원 |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브465780 | —— | 106,430 | +0.01% | -0.48% | 0.06% | 1,014.0억원 |
| ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브475280 | —— | 10,745 | +0.09% | +1.46% | 0.05% | 1,011.8억원 |
| RISE 국고채3년114100 | —— | 106,700 | +0.06% | -3.20% | 0.12% | 970.3억원 |
| RISE 국고채10년액티브481430 | —— | 98,165 | +0.29% | -8.74% | 0.01% | 960.9억원 |
| ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브473440 | —— | 10,850 | +0.05% | +1.40% | 0.05% | 944.0억원 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | —— | 9,250 | +2.55% | — | 0.45% | 941.6억원 |
20 / 24 페이지 · 전체 1166종목