551–600위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 KIWOOM 블루칩104520 | 2026.06.02-14.90% | 14,910 | -0.07% | +43.57% | 0.40% | 149.2억원 |
| 552위 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 | 2026.06.02-2.61% | 8,780 | +2.87% | — | 0.40% | 60.3억원 |
| 553위 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 | 2026.06.02-17.60% | 18,660 | +1.22% | +10.02% | 0.99% | 165.8억원 |
| 554위 PLUS 주도업종280920 | 2026.06.02-27.23% | 23,035 | +1.03% | +72.35% | 0.23% | 102.6억원 |
| 555위 TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 | 2026.06.02-9.55% | 13,205 | +0.65% | +6.97% | 0.80% | 91.9억원 |
| 556위 TREX 펀더멘탈 200145850 | 2026.06.02-20.12% | 117,490 | +0.20% | +143.38% | 0.34% | 292.0억원 |
| 557위 KODEX 로봇액티브445290 | 2026.06.01-38.94% | 30,710 | +5.26% | +81.66% | 0.50% | 1.0조원 |
| 558위 RISE 네트워크인프라367760 | 2026.06.01-36.50% | 56,705 | +2.86% | +325.87% | 0.45% | 6,455.2억원 |
| 559위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 2026.06.01-24.46% | 17,570 | +1.04% | +74.65% | 0.30% | 2,346.7억원 |
| 560위 KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 2026.06.01-3.49% | 22,265 | +1.55% | +23.15% | 0.0099% | 5,571.0억원 |
| 561위 RISE AI&로봇469070 | 2026.06.01-37.28% | 11,110 | +5.66% | +14.24% | 0.40% | 3,519.9억원 |
| 562위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 2026.06.01-3.68% | 19,105 | +1.62% | +14.03% | 0.49% | 2,206.8억원 |
| 563위 TIME Korea플러스배당액티브441800 | 2026.06.01-25.05% | 28,510 | +1.10% | +78.52% | 0.80% | 7,802.1억원 |
| 564위 TIGER 지주회사307520 | 2026.06.01-17.41% | 22,580 | +3.25% | +64.88% | 0.50% | 2,742.4억원 |
| 565위 SOL 코리아메가테크액티브444200 | 2026.06.01-28.99% | 44,415 | +2.09% | +89.81% | 0.55% | 4,850.7억원 |
| 566위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 2026.06.01-33.97% | 50,010 | +0.42% | +36.55% | 0.15% | 6,509.2억원 |
| 567위 KODEX 자동차091180 | 2026.06.01-34.55% | 27,170 | -0.15% | +34.84% | 0.45% | 3,849.3억원 |
| 568위 SOL 자동차TOP3플러스466930 | 2026.06.01-41.49% | 24,750 | +0.51% | +107.29% | 0.45% | 1,998.4억원 |
| 569위 KODEX 코리아소버린AI0115E0 | 2026.06.01-22.21% | 14,585 | +3.29% | — | 0.45% | 622.8억원 |
| 570위 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 2026.06.01-8.78% | 20,045 | +3.14% | +44.47% | 0.30% | 2,493.9억원 |
| 571위 RISE 삼성그룹Top3채권혼합448630 | 2026.06.01-4.61% | 15,195 | +0.53% | +48.39% | 0.20% | 3,231.7억원 |
| 572위 TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | 2026.06.01-6.57% | 13,865 | +0.54% | +3.70% | 0.25% | 3,330.4억원 |
| 573위 IBK K-AI반도체코어테크0005G0 | 2026.06.01-34.66% | 49,900 | +4.15% | +295.40% | 0.28% | 1,666.5억원 |
| 574위 SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | 2026.06.01-32.01% | 9,790 | +4.32% | — | 0.45% | 179.3억원 |
| 575위 KODEX 미국서학개미473460 | 2026.06.01-18.46% | 23,275 | +2.11% | +12.99% | 0.25% | 1,721.7억원 |
| 576위 TIGER LG그룹플러스138530 | 2026.06.01-33.95% | 12,420 | +0.61% | +67.16% | 0.15% | 811.8억원 |
| 577위 HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | 2026.06.01-38.99% | 7,590 | +6.01% | — | 0.45% | 279.3억원 |
| 578위 ACE 삼성그룹섹터가중108450 | 2026.06.01-21.60% | 39,120 | +0.32% | +125.74% | 0.15% | 861.0억원 |
| 579위 TIGER 소프트웨어157490 | 2026.06.01-27.10% | 8,420 | +2.12% | -8.78% | 0.40% | 768.7억원 |
| 580위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 2026.06.01-29.55% | 18,980 | +3.04% | +54.75% | 0.45% | 893.0억원 |
| 581위 KODEX 경기소비재266390 | 2026.06.01-23.21% | 15,170 | +2.15% | +58.77% | 0.45% | 134.5억원 |
| 582위 TIGER 우선주261140 | 2026.06.01-21.66% | 24,455 | +1.35% | +72.52% | 0.29% | 323.1억원 |
| 583위 ACE 코리아AI테크핵심산업380340 | 2026.06.01-33.92% | 27,795 | +3.46% | +153.84% | 0.35% | 323.8억원 |
| 584위 TIGER KTOP30228820 | 2026.06.01-24.47% | 18,485 | +1.85% | +100.60% | 0.25% | 182.7억원 |
| 585위 1Q K소버린AI0103T0 | 2026.06.01-29.18% | 8,845 | +3.88% | — | 0.49% | 251.6억원 |
| 586위 KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 2026.06.01-3.93% | 22,965 | +1.53% | +22.77% | 0.04% | 882.4억원 |
| 587위 HANARO Fn5G산업367740 | 2026.06.01-24.75% | 42,845 | +4.07% | +186.68% | 0.45% | 227.7억원 |
| 588위 KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | 2026.06.01-32.21% | 12,690 | +1.68% | +55.42% | 0.49% | 56.5억원 |
| 589위 TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 | 2026.06.01-34.20% | 11,600 | +3.16% | +63.61% | 0.77% | 143.4억원 |
| 590위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 2026.06.01-15.95% | 19,500 | +0.72% | +64.56% | 0.50% | 203.9억원 |
| 591위 RISE 테슬라고정테크1000047P0 | 2026.06.01-13.81% | 14,505 | +1.68% | +21.99% | 0.20% | 220.2억원 |
| 592위 RISE 팔란티어고정테크1000047R0 | 2026.06.01-7.29% | 15,135 | +2.23% | +23.55% | 0.20% | 244.6억원 |
| 593위 KODEX 200exTOP337150 | 2026.06.01-18.99% | 25,185 | +0.04% | +61.65% | 0.30% | 150.6억원 |
| 594위 TIGER Fn메타버스400970 | 2026.06.01-31.71% | 7,440 | +1.64% | -3.12% | 0.45% | 368.9억원 |
| 595위 KODEX 기후변화솔루션404260 | 2026.06.01-26.96% | 23,825 | +1.30% | +92.21% | 0.09% | 187.5억원 |
| 596위 ACE 2차전지&친환경차액티브385600 | 2026.06.01-33.59% | 11,805 | +0.17% | +78.86% | 0.29% | 178.0억원 |
| 597위 KODEX 메타버스액티브401470 | 2026.06.01-16.80% | 9,705 | +2.64% | +21.62% | 0.50% | 554.7억원 |
| 598위 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합241390 | 2026.06.01-10.02% | 15,665 | +0.06% | +22.72% | 0.23% | 343.9억원 |
| 599위 RISE 내수주플러스326230 | 2026.06.01-18.24% | 11,320 | +0.53% | +13.26% | 0.40% | 72.2억원 |
| 600위 TRUSTON 주주가치액티브472720 | 2026.06.01-20.55% | 25,075 | +0.84% | +62.93% | 0.78% | 130.2억원 |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목