401–450위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 401–450위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401위 WON AI ESG액티브413930 | 2026.06.19-28.68% | 27,240 | +2.04% | +129.68% | 0.31% | 146.7억원 |
| 402위 KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 | 2026.06.19-21.50% | 17,380 | +2.57% | +75.29% | 0.50% | 224.2억원 |
| 403위 PLUS 코스피227830 | 2026.06.19-26.45% | 69,275 | +0.55% | +108.82% | 0.20% | 170.3억원 |
| 404위 RISE 5대그룹주105780 | 2026.06.19-27.88% | 16,480 | +1.42% | +137.81% | 0.40% | 324.3억원 |
| 405위 KODEX Top10동일가중395170 | 2026.06.19-33.58% | 15,130 | +0.40% | +80.12% | 0.15% | 300.3억원 |
| 406위 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 | 2026.06.19-17.74% | 18,575 | -0.91% | -10.61% | 0.50% | 98.0억원 |
| 407위 KODEX 최소변동성279540 | 2026.06.19-19.07% | 21,025 | +1.79% | +69.22% | 0.30% | 124.8억원 |
| 408위 HK 200491700 | 2026.06.19-28.02% | 106,560 | +1.65% | +143.54% | 0.05% | 628.5억원 |
| 409위 MIDAS 코스피액티브403790 | 2026.06.18-25.24% | 56,465 | +2.23% | +112.51% | 0.29% | 1,626.6억원 |
| 410위 TIGER 200커버드콜289480 | 2026.06.18-1.25% | 12,650 | +1.40% | +44.16% | 0.38% | 288.2억원 |
| 411위 ACE 코스피305050 | 2026.06.18-26.27% | 69,465 | +1.55% | +110.18% | 0.02% | 444.4억원 |
| 412위 SOL 200 Top10411540 | 2026.06.18-25.16% | 16,645 | +0.36% | +80.73% | 0.15% | 215.2억원 |
| 413위 KODEX 혁신기술테마액티브364690 | 2026.06.18-29.54% | 37,900 | +2.39% | +125.26% | 0.30% | 223.6억원 |
| 414위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 2026.06.18-5.99% | 23,525 | +1.71% | +64.66% | 0.38% | 115.7억원 |
| 415위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 2026.06.18-25.73% | 23,875 | +1.73% | +125.77% | 0.09% | 211.4억원 |
| 416위 HANARO 탄소효율그린뉴딜375760 | 2026.06.18-25.39% | 23,850 | +2.67% | +126.71% | 0.20% | 210.5억원 |
| 417위 PLUS ESG성장주액티브395760 | 2026.06.18-24.86% | 20,840 | +2.06% | +96.51% | 0.11% | 112.2억원 |
| 418위 KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 2026.06.18-26.12% | 24,080 | +1.18% | +126.53% | 0.09% | 426.9억원 |
| 419위 PLUS ESG가치주액티브395750 | 2026.06.18-25.84% | 20,115 | +1.77% | +104.01% | 0.11% | 79.0억원 |
| 420위 TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 | 2026.06.18-9.12% | 16,700 | +2.77% | +68.94% | 0.58% | 173.0억원 |
| 421위 BNK 주주가치액티브445690 | 2026.06.18-18.89% | 29,950 | +0.84% | +68.31% | 0.49% | 177.4억원 |
| 422위 TRUSTON 코리아밸류업액티브496130 | 2026.06.18-25.92% | 24,850 | -0.14% | +94.90% | 0.78% | 134.0억원 |
| 423위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 2026.06.17-17.82% | 8,485 | -2.30% | -14.59% | 0.45% | 99.8억원 |
| 424위 KODEX 모멘텀Plus244620 | 2026.06.17-25.23% | 19,855 | +1.72% | +36.60% | 0.30% | 135.9억원 |
| 425위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 2026.06.16-5.49% | 13,510 | -2.45% | +40.22% | 0.30% | 2,332.4억원 |
| 426위 TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 2026.06.16-3.50% | 22,995 | +1.57% | +23.26% | 0.07% | 3,385.6억원 |
| 427위 KODEX 주주환원고배당주0153K0 | 2026.06.16-2.60% | 12,370 | -1.20% | — | 0.33% | 1,518.4억원 |
| 428위 TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 2026.06.16-8.15% | 15,615 | -0.70% | +28.10% | 0.25% | 3,471.2억원 |
| 429위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 2026.06.16-1.74% | 13,245 | -0.97% | — | 0.30% | 802.9억원 |
| 430위 TIGER 200 금융139270 | 2026.06.16-6.77% | 17,145 | -3.05% | +50.00% | 0.40% | 324.3억원 |
| 431위 RISE 200금융284980 | 2026.06.16-6.50% | 22,880 | -1.78% | +50.18% | 0.19% | 201.6억원 |
| 432위 HANARO K고배당322410 | 2026.06.16-6.58% | 23,230 | -0.26% | +36.77% | 0.07% | 398.7억원 |
| 433위 TIGER 모멘텀147970 | 2026.06.16-25.99% | 79,520 | +1.74% | +77.12% | 0.29% | 377.6억원 |
| 434위 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 2026.06.16-9.89% | 11,120 | -0.67% | — | 0.25% | 191.6억원 |
| 435위 KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 2026.06.16-3.37% | 32,580 | +1.59% | +21.89% | 0.05% | 1,074.3억원 |
| 436위 ACE 삼성그룹동일가중131890 | 2026.06.16-14.58% | 40,280 | +0.37% | +82.84% | 0.15% | 161.6억원 |
| 437위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 2026.06.16-11.11% | 12,605 | -0.55% | +25.49% | 0.45% | 254.0억원 |
| 438위 RISE K엔터&여행레저388280 | 2026.06.16-20.07% | 7,230 | +2.05% | -2.03% | 0.45% | 232.7억원 |
| 439위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 2026.06.16-15.68% | 12,075 | -0.08% | -10.29% | 0.50% | 12.0억원 |
| 440위 RISE 우량업종대표주140580 | 2026.06.16-19.21% | 24,420 | +1.58% | +55.69% | 0.40% | 120.6억원 |
| 441위 SOL 반도체전공정475300 | 2026.06.15-29.38% | 21,370 | +4.88% | +140.92% | 0.45% | 2,602.3억원 |
| 442위 KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | 2026.06.15-1.62% | 10,625 | -0.14% | +2.86% | 0.25% | 53.2억원 |
| 443위 SOL AI반도체소부장455850 | 2026.06.12-29.46% | 24,125 | +4.01% | +97.10% | 0.45% | 9,753.6억원 |
| 444위 KODEX AI반도체핵심장비471990 | 2026.06.12-28.06% | 24,250 | +4.62% | +136.35% | 0.39% | 3,816.9억원 |
| 445위 TIGER 코스닥150IT261060 | 2026.06.12-29.18% | 23,210 | +3.89% | +74.25% | 0.40% | 258.1억원 |
| 446위 KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브0068M0 | 2026.06.08-10.22% | 11,640 | +0.22% | +8.89% | 0.39% | 104.7억원 |
| 447위 TIGER 미국배당다우존스458730 | 2026.06.05-5.76% | 14,965 | -0.50% | +22.56% | 0.01% | 4.3조원 |
| 448위 RISE 미국S&P500379780 | 2026.06.05-9.86% | 22,715 | +0.60% | +16.40% | 0.0047% | 1.5조원 |
| 449위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 2026.06.05-9.04% | 12,585 | +0.48% | +5.89% | 0.19% | 1.7조원 |
| 450위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 2026.06.05-23.84% | 13,735 | +2.04% | +17.90% | 0.25% | 7,389.2억원 |
9 / 24 페이지 · 전체 1166종목