201–250위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 201–250위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201위 PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 | 2026.06.30-33.89% | 13,960 | -1.03% | +17.21% | 0.50% | 71.8억원 |
| 202위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 2026.06.30-15.13% | 10,295 | -0.63% | -11.02% | 0.50% | 113.7억원 |
| 203위 ACE 미국대형가치주액티브0127M0 | 2026.06.30-9.68% | 12,230 | +0.29% | — | 0.30% | 1,436.3억원 |
| 204위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | 2026.06.30-12.50% | 14,635 | -1.05% | +66.21% | 0.50% | 51.8억원 |
| 205위 KODEX 한중반도체(합성)450190 | 2026.06.30-36.21% | 46,665 | +0.70% | +144.06% | 0.25% | 282.0억원 |
| 206위 TIGER 한중반도체(합성)449690 | 2026.06.30-36.21% | 46,265 | +0.31% | +146.94% | 0.35% | 349.3억원 |
| 207위 KODEX 미국S&P500필수소비재453630 | 2026.06.29-11.96% | 12,185 | -0.53% | +1.84% | 0.25% | 147.3억원 |
| 208위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 2026.06.29-18.44% | 13,535 | +0.56% | -0.26% | 0.25% | 107.3억원 |
| 209위 KODEX S&P글로벌인프라(합성)269420 | 2026.06.29-16.18% | 21,655 | -0.25% | +7.95% | 0.26% | 223.2억원 |
| 210위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 2026.06.29-17.13% | 16,640 | -0.09% | +4.56% | 0.40% | 116.5억원 |
| 211위 TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 2026.06.26-26.20% | 26,620 | -0.63% | -32.26% | 0.58% | 166.0억원 |
| 212위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 2026.06.26-27.86% | 11,615 | +0.96% | +11.84% | 0.45% | 109.8억원 |
| 213위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 2026.06.26-13.16% | 7,555 | -2.52% | -3.33% | 0.59% | 39.0억원 |
| 214위 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | 2026.06.25-18.28% | 13,230 | +1.69% | — | 0.01% | 4.0조원 |
| 215위 PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 2026.06.25-36.04% | 96,985 | +2.03% | +372.64% | 0.50% | 1.6조원 |
| 216위 KODEX 200미국채혼합50284430 | 2026.06.25-19.89% | 20,380 | +0.52% | +40.70% | 0.35% | 2.0조원 |
| 217위 KODEX 삼성전자채권혼합448330 | 2026.06.25-8.43% | 17,210 | +0.79% | +51.10% | 0.07% | 1.3조원 |
| 218위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 2026.06.25-24.45% | 12,465 | +0.97% | +34.76% | 0.30% | 8,212.2억원 |
| 219위 KODEX 인도Nifty50453810 | 2026.06.25-13.30% | 11,540 | -0.43% | -13.78% | 0.19% | 3,402.9억원 |
| 220위 TIGER 인도니프티50453870 | 2026.06.25-14.30% | 11,300 | -0.57% | -14.13% | 0.19% | 2,831.5억원 |
| 221위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 2026.06.25-19.52% | 22,270 | -2.09% | +113.01% | 0.64% | 500.1억원 |
| 222위 KODEX 차이나AI테크액티브428510 | 2026.06.25-38.84% | 22,300 | -2.41% | +56.77% | 0.50% | 394.4억원 |
| 223위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 2026.06.25-29.83% | 23,735 | +1.09% | +102.00% | 0.45% | 812.9억원 |
| 224위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 2026.06.25-12.85% | 21,160 | -0.47% | -13.90% | 0.29% | 1,679.6억원 |
| 225위 RISE TDF2030액티브 적격442550 | 2026.06.25-8.05% | 14,570 | +0.48% | +9.71% | 0.0100% | 231.4억원 |
| 226위 KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 2026.06.25-33.70% | 14,530 | -1.56% | +20.98% | 0.47% | 449.7억원 |
| 227위 RISE 주식혼합183710 | 2026.06.25-21.58% | 91,370 | +1.22% | +96.92% | 0.25% | 179.9억원 |
| 228위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 2026.06.25-12.22% | 3,340 | -1.62% | -21.69% | 0.45% | 27.5억원 |
| 229위 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 2026.06.25-24.58% | 11,155 | -0.84% | -30.35% | 0.39% | 145.8억원 |
| 230위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 2026.06.25-18.92% | 3,085 | -3.29% | -34.85% | 0.60% | 21.0억원 |
| 231위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 2026.06.25-12.09% | 8,220 | -0.84% | -15.91% | 0.45% | 99.4억원 |
| 232위 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | 2026.06.25-6.63% | 10,075 | -0.30% | -3.77% | 0.99% | 108.6억원 |
| 233위 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 | 2026.06.23-21.64% | 14,355 | +0.03% | +19.87% | 0.49% | 122.2억원 |
| 234위 HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)401590 | 2026.06.23-10.02% | 11,050 | 0.00% | +5.64% | 0.50% | 57.1억원 |
| 235위 KODEX 200069500 | 2026.06.22-28.74% | 105,720 | +2.04% | +144.16% | 0.15% | 24.1조원 |
| 236위 TIGER 200102110 | 2026.06.22-28.54% | 105,880 | +1.94% | +144.36% | 0.05% | 9.8조원 |
| 237위 KODEX 레버리지122630 | 2026.06.22-56.88% | 103,055 | +3.99% | +313.96% | 0.64% | 5.3조원 |
| 238위 TIGER 반도체TOP10396500 | 2026.06.22-37.24% | 34,940 | +4.63% | +202.25% | 0.45% | 9.0조원 |
| 239위 SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 2026.06.22-40.90% | 17,100 | +3.67% | — | 0.45% | 5.3조원 |
| 240위 KODEX 반도체레버리지494310 | 2026.06.22-65.44% | 73,540 | +6.53% | +536.16% | 0.49% | 8,661.9억원 |
| 241위 KODEX 반도체091160 | 2026.06.22-34.30% | 123,750 | +3.70% | +232.26% | 0.45% | 5.2조원 |
| 242위 TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 2026.06.22-67.87% | 31,800 | +8.81% | +407.99% | 0.49% | 5,162.7억원 |
| 243위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 2026.06.22-38.83% | 38,540 | +3.78% | +262.73% | 0.45% | 3.8조원 |
| 244위 KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 2026.06.22-29.77% | 20,075 | +1.83% | +81.18% | 0.39% | 5.5조원 |
| 245위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 2026.06.22-30.24% | 40,330 | +0.91% | +97.12% | 0.49% | 5.4조원 |
| 246위 HANARO Fn K-반도체395270 | 2026.06.22-38.12% | 54,765 | +4.06% | +352.98% | 0.45% | 3.3조원 |
| 247위 RISE 200148020 | 2026.06.22-28.77% | 106,420 | +1.90% | +143.75% | 0.02% | 4.3조원 |
| 248위 TIGER 200 IT139260 | 2026.06.22-36.75% | 133,665 | +3.37% | +308.70% | 0.40% | 2.6조원 |
| 249위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 2026.06.22-32.47% | 19,775 | +1.67% | +73.77% | 0.50% | 2.5조원 |
| 250위 TIGER 200IT레버리지243880 | 2026.06.22-68.60% | 313,990 | +7.72% | +827.73% | 0.69% | 4,202.4억원 |
5 / 24 페이지 · 전체 1166종목