한국투신운용(ETF) · MSCI Russia 25% Capped Price Return Index 추종
2022.03.07 거래정지 · 이후 시세는 갱신되지 않습니다8,535원 0 (0.00%)
1개월 수익률 0.00% · NAV +0.12%
ACE 러시아MSCI(합성)NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | 0.00% |
| 1개월 | 0.00% |
| 3개월 | 0.00% |
| 6개월 | 0.00% |
| 연초 이후 | 0.00% |
| 1년 | 0.00% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.01%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1원 | 0.01% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 187원 | 2.19% |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 725원 | 8.31% |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 61원 | 0.65% |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 88원 | 0.93% |
| 2023.02.28 | 2023.03.03 | 480원 | 5.01% |
| 종목명 | ACE 러시아MSCI(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE MSCI Russia(Synth) |
| 종목코드 | 265690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7265690008 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | MSCI Russia 25% Capped Price Return Index |
| 기초지수(영문) | MSCI Russia 25% Capped Price Return Index |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 유럽 > 러시아 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2017.03.21 |
| 상장주식수 | 185.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0001% |
| 사무관리보수 | 0.0001% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 1.0259% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0004% |
| TER (기타비용 포함) | 1.0263% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 러시아 주식시장에 투자하는 상품으로, MSCI Russia 25% Capped를 기준으로 움직입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 방향의 상품이며, 별도의 환헤지를 하지 않아 원화로 환산된 지수 움직임에 따라 성과가 달라집니다. 운용 방식은 합성(패시브)로, 현물 종목을 직접 담기보다 장외파생상품을 주로 활용해 지수 흐름을 따라가도록 설계됐습니다. 시장·지역으로 보면 해외, 그중에서도 러시아에 투자하는 구조입니다. 러시아 시장에 분산 노출을 원하거나 특정 국가 증시에 대한 방향성에 맞춰 접근하려는 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다.