814종목 · 순자산 큰 순
퇴직연금(IRP·DC)에서 이 ETF 들을 다 합쳐 적립금의 70%를 넘길 수 없습니다. 국내외 주식형 ETF 대부분이 위험자산으로 분류되므로, 주식형만 담아서는 계좌를 다 채울 수 없습니다. 나머지 30%는 안전자산으로 채워야 합니다. 연금저축 계좌에는 이 한도가 없어 같은 ETF 라도 비중 제한 없이 담을 수 있습니다.
순자산 큰 순 · 2026.09.04 종가 기준
퇴직연금 위험자산(70% 한도) ETF 목록
| ETF | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 퇴직연금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 KODEX 200069500 | 105,720 | +2.04% | +144.16% | 0.15% | 24.1조원 | 70% |
| 2위 TIGER 미국S&P500360750 | 25,980 | +0.54% | +16.37% | 0.0068% | 20.2조원 | 70% |
| 3위 TIGER 미국나스닥100133690 | 176,990 | +0.98% | +22.24% | 0.0068% | 11.3조원 | 70% |
| 4위 KODEX 미국S&P500379800 | 23,620 | +0.57% | +15.22% | 0.0062% | 10.0조원 | 70% |
| 5위 TIGER 200102110 | 105,880 | +1.94% | +144.36% | 0.05% | 9.8조원 | 70% |
| 6위 TIGER 반도체TOP10396500 | 34,940 | +4.63% | +202.25% | 0.45% | 9.0조원 | 70% |
| 7위 KODEX 미국나스닥100379810 | 26,470 | +1.01% | +21.73% | 0.0062% | 9.0조원 | 70% |
| 8위 KODEX 200TR278530 | 38,265 | +1.93% | +146.95% | 0.05% | 7.4조원 | 70% |
| 9위 KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 20,075 | +1.83% | +81.18% | 0.39% | 5.5조원 | 70% |
| 10위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 40,330 | +0.91% | +97.12% | 0.49% | 5.4조원 | 70% |
| 11위 SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 17,100 | +3.67% | — | 0.45% | 5.3조원 | 70% |
| 12위 KODEX 반도체091160 | 123,750 | +3.70% | +232.26% | 0.45% | 5.2조원 | 70% |
| 13위 KODEX 코스닥150229200 | 13,820 | +3.95% | +3.17% | 0.25% | 4.5조원 | 70% |
| 14위 TIGER 미국배당다우존스458730 | 14,965 | -0.50% | +22.56% | 0.01% | 4.3조원 | 70% |
| 15위 RISE 200148020 | 106,420 | +1.90% | +143.75% | 0.02% | 4.3조원 | 70% |
| 16위 TIGER MSCI Korea TR310970 | 47,060 | +1.74% | +159.36% | 0.12% | 4.2조원 | 70% |
| 17위 ACE KRX금현물411060 | 27,280 | +0.46% | +22.30% | 0.19% | 4.0조원 | 70% |
| 18위 ACE 미국S&P500360200 | 26,260 | +0.54% | +16.40% | 0.0047% | 3.9조원 | 70% |
| 19위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 38,540 | +3.78% | +262.73% | 0.45% | 3.8조원 | 70% |
| 20위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 30,700 | +0.99% | +13.35% | 0.49% | 3.7조원 | 70% |
| 21위 ACE 미국나스닥100367380 | 30,425 | +0.98% | +22.24% | 0.0062% | 3.4조원 | 70% |
| 22위 KODEX 삼성그룹102780 | 25,995 | +1.13% | +150.80% | 0.25% | 3.3조원 | 70% |
| 23위 HANARO Fn K-반도체395270 | 54,765 | +4.06% | +352.98% | 0.45% | 3.3조원 | 70% |
| 24위 KODEX AI전력핵심설비487240 | 34,620 | +1.90% | +118.08% | 0.39% | 3.0조원 | 70% |
| 25위 TIGER 200 IT139260 | 133,665 | +3.37% | +308.70% | 0.40% | 2.6조원 | 70% |
| 26위 PLUS 고배당주161510 | 25,450 | -0.57% | +31.52% | 0.23% | 2.5조원 | 70% |
| 27위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 19,775 | +1.67% | +73.77% | 0.50% | 2.5조원 | 70% |
| 28위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 10,325 | +1.23% | +4.19% | 0.25% | 2.4조원 | 70% |
| 29위 TIME 미국나스닥100액티브426030 | 44,770 | +2.67% | +42.42% | 0.80% | 2.3조원 | 70% |
| 30위 KODEX MSCI Korea TR278540 | 37,355 | +1.29% | +159.14% | 0.09% | 2.3조원 | 70% |
| 31위 TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 57,195 | +1.67% | +84.05% | 0.80% | 2.0조원 | 70% |
| 32위 TIGER 코리아TOP10292150 | 36,925 | +1.36% | +183.28% | 0.15% | 2.0조원 | 70% |
| 33위 KIWOOM 200TR294400 | 138,735 | +1.95% | +146.46% | 0.01% | 1.7조원 | 70% |
| 34위 KODEX 2차전지산업305720 | 14,860 | +0.61% | +26.09% | 0.45% | 1.7조원 | 70% |
| 35위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 12,585 | +0.48% | +5.89% | 0.19% | 1.7조원 | 70% |
| 36위 ACE 200105190 | 105,915 | +1.94% | +143.37% | 0.02% | 1.6조원 | 70% |
| 37위 PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 96,985 | +2.03% | +372.64% | 0.50% | 1.6조원 | 70% |
| 38위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | 4,055 | 0.00% | -5.70% | 0.08% | 1.5조원 | 70% |
| 39위 RISE 미국나스닥100368590 | 29,515 | +0.98% | +22.37% | 0.0062% | 1.5조원 | 70% |
| 40위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 74,840 | +0.89% | +144.58% | 0.45% | 1.5조원 | 70% |
| 41위 RISE 미국S&P500379780 | 22,715 | +0.60% | +16.40% | 0.0047% | 1.5조원 | 70% |
| 42위 SOL 조선TOP3플러스466920 | 27,580 | +0.25% | -17.14% | 0.45% | 1.5조원 | 70% |
| 43위 PLUS 200152100 | 107,175 | +1.76% | +143.61% | 0.02% | 1.4조원 | 70% |
| 44위 KODEX 코스피226490 | 68,695 | +1.96% | +110.24% | 0.15% | 1.4조원 | 70% |
| 45위 KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 18,935 | +3.33% | +16.67% | 0.45% | 1.4조원 | 70% |
| 46위 TIGER 코스닥150232080 | 14,110 | +3.90% | +2.88% | 0.19% | 1.3조원 | 70% |
| 47위 TIGER 반도체091230 | 130,295 | +3.12% | +236.90% | 0.46% | 1.3조원 | 70% |
| 48위 KODEX 미국반도체390390 | 51,265 | +0.87% | +88.13% | 0.09% | 1.2조원 | 70% |
| 49위 TIGER KRX금현물0072R0 | 13,020 | +0.12% | +22.02% | 0.15% | 1.2조원 | 70% |
| 50위 ACE AI반도체TOP3+469150 | 57,000 | +4.20% | +272.67% | 0.30% | 1.1조원 | 70% |
| 51위 TIGER 미국우주테크0183J0 | 7,470 | +1.84% | — | 0.49% | 1.1조원 | 70% |
| 52위 SOL 미국배당다우존스446720 | 13,715 | -0.58% | +22.51% | 0.0100% | 1.0조원 | 70% |
| 53위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 24,275 | +1.48% | +21.92% | 0.30% | 1.0조원 | 70% |
| 54위 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 20,635 | +0.73% | +70.61% | 0.49% | 1.0조원 | 70% |
| 55위 KODEX 200액티브494890 | 30,435 | +1.93% | +143.19% | 0.15% | 1.0조원 | 70% |
| 56위 KODEX 미국S&P500(H)449180 | 17,310 | +1.17% | +17.52% | 0.0099% | 1.0조원 | 70% |
| 57위 KODEX 로봇액티브445290 | 30,710 | +5.26% | +81.66% | 0.50% | 1.0조원 | 70% |
| 58위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,820 | +0.68% | -6.72% | 0.25% | 9,891.6억원 | 70% |
| 59위 PLUS K방산449450 | 51,200 | +0.21% | -4.38% | 0.45% | 9,887.1억원 | 70% |
| 60위 SOL AI반도체소부장455850 | 24,125 | +4.01% | +97.10% | 0.45% | 9,753.6억원 | 70% |
| 61위 ACE 미국배당다우존스402970 | 15,235 | -0.39% | +22.76% | 0.0100% | 9,718.7억원 | 70% |
| 62위 SOL 200TR295040 | 39,635 | +1.94% | +146.79% | 0.01% | 9,637.1억원 | 70% |
| 63위 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 | 17,995 | +1.55% | — | 0.40% | 9,503.9억원 | 70% |
| 64위 TIGER 2차전지테마305540 | 18,925 | -0.08% | +28.79% | 0.50% | 9,418.1억원 | 70% |
| 65위 KODEX Top5PlusTR315930 | 78,635 | +0.17% | +193.85% | 0.15% | 9,406.8억원 | 70% |
| 66위 KODEX 코스피100237350 | 84,270 | +2.38% | +153.06% | 0.15% | 9,276.7억원 | 70% |
| 67위 RISE 코리아밸류업495050 | 31,580 | +1.15% | +152.54% | 0.0080% | 9,245.8억원 | 70% |
| 68위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 11,900 | -2.82% | -0.79% | 0.39% | 8,750.3억원 | 70% |
| 69위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 26,870 | -2.75% | +41.31% | 0.30% | 8,448.0억원 | 70% |
| 70위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 12,465 | +0.97% | +34.76% | 0.30% | 8,212.2억원 | 70% |
| 71위 TIME Korea플러스배당액티브441800 | 28,510 | +1.10% | +78.52% | 0.80% | 7,802.1억원 | 70% |
| 72위 KODEX 은선물(H)144600 | 10,810 | +1.26% | +51.93% | 0.68% | 7,763.4억원 | 70% |
| 73위 TIGER TDF2045 적격0025N0 | 11,875 | +0.30% | +11.03% | 0.19% | 7,720.1억원 | 70% |
| 74위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 10,930 | +3.80% | — | 0.45% | 7,529.4억원 | 70% |
| 75위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 18,400 | +1.02% | +16.71% | 0.29% | 7,509.0억원 | 70% |
| 76위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 13,735 | +2.04% | +17.90% | 0.25% | 7,389.2억원 | 70% |
| 77위 KIWOOM 200069660 | 105,580 | +1.88% | +143.19% | 0.05% | 7,317.6억원 | 70% |
| 78위 TIGER 2차전지TOP10364980 | 10,430 | 0.00% | +31.44% | 0.40% | 7,200.6억원 | 70% |
| 79위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 10,920 | -0.59% | +13.40% | 0.39% | 7,071.4억원 | 70% |
| 80위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 9,750 | -0.31% | -8.79% | 0.49% | 7,047.5억원 | 70% |
| 81위 KODEX 증권102970 | 18,080 | +1.49% | +41.25% | 0.45% | 6,773.7억원 | 70% |
| 82위 ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | 10,315 | +0.68% | — | 0.30% | 6,667.2억원 | 70% |
| 83위 HANARO 원자력iSelect434730 | 56,550 | +0.46% | +56.54% | 0.45% | 6,648.9억원 | 70% |
| 84위 KODEX 미국빅테크10(H)314250 | 63,555 | +2.08% | +18.48% | 0.45% | 6,569.5억원 | 70% |
| 85위 KODEX 코리아밸류업495850 | 31,205 | +1.33% | +149.84% | 0.0080% | 6,539.4억원 | 70% |
| 86위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 50,010 | +0.42% | +36.55% | 0.15% | 6,509.2억원 | 70% |
| 87위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,650 | +0.52% | +5.76% | 0.25% | 6,484.7억원 | 70% |
| 88위 RISE 네트워크인프라367760 | 56,705 | +2.86% | +325.87% | 0.45% | 6,455.2억원 | 70% |
| 89위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 11,475 | +1.64% | — | 0.30% | 6,448.1억원 | 70% |
| 90위 RISE ESG사회책임투자290130 | 45,960 | +2.16% | +191.44% | 0.30% | 6,392.9억원 | 70% |
| 91위 KODEX TDF2050액티브 적격434060 | 16,620 | +0.57% | +9.63% | 0.30% | 6,212.4억원 | 70% |
| 92위 KODEX 미국배당다우존스489250 | 12,890 | -0.54% | +22.76% | 0.0099% | 6,088.7억원 | 70% |
| 93위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 23,880 | +3.26% | +46.10% | 0.49% | 5,834.5억원 | 70% |
| 94위 RISE AI전력인프라0101N0 | 18,980 | +2.40% | — | 0.20% | 5,813.0억원 | 70% |
| 95위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 9,270 | +8.93% | — | 0.50% | 5,792.1억원 | 70% |
| 96위 TIGER 코스피277630 | 69,670 | +1.83% | +110.04% | 0.15% | 5,733.2억원 | 70% |
| 97위 TIGER 코리아원자력0091P0 | 16,420 | +0.40% | +66.62% | 0.50% | 5,628.9억원 | 70% |
| 98위 KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 22,265 | +1.55% | +23.15% | 0.0099% | 5,571.0억원 | 70% |
| 99위 TIGER 조선TOP10494670 | 21,695 | +0.46% | -17.12% | 0.35% | 5,554.6억원 | 70% |
| 100위 KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 17,965 | +2.60% | +56.15% | 0.50% | 5,520.9억원 | 70% |
| 101위 SOL 코리아고배당0105E0 | 13,080 | -1.10% | — | 0.15% | 5,497.6억원 | 70% |
| 102위 TIGER 차이나항셍테크371160 | 6,745 | +1.05% | -21.52% | 0.09% | 5,491.4억원 | 70% |
| 103위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 10,335 | +1.08% | +0.44% | 0.25% | 5,433.1억원 | 70% |
| 104위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 12,690 | -3.09% | +57.05% | 0.49% | 5,392.8억원 | 70% |
| 105위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | 29,325 | +1.70% | +49.16% | 0.79% | 5,359.7억원 | 70% |
| 106위 TIGER 2차전지소재Fn462010 | 4,850 | -0.41% | +23.25% | 0.39% | 5,303.8억원 | 70% |
| 107위 RISE 대형고배당10TR315960 | 75,955 | +0.62% | +217.47% | 0.07% | 5,008.3억원 | 70% |
| 108위 TIGER 코리아밸류업496080 | 31,465 | +1.35% | +151.52% | 0.0080% | 5,006.0억원 | 70% |
| 109위 KODEX MSCI선진국251350 | 38,685 | +0.87% | +16.80% | 0.30% | 4,919.6억원 | 70% |
| 110위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 4,225 | -0.24% | -10.58% | 0.09% | 4,900.1억원 | 70% |
| 111위 TIGER K방산&우주463250 | 32,650 | +0.15% | +9.95% | 0.45% | 4,888.8억원 | 70% |
| 112위 SOL 코리아메가테크액티브444200 | 44,415 | +2.09% | +89.81% | 0.55% | 4,850.7억원 | 70% |
| 113위 RISE 현대차고정피지컬AI0190C0 | 8,110 | +1.69% | — | 0.40% | 4,838.5억원 | 70% |
| 114위 RISE 200TR361580 | 60,070 | +1.94% | +146.59% | 0.01% | 4,692.7억원 | 70% |
| 115위 TIGER 미국S&P500(H)448290 | 17,945 | +1.13% | +17.56% | 0.07% | 4,594.0억원 | 70% |
| 116위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 11,535 | +1.05% | -0.47% | 0.39% | 4,510.7억원 | 70% |
| 117위 KoAct 코스닥액티브0163Y0 | 8,800 | +3.83% | — | 0.50% | 4,314.2억원 | 70% |
| 118위 1Q 200액티브451060 | 33,800 | +1.78% | +139.80% | 0.01% | 4,184.5억원 | 70% |
| 119위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 14,910 | +0.74% | +3.54% | 0.50% | 4,155.3억원 | 70% |
| 120위 HANARO 200293180 | 105,960 | +1.98% | +143.81% | 0.04% | 4,113.0억원 | 70% |
| 121위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 22,820 | -2.67% | +49.98% | 0.30% | 3,956.8억원 | 70% |
| 122위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | 12,575 | +0.76% | +17.52% | 0.25% | 3,910.8억원 | 70% |
| 123위 TIME 미국S&P500액티브426020 | 31,520 | +1.20% | +31.50% | 0.80% | 3,877.3억원 | 70% |
| 124위 KODEX 자동차091180 | 27,170 | -0.15% | +34.84% | 0.45% | 3,849.3억원 | 70% |
| 125위 TIGER 일본니케이225241180 | 33,800 | +1.14% | +39.70% | 0.35% | 3,825.7억원 | 70% |
| 126위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 23,005 | +2.06% | +37.10% | 0.45% | 3,820.4억원 | 70% |
| 127위 KODEX AI반도체핵심장비471990 | 24,250 | +4.62% | +136.35% | 0.39% | 3,816.9억원 | 70% |
| 128위 TIME 코스피액티브385720 | 24,915 | +1.90% | +113.68% | 0.80% | 3,803.9억원 | 70% |
| 129위 RISE 코스피302450 | 69,290 | +1.78% | +108.93% | 0.02% | 3,750.4억원 | 70% |
| 130위 KODEX 골드선물(H)132030 | 25,060 | +1.05% | +19.90% | 0.68% | 3,701.4억원 | 70% |
| 131위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 10,005 | -2.49% | — | 0.55% | 3,607.8억원 | 70% |
| 132위 KODEX 고배당주279530 | 17,880 | -0.94% | +38.12% | 0.30% | 3,548.0억원 | 70% |
| 133위 KoAct 바이오헬스케어액티브462900 | 13,700 | +2.58% | -21.17% | 0.50% | 3,529.7억원 | 70% |
| 134위 RISE AI&로봇469070 | 11,110 | +5.66% | +14.24% | 0.40% | 3,519.9억원 | 70% |
| 135위 1Q 미국우주항공테크0131V0 | 11,100 | +2.83% | — | 0.49% | 3,487.1억원 | 70% |
| 136위 TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 15,615 | -0.70% | +28.10% | 0.25% | 3,471.2억원 | 70% |
| 137위 TIGER 200TR310960 | 61,720 | +1.40% | +145.41% | 0.09% | 3,456.7억원 | 70% |
| 138위 TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | 19,205 | -0.57% | +59.25% | 0.80% | 3,428.6억원 | 70% |
| 139위 KODEX 인도Nifty50453810 | 11,540 | -0.43% | -13.78% | 0.19% | 3,402.9억원 | 70% |
| 140위 KODEX 미국우주항공0167Z0 | 7,530 | +1.55% | — | 0.55% | 3,386.4억원 | 70% |
| 141위 TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 22,995 | +1.57% | +23.26% | 0.07% | 3,385.6억원 | 70% |
| 142위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 9,375 | +0.97% | — | 0.49% | 3,383.5억원 | 70% |
| 143위 RISE TDF2050액티브 적격442570 | 17,235 | +0.61% | +20.95% | 0.0100% | 3,351.3억원 | 70% |
| 144위 1Q 미국S&P5000026S0 | 12,705 | +0.47% | +15.87% | 0.0055% | 3,350.3억원 | 70% |
| 145위 KODEX 방산TOP100080G0 | 9,895 | +0.56% | -2.80% | 0.45% | 3,341.9억원 | 70% |
| 146위 WON 반도체밸류체인액티브474590 | 42,345 | +3.13% | +267.10% | 0.31% | 3,248.5억원 | 70% |
| 147위 1Q K반도체TOP2+0182R0 | 10,245 | +4.38% | — | 0.20% | 3,167.7억원 | 70% |
| 148위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 6,640 | -1.26% | -35.09% | 0.30% | 3,127.5억원 | 70% |
| 149위 KODEX 신재생에너지액티브385510 | 37,750 | +1.75% | +49.18% | 0.50% | 3,106.6억원 | 70% |
| 150위 RISE 코스닥150270810 | 13,780 | +3.92% | +3.30% | 0.02% | 3,055.0억원 | 70% |
| 151위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 9,945 | -0.60% | +11.30% | 0.25% | 3,009.1억원 | 70% |
| 152위 KODEX 미국AI테크TOP10485540 | 14,975 | +1.25% | +16.36% | 0.30% | 2,962.9억원 | 70% |
| 153위 KODEX 은행091170 | 16,385 | -3.13% | +45.00% | 0.30% | 2,946.8억원 | 70% |
| 154위 SOL 미국S&P500433330 | 21,685 | +0.53% | +16.18% | 0.0047% | 2,913.1억원 | 70% |
| 155위 ACE K반도체TOP2+0210A0 | 6,960 | +3.65% | — | 0.39% | 2,902.8억원 | 70% |
| 156위 TIGER 화장품228790 | 4,520 | -1.85% | +16.80% | 0.50% | 2,860.5억원 | 70% |
| 157위 TIGER 인도니프티50453870 | 11,300 | -0.57% | -14.13% | 0.19% | 2,831.5억원 | 70% |
| 158위 RISE 글로벌자산배분액티브461490 | 14,610 | +0.31% | +6.56% | 0.0100% | 2,814.5억원 | 70% |
| 159위 SOL 미국테크TOP10481190 | 16,675 | +1.06% | +13.90% | 0.05% | 2,793.7억원 | 70% |
| 160위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 10,590 | +0.43% | +5.95% | 0.37% | 2,779.8억원 | 70% |
| 161위 ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 | 23,710 | +2.04% | +124.31% | 0.45% | 2,774.5억원 | 70% |
| 162위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 14,720 | +1.41% | +10.76% | 0.45% | 2,744.6억원 | 70% |
| 163위 TIGER 지주회사307520 | 22,580 | +3.25% | +64.88% | 0.50% | 2,742.4억원 | 70% |
| 164위 KODEX 원자력SMR0098F0 | 15,480 | +0.19% | — | 0.45% | 2,695.2억원 | 70% |
| 165위 KODEX 삼성그룹밸류213610 | 22,140 | +0.57% | +119.53% | 0.09% | 2,630.8억원 | 70% |
| 166위 TIGER 바이오TOP10364970 | 7,235 | +1.26% | -8.94% | 0.40% | 2,611.4억원 | 70% |
| 167위 SOL 반도체전공정475300 | 21,370 | +4.88% | +140.92% | 0.45% | 2,602.3억원 | 70% |
| 168위 TIGER 코리아테크액티브471780 | 34,465 | +2.93% | +208.69% | 0.77% | 2,596.2억원 | 70% |
| 169위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 9,325 | -0.43% | -15.53% | 0.49% | 2,490.3억원 | 70% |
| 170위 TIGER 200 중공업139230 | 12,670 | +0.52% | +5.28% | 0.40% | 2,483.7억원 | 70% |
| 171위 KODEX 차이나CSI300283580 | 14,825 | -0.54% | +8.05% | 0.12% | 2,463.8억원 | 70% |
| 172위 ACE 베트남VN30(합성)245710 | 28,425 | +0.11% | +2.01% | 0.70% | 2,443.1억원 | 70% |
| 173위 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 55,220 | +1.32% | +163.14% | 0.55% | 2,428.7억원 | 70% |
| 174위 TIME 코스닥액티브0162Y0 | 7,245 | +4.24% | — | 0.80% | 2,410.3억원 | 70% |
| 175위 KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | 27,710 | +3.01% | +69.53% | 0.50% | 2,410.3억원 | 70% |
| 176위 KoAct 코리아밸류업액티브495230 | 30,195 | +2.08% | +139.55% | 0.50% | 2,365.9억원 | 70% |
| 177위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 13,685 | +0.07% | +24.41% | 0.05% | 2,363.9억원 | 70% |
| 178위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 11,335 | +0.67% | +3.56% | 0.25% | 2,348.1억원 | 70% |
| 179위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 17,570 | +1.04% | +74.65% | 0.30% | 2,346.7억원 | 70% |
| 180위 PLUS 우주항공421320 | 25,850 | +3.67% | +15.04% | 0.45% | 2,344.8억원 | 70% |
| 181위 TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 18,535 | +0.08% | +2.69% | 0.80% | 2,333.2억원 | 70% |
| 182위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 13,510 | -2.45% | +40.22% | 0.30% | 2,332.4억원 | 70% |
| 183위 ACE 구글밸류체인액티브483340 | 20,800 | +1.24% | +69.87% | 0.45% | 2,323.2억원 | 70% |
| 184위 KODEX 200IT TR363580 | 54,125 | +3.49% | +319.74% | 0.15% | 2,253.3억원 | 70% |
| 185위 TIGER 증권157500 | 12,315 | +1.44% | +41.80% | 0.40% | 2,215.3억원 | 70% |
| 186위 RISE 비메모리반도체액티브388420 | 25,860 | +2.84% | +130.28% | 0.50% | 2,212.6억원 | 70% |
| 187위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 19,105 | +1.62% | +14.03% | 0.49% | 2,206.8억원 | 70% |
| 188위 RISE 글로벌원자력442320 | 35,180 | +1.24% | +11.08% | 0.40% | 2,189.2억원 | 70% |
| 189위 RISE 2차전지액티브422420 | 6,725 | +0.90% | +18.19% | 0.35% | 2,148.8억원 | 70% |
| 190위 KODEX 바이오244580 | 8,245 | +2.11% | -16.29% | 0.45% | 2,106.2억원 | 70% |
| 191위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 13,070 | -2.39% | +35.44% | 0.09% | 2,094.3억원 | 70% |
| 192위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 20,420 | +1.59% | — | 0.25% | 2,087.2억원 | 70% |
| 193위 KODEX 건설117700 | 6,645 | +0.91% | +65.50% | 0.45% | 2,059.0억원 | 70% |
| 194위 SOL 미국AI전력인프라486450 | 19,155 | +1.62% | +11.98% | 0.45% | 2,058.5억원 | 70% |
| 195위 RISE 고배당266160 | 32,400 | +0.81% | +94.65% | 0.20% | 2,047.5억원 | 70% |
| 196위 TIGER 미국AI빅테크10490090 | 15,810 | +0.93% | +22.04% | 0.30% | 2,041.6억원 | 70% |
| 197위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 13,875 | +1.46% | +27.06% | 0.49% | 2,029.6억원 | 70% |
| 198위 KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스0204D0 | 6,100 | 0.00% | — | 0.50% | 2,026.9억원 | 70% |
| 199위 SOL 자동차TOP3플러스466930 | 24,750 | +0.51% | +107.29% | 0.45% | 1,998.4억원 | 70% |
| 200위 ACE 원자력TOP10433500 | 54,430 | +1.08% | +66.81% | 0.30% | 1,997.0억원 | 70% |
| 201위 TIME K바이오액티브463050 | 12,255 | +2.98% | -15.54% | 0.80% | 1,990.0억원 | 70% |
| 202위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 9,285 | +0.81% | +0.32% | 0.25% | 1,985.7억원 | 70% |
| 203위 KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 14,490 | +1.01% | — | 0.49% | 1,979.1억원 | 70% |
| 204위 HANARO 200TR332930 | 138,760 | +2.06% | +146.29% | 0.03% | 1,976.8억원 | 70% |
| 205위 KODEX 조선TOP100115D0 | 7,610 | +0.07% | — | 0.45% | 1,956.2억원 | 70% |
| 206위 TIME 코리아밸류업액티브495060 | 27,725 | +1.19% | +127.35% | 0.80% | 1,919.4억원 | 70% |
| 207위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 12,580 | +1.04% | +11.33% | 0.49% | 1,896.1억원 | 70% |
| 208위 TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 13,255 | -0.11% | +8.56% | 0.25% | 1,891.4억원 | 70% |
| 209위 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 | 11,080 | -0.27% | +53.36% | 0.49% | 1,884.4억원 | 70% |
| 210위 KODEX TDF2040액티브 적격433980 | 15,735 | +0.41% | +9.42% | 0.25% | 1,873.7억원 | 70% |
| 211위 1Q 미국나스닥1000069M0 | 13,245 | +0.99% | +21.79% | 0.0055% | 1,850.0억원 | 70% |
| 212위 SOL 코리아밸류업TR495550 | 32,145 | +1.16% | +154.82% | 0.05% | 1,840.4억원 | 70% |
| 213위 KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 11,140 | +0.54% | +8.90% | 0.30% | 1,837.0억원 | 70% |
| 214위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 13,955 | +0.83% | +43.64% | 0.45% | 1,832.2억원 | 70% |
| 215위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 10,210 | -0.83% | +10.74% | 0.39% | 1,812.3억원 | 70% |
| 216위 ACE 라이프자산주주가치액티브494330 | 32,550 | +0.11% | +140.13% | 0.50% | 1,786.1억원 | 70% |
| 217위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | 5,015 | +0.30% | +24.91% | 0.39% | 1,770.3억원 | 70% |
| 218위 PLUS 코스피50122090 | 79,150 | +1.45% | +169.40% | 0.33% | 1,752.3억원 | 70% |
| 219위 KODEX 미국서학개미473460 | 23,275 | +2.11% | +12.99% | 0.25% | 1,721.7억원 | 70% |
