51–100위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 51–100위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51위 TREX 펀더멘탈 200145850 | 1.90% | 1,910원 | 4회 | 117,490 | +0.20% | +143.38% | 0.34% | 292.0억원 |
| 52위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 14.23% | 1,882원 | 12회 | 11,900 | -2.82% | -0.79% | 0.39% | 8,750.3억원 |
| 53위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 17.64% | 1,879원 | 12회 | 9,840 | +0.10% | -3.43% | 0.45% | 1,565.2억원 |
| 54위 KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브464240 | 0.00% | 1,841원 | 4회 | 52,420 | +0.01% | -1.00% | 0.07% | 1,536.0억원 |
| 55위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 13.44% | 1,840원 | 12회 | 11,535 | +1.05% | -0.47% | 0.39% | 4,510.7억원 |
| 56위 1Q 단기금융채액티브463290 | 1.70% | 1,819원 | 1회 | 109,300 | +0.02% | +0.99% | 0.08% | 1,292.7억원 |
| 57위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 15.34% | 1,818원 | 12회 | 11,335 | +0.67% | +3.56% | 0.25% | 2,348.1억원 |
| 58위 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | 14.96% | 1,797원 | 12회 | 10,890 | -0.77% | -8.41% | 0.30% | 818.6억원 |
| 59위 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브273130 | 1.51% | 1,727원 | 1회 | 109,875 | +0.05% | -7.45% | 0.04% | 3.4조원 |
| 60위 KODEX 국고채30년액티브439870 | 1.54% | 1,703원 | 1회 | 86,565 | +0.01% | -28.04% | 0.05% | 3,394.3억원 |
| 61위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 13.83% | 1,638원 | 12회 | 10,325 | +1.23% | +4.19% | 0.25% | 2.4조원 |
| 62위 ACE 단기채권알파액티브440640 | 1.48% | 1,635원 | 1회 | 112,725 | 0.00% | +1.25% | 0.15% | 679.5억원 |
| 63위 KODEX 국고채10년액티브471230 | 1.48% | 1,613원 | 1회 | 103,820 | +0.13% | -8.98% | 0.02% | 4,591.5억원 |
| 64위 PLUS 단기채권액티브278620 | 1.36% | 1,595원 | 1회 | 119,140 | +0.04% | +0.72% | 0.07% | 666.9억원 |
| 65위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 10.12% | 1,569원 | 12회 | 14,910 | +0.74% | +3.54% | 0.50% | 4,155.3억원 |
| 66위 SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | 3.12% | 1,560원 | 12회 | 50,050 | +0.01% | +0.02% | 0.05% | 2,802.5억원 |
| 67위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 17.39% | 1,518원 | 12회 | 6,640 | -1.26% | -35.09% | 0.30% | 3,127.5억원 |
| 68위 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 16.89% | 1,515원 | 9회 | 8,050 | +0.56% | — | 0.39% | 1,037.5억원 |
| 69위 KODEX 머니마켓액티브488770 | 1.45% | 1,498원 | 1회 | 105,435 | +0.02% | +1.68% | 0.05% | 8.1조원 |
| 70위 파워 고배당저변동성192720 | 2.56% | 1,493원 | 3회 | 59,560 | -0.72% | +41.62% | 0.23% | 306.0억원 |
| 71위 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 14.97% | 1,489원 | 12회 | 9,015 | -0.72% | +1.75% | 0.25% | 1,687.4억원 |
| 72위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 13.78% | 1,481원 | 12회 | 9,285 | +0.81% | +0.32% | 0.25% | 1,985.7억원 |
| 73위 RISE 국고채3년선물인버스282000 | 1.32% | 1,479원 | 1회 | 114,760 | +0.02% | +3.43% | 0.07% | 117.1억원 |
| 74위 RISE 단기국공채액티브272560 | 1.31% | 1,476원 | 1회 | 114,905 | +0.01% | +0.84% | 0.07% | 1,574.7억원 |
| 75위 KoAct 배당성장액티브476850 | 7.90% | 1,473원 | 8회 | 20,945 | +2.17% | +89.12% | 0.50% | 978.4억원 |
| 76위 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브363570 | 1.52% | 1,469원 | 1회 | 86,235 | +0.02% | -15.63% | 0.04% | 2,325.1억원 |
| 77위 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브451000 | 1.31% | 1,465원 | 1회 | 107,140 | 0.00% | -7.56% | 0.04% | 5,087.6억원 |
| 78위 RISE 단기통안채196230 | 1.27% | 1,458원 | 1회 | 116,975 | +0.04% | +0.90% | 0.13% | 2,633.6억원 |
| 79위 KIWOOM 머니마켓액티브476450 | 0.00% | 1,454원 | 1회 | 52,800 | +0.02% | +0.13% | 0.05% | 1,338.3억원 |
| 80위 SOL KIS단기통안채363510 | 1.29% | 1,425원 | 1회 | 112,190 | 0.00% | +0.94% | 0.07% | 124.5억원 |
| 81위 KIWOOM 국고채30년액티브471460 | 2.52% | 1,416원 | 12회 | 45,115 | -0.06% | -28.89% | 0.03% | 225.3억원 |
| 82위 PLUS 우량회사채50239660 | 1.18% | 1,413원 | 1회 | 121,770 | 0.00% | +0.40% | 0.13% | 219.1억원 |
| 83위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 13.92% | 1,400원 | 12회 | 7,750 | +0.78% | -13.60% | 0.25% | 275.7억원 |
| 84위 RISE 중장기국공채액티브272570 | 1.27% | 1,381원 | 1회 | 107,980 | +0.09% | -3.48% | 0.07% | 148.9억원 |
| 85위 ACE 머니마켓액티브487340 | 1.33% | 1,377원 | 1회 | 105,890 | 0.00% | +1.78% | 0.05% | 8,196.2억원 |
| 86위 아이엠에셋 2000007N0 | 1.20% | 1,350원 | 2회 | 106,355 | +1.98% | +142.96% | 0.05% | 939.0억원 |
| 87위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 12.16% | 1,343원 | 12회 | 10,650 | +0.28% | +3.70% | 0.35% | 74.4억원 |
| 88위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 11.10% | 1,340원 | 12회 | 10,590 | +0.43% | +5.95% | 0.37% | 2,779.8억원 |
| 89위 KIWOOM 물가채KIS430500 | 0.00% | 1,325원 | 1회 | 112,805 | +0.34% | -3.47% | 0.15% | 112.6억원 |
| 90위 RISE 국고채10년액티브481430 | 1.28% | 1,321원 | 1회 | 98,165 | +0.29% | -8.74% | 0.01% | 960.9억원 |
| 91위 ACE 종합채권(AA-이상)액티브356540 | 1.24% | 1,302원 | 1회 | 101,205 | 0.00% | -7.04% | 0.02% | 1.0조원 |
| 92위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 13.47% | 1,300원 | 12회 | 8,960 | +0.06% | -3.55% | 0.39% | 160.7억원 |
| 93위 PLUS 국고채30년액티브451600 | 1.22% | 1,296원 | 1회 | 83,555 | -0.07% | -27.46% | 0.05% | 114.3억원 |
| 94위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 13.62% | 1,286원 | 12회 | 7,870 | +0.32% | -10.01% | 0.39% | 2,844.1억원 |
| 95위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 11.00% | 1,285원 | 12회 | 8,725 | +0.40% | -16.90% | 0.36% | 48.2억원 |
| 96위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 2.18% | 1,265원 | 12회 | 46,920 | -0.45% | -7.14% | 0.15% | 359.2억원 |
| 97위 SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브488980 | 2.46% | 1,255원 | 1회 | 52,135 | -0.01% | -0.18% | 0.05% | 2,185.0억원 |
| 98위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 11.27% | 1,246원 | 12회 | 10,210 | -0.83% | +10.74% | 0.39% | 1,812.3억원 |
| 99위 PLUS 200선물레버리지253150 | 0.11% | 1,206원 | 2회 | 191,240 | +3.83% | +314.79% | 0.06% | 458.3억원 |
| 100위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 9.20% | 1,206원 | 12회 | 11,650 | +0.52% | +5.76% | 0.25% | 6,484.7억원 |
2 / 24 페이지 · 전체 1166종목