151–200위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 4.11% | 809원 | 12회 | 22,820 | -2.67% | +49.98% | 0.30% | 3,956.8억원 |
| 152위 KODEX 국고채3년114260 | 1.31% | 807원 | 1회 | 61,830 | -0.01% | -1.82% | 0.15% | 4,924.3억원 |
| 153위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 6.35% | 807원 | 12회 | 12,955 | +0.08% | +39.27% | 0.45% | 190.3억원 |
| 154위 RISE 200채권혼합50183700 | 0.96% | 800원 | 2회 | 95,145 | +0.72% | +43.82% | 0.20% | 395.5억원 |
| 155위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 9.31% | 792원 | 12회 | 7,625 | -0.13% | -17.48% | 0.40% | 134.5억원 |
| 156위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 7.99% | 790원 | 8회 | 9,375 | +0.97% | — | 0.49% | 3,383.5억원 |
| 157위 TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 0.00% | 785원 | 1회 | 78,075 | +1.09% | +14.49% | 0.30% | 888.0억원 |
| 158위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 6.07% | 776원 | 12회 | 10,680 | -0.47% | -5.28% | 0.15% | 894.0억원 |
| 159위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 4.33% | 775원 | 12회 | 17,700 | +0.43% | +20.53% | 0.19% | 363.8억원 |
| 160위 ACE 중국본토CSI300168580 | 0.00% | 775원 | 1회 | 33,465 | -0.28% | +7.29% | 0.70% | 1,050.9억원 |
| 161위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 6.25% | 770원 | 12회 | 12,960 | -0.65% | +17.98% | 0.39% | 672.2억원 |
| 162위 ACE 싱가포르리츠316300 | 4.94% | 767원 | 12회 | 12,430 | -1.62% | -8.64% | 0.40% | 63.6억원 |
| 163위 RISE 머니마켓액티브455890 | 1.41% | 765원 | 1회 | 55,495 | +0.02% | +1.57% | 0.05% | 2.8조원 |
| 164위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 3.93% | 760원 | 4회 | 19,405 | +0.54% | +18.43% | 0.35% | 308.0억원 |
| 165위 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안492500 | 1.48% | 757원 | 1회 | 51,385 | +0.01% | -0.71% | 0.10% | 781.7억원 |
| 166위 KODEX 국채선물10년152380 | 0.00% | 750원 | 1회 | 64,840 | +0.17% | -8.37% | 0.07% | 205.8억원 |
| 167위 ACE 우량회사채(AA-이상)액티브0099L0 | 0.75% | 744원 | 1회 | 99,730 | +0.07% | — | 0.10% | 1,739.0억원 |
| 168위 KODEX 코리아배당성장211900 | 2.45% | 743원 | 12회 | 28,390 | -0.99% | +44.33% | 0.15% | 946.7억원 |
| 169위 1Q CD금리액티브(합성)491610 | 0.72% | 742원 | 1회 | 104,890 | +0.01% | +1.99% | 0.02% | 1,555.1억원 |
| 170위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 5.94% | 741원 | 4회 | 10,930 | +3.80% | — | 0.45% | 7,529.4억원 |
| 171위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 5.68% | 736원 | 11회 | 11,235 | -0.04% | -7.64% | 0.30% | 382.9억원 |
| 172위 WON 전단채플러스액티브496020 | 0.00% | 736원 | 1회 | 52,487 | 0.00% | +1.76% | 0.05% | 4,691.6억원 |
| 173위 KODEX 고배당주279530 | 4.20% | 731원 | 12회 | 17,880 | -0.94% | +38.12% | 0.30% | 3,548.0억원 |
| 174위 마이티 코스피100159800 | 0.82% | 730원 | 1회 | 83,775 | +1.83% | +150.71% | 0.38% | 230.3억원 |
| 175위 WON 200448100 | 0.80% | 730원 | 12회 | 108,590 | +2.30% | +143.45% | 0.05% | 1,201.7억원 |
| 176위 TIGER 머니마켓액티브0043B0 | 0.71% | 721원 | 1회 | 103,555 | 0.00% | +2.40% | 0.04% | 3.3조원 |
| 177위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 0.00% | 721원 | 1회 | 10,295 | -0.63% | -11.02% | 0.50% | 113.7억원 |
| 178위 WON 대한민국국고채액티브426150 | 0.00% | 717원 | 1회 | 51,050 | +0.07% | -12.73% | 0.07% | 306.9억원 |
| 179위 KODEX 자동차091180 | 2.25% | 713원 | 3회 | 27,170 | -0.15% | +34.84% | 0.45% | 3,849.3억원 |
| 180위 KODEX 코스피100237350 | 0.80% | 702원 | 2회 | 84,270 | +2.38% | +153.06% | 0.15% | 9,276.7억원 |
| 181위 TIGER 우량회사채액티브438330 | 0.60% | 702원 | 3회 | 115,680 | +0.04% | -1.57% | 0.10% | 5,316.3억원 |
| 182위 ACE 삼성그룹동일가중131890 | 1.75% | 700원 | 1회 | 40,280 | +0.37% | +82.84% | 0.15% | 161.6억원 |
| 183위 RISE 주식혼합183710 | 0.88% | 700원 | 2회 | 91,370 | +1.22% | +96.92% | 0.25% | 179.9억원 |
| 184위 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브451540 | 1.27% | 700원 | 1회 | 52,770 | -0.05% | -7.31% | 0.03% | 1.0조원 |
| 185위 RISE 국채선물10년인버스295020 | 1.24% | 698원 | 1회 | 60,710 | -0.11% | +10.92% | 0.07% | 240.8억원 |
| 186위 HANARO K고배당322410 | 3.03% | 692원 | 12회 | 23,230 | -0.26% | +36.77% | 0.07% | 398.7억원 |
| 187위 RISE 200금융284980 | 3.22% | 690원 | 4회 | 22,880 | -1.78% | +50.18% | 0.19% | 201.6억원 |
| 188위 PLUS 머니마켓액티브477050 | 1.32% | 689원 | 1회 | 53,540 | +0.02% | +1.71% | 0.05% | 5,548.5억원 |
| 189위 RISE 유로스탁스50(H)379790 | 1.19% | 687원 | 2회 | 17,335 | +0.12% | +16.03% | 0.02% | 190.2억원 |
| 190위 PLUS 국고채10년액티브461460 | 1.26% | 681원 | 1회 | 51,300 | +0.08% | -8.83% | 0.05% | 830.8억원 |
| 191위 TIGER KOFR금리액티브(합성)449170 | 0.62% | 680원 | 1회 | 111,790 | +0.01% | +1.97% | 0.03% | 2.4조원 |
| 192위 SOL 중단기회사채(A-이상)액티브0016X0 | 1.33% | 675원 | 1회 | 51,525 | +0.05% | +0.77% | 0.05% | 4,317.1억원 |
| 193위 파워 코스피100140950 | 0.89% | 670원 | 3회 | 82,995 | +2.03% | +152.84% | 0.15% | 456.7억원 |
| 194위 SOL 머니마켓액티브484890 | 1.30% | 670원 | 1회 | 52,555 | +0.02% | +1.27% | 0.05% | 135.5억원 |
| 195위 ACE 아시아TOP50277540 | 0.00% | 666원 | 1회 | 31,740 | +2.27% | +62.23% | 0.70% | 248.7억원 |
| 196위 TIGER 차이나항셍30117690 | 0.00% | 660원 | 1회 | 19,365 | +1.44% | -11.84% | 0.49% | 97.0억원 |
| 197위 TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 4.43% | 651원 | 12회 | 15,615 | -0.70% | +28.10% | 0.25% | 3,471.2억원 |
| 198위 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브0086B0 | 6.31% | 648원 | 12회 | 9,485 | -0.21% | -7.19% | 0.06% | 465.2억원 |
| 199위 PLUS S&P글로벌인프라269530 | 3.12% | 645원 | 4회 | 19,270 | -0.70% | +3.85% | 0.30% | 116.6억원 |
| 200위 RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)276650 | 0.00% | 644원 | 1회 | 46,335 | +1.85% | +30.80% | 0.40% | 342.6억원 |
4 / 24 페이지 · 전체 1166종목