201–250위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 201–250위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 6.11% | 642원 | 12회 | 9,425 | +0.11% | -4.85% | 0.24% | 620.4억원 |
| 202위 SOL 코리아고배당0105E0 | 5.06% | 636원 | 10회 | 13,080 | -1.10% | — | 0.15% | 5,497.6억원 |
| 203위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 3.98% | 634원 | 12회 | 13,480 | -0.59% | -3.23% | 0.05% | 8,220.6억원 |
| 204위 PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | 1.22% | 627원 | 1회 | 52,520 | +0.01% | +1.60% | 0.05% | 1,233.7억원 |
| 205위 RISE 고배당266160 | 2.05% | 625원 | 4회 | 32,400 | +0.81% | +94.65% | 0.20% | 2,047.5억원 |
| 206위 KODEX 국채선물3년인버스292770 | 0.00% | 625원 | 1회 | 57,750 | -0.06% | +3.75% | 0.07% | 620.3억원 |
| 207위 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브0052T0 | 1.24% | 620원 | 1회 | 50,725 | 0.00% | +0.66% | 0.05% | 930.5억원 |
| 208위 KIWOOM 코스피100153270 | 0.86% | 620원 | 4회 | 81,635 | +2.16% | +153.09% | 0.20% | 336.3억원 |
| 209위 KODEX 코스피226490 | 0.85% | 619원 | 2회 | 68,695 | +1.96% | +110.24% | 0.15% | 1.4조원 |
| 210위 PLUS 코스피227830 | 0.95% | 615원 | 4회 | 69,275 | +0.55% | +108.82% | 0.20% | 170.3억원 |
| 211위 PLUS 고배당저변동50251590 | 3.44% | 613원 | 4회 | 17,505 | -0.68% | +14.52% | 0.23% | 122.9억원 |
| 212위 RISE 단기특수은행채액티브0061Z0 | 1.22% | 612원 | 1회 | 51,015 | +0.01% | +1.46% | 0.01% | 7,200.3억원 |
| 213위 TIGER 국고채30년스트립액티브451530 | 1.19% | 612원 | 1회 | 34,405 | -0.20% | -41.94% | 0.15% | 1,436.4억원 |
| 214위 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | 5.07% | 610원 | 4회 | 11,610 | +1.40% | — | 0.07% | 2,450.3억원 |
| 215위 TIGER 로우볼174350 | 2.98% | 610원 | 3회 | 21,420 | 0.00% | +32.22% | 0.40% | 99.3억원 |
| 216위 KODEX 은행091170 | 3.91% | 609원 | 12회 | 16,385 | -3.13% | +45.00% | 0.30% | 2,946.8억원 |
| 217위 RISE 코리아금융고배당498860 | 3.63% | 609원 | 12회 | 16,830 | -1.00% | +24.71% | 0.10% | 340.9억원 |
| 218위 WON 국공채머니마켓액티브458030 | 0.00% | 604원 | 1회 | 55,060 | 0.00% | +1.58% | 0.07% | 780.4억원 |
| 219위 KoAct 코리아밸류업액티브495230 | 2.18% | 604원 | 12회 | 30,195 | +2.08% | +139.55% | 0.50% | 2,365.9억원 |
| 220위 PLUS 국채선물3년298340 | 1.07% | 602원 | 1회 | 56,560 | +0.05% | -1.32% | 0.10% | 707.5억원 |
| 221위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 5.67% | 600원 | 12회 | 9,400 | -0.27% | -3.34% | 0.25% | 79.6억원 |
| 222위 WON 종합채권(AA-이상)액티브488720 | 0.00% | 590원 | 1회 | 48,620 | +0.04% | -6.77% | 0.04% | 1,465.3억원 |
| 223위 ACE 주주환원가치주액티브447430 | 3.39% | 589원 | 4회 | 16,395 | -0.30% | +8.11% | 0.70% | 483.4억원 |
| 224위 KODEX 차이나H099140 | 2.52% | 586원 | 4회 | 21,205 | +1.36% | -7.92% | 0.12% | 336.3억원 |
| 225위 RISE KOFR금리액티브(합성)479520 | 0.56% | 586원 | 1회 | 106,410 | +0.01% | +2.03% | 0.02% | 1.0조원 |
| 226위 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브480260 | 1.10% | 581원 | 1회 | 53,830 | 0.00% | +0.21% | 0.10% | 3,977.3억원 |
| 227위 SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 4.09% | 577원 | 12회 | 13,085 | +0.27% | +15.75% | 0.45% | 737.8억원 |
| 228위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 4.65% | 575원 | 11회 | 13,245 | -0.97% | — | 0.30% | 802.9억원 |
| 229위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 3.23% | 571원 | 4회 | 16,640 | -0.09% | +4.56% | 0.40% | 116.5억원 |
| 230위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 3.47% | 568원 | 12회 | 15,500 | -0.45% | +11.51% | 0.20% | 6,012.8억원 |
| 231위 KODEX 국채선물10년인버스176950 | 0.00% | 565원 | 1회 | 60,490 | -0.21% | +11.03% | 0.07% | 65.5억원 |
| 232위 TIGER 은행091220 | 3.61% | 550원 | 4회 | 17,080 | -3.01% | +45.98% | 0.46% | 204.8억원 |
| 233위 PLUS 코스피50122090 | 0.84% | 550원 | 4회 | 79,150 | +1.45% | +169.40% | 0.33% | 1,752.3억원 |
| 234위 TIGER 코스피277630 | 0.83% | 535원 | 4회 | 69,670 | +1.83% | +110.04% | 0.15% | 5,733.2억원 |
| 235위 KODEX MSCI선진국251350 | 1.35% | 522원 | 4회 | 38,685 | +0.87% | +16.80% | 0.30% | 4,919.6억원 |
| 236위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 1.00% | 516원 | 4회 | 79,935 | +2.27% | +171.43% | 0.55% | 872.1억원 |
| 237위 TIGER 중장기국채302190 | 1.01% | 515원 | 1회 | 50,070 | +0.10% | -5.03% | 0.15% | 1,930.6억원 |
| 238위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 4.39% | 513원 | 12회 | 10,470 | -1.32% | +13.43% | 0.50% | 200.5억원 |
| 239위 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | 5.51% | 511원 | 3회 | 9,255 | -1.70% | — | 0.40% | 1,415.4억원 |
| 240위 HK S&P코리아로우볼215620 | 2.78% | 510원 | 1회 | 16,445 | -0.06% | +5.11% | 0.40% | 88.9억원 |
| 241위 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 | 0.00% | 510원 | 1회 | 68,875 | +2.39% | +34.82% | 0.25% | 565.6억원 |
| 242위 RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 1.96% | 504원 | 2회 | 12,395 | -0.92% | +18.61% | 0.40% | 69.1억원 |
| 243위 ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 | 0.00% | 504원 | 1회 | 50,570 | +2.06% | +29.02% | 0.49% | 241.3억원 |
| 244위 HANARO 32-10 국고채액티브448490 | 0.00% | 500원 | 1회 | 52,850 | +0.27% | -8.46% | 0.05% | 126.5억원 |
| 245위 TIGER 반도체091230 | 0.44% | 499원 | 4회 | 130,295 | +3.12% | +236.90% | 0.46% | 1.3조원 |
| 246위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 3.89% | 498원 | 12회 | 10,590 | -0.38% | -6.41% | 0.10% | 298.2억원 |
| 247위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 3.86% | 496원 | 10회 | 13,510 | -2.45% | +40.22% | 0.30% | 2,332.4억원 |
| 248위 RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 0.00% | 496원 | 1회 | 5,535 | -1.77% | -65.77% | 0.49% | 26.5억원 |
| 249위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 3.65% | 494원 | 12회 | 11,560 | -0.86% | -3.26% | 0.15% | 5,291.5억원 |
| 250위 KODEX 증권102970 | 1.79% | 489원 | 2회 | 18,080 | +1.49% | +41.25% | 0.45% | 6,773.7억원 |
5 / 24 페이지 · 전체 1166종목