251–300위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 251–300위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251위 PLUS 국채선물10년289670 | 0.89% | 487원 | 1회 | 51,995 | +0.11% | -8.12% | 0.05% | 60.2억원 |
| 252위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 3.94% | 483원 | 9회 | 10,425 | -0.43% | -6.12% | 0.10% | 174.7억원 |
| 253위 RISE 중소형고배당281990 | 2.63% | 482원 | 4회 | 17,815 | -0.06% | +21.19% | 0.30% | 98.4억원 |
| 254위 KODEX 미국S&P500379800 | 2.05% | 479원 | 4회 | 23,620 | +0.57% | +15.22% | 0.0062% | 10.0조원 |
| 255위 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | 3.57% | 478원 | 12회 | 11,775 | +0.13% | +4.67% | 0.55% | 265.1억원 |
| 256위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 3.64% | 475원 | 12회 | 12,605 | -0.55% | +25.49% | 0.45% | 254.0억원 |
| 257위 KODEX 일본TOPIX100101280 | 1.68% | 475원 | 4회 | 30,445 | +0.48% | +25.06% | 0.19% | 517.3억원 |
| 258위 TIGER 200 IT139260 | 0.48% | 470원 | 4회 | 133,665 | +3.37% | +308.70% | 0.40% | 2.6조원 |
| 259위 TIGER 미국다우존스30245340 | 1.19% | 470원 | 12회 | 35,325 | +0.50% | +14.60% | 0.35% | 1,426.2억원 |
| 260위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 0.00% | 470원 | 1회 | 42,500 | +2.83% | +34.37% | 0.60% | 988.4억원 |
| 261위 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 6.08% | 464원 | 4회 | 7,830 | -0.38% | +0.32% | 0.30% | 374.5억원 |
| 262위 KIWOOM 독일DAX411860 | 2.63% | 464원 | 3회 | 16,765 | +0.18% | +2.19% | 0.25% | 50.1억원 |
| 263위 1Q 머니마켓액티브479080 | 0.87% | 455원 | 1회 | 53,785 | +0.01% | +2.18% | 0.05% | 9,649.5억원 |
| 264위 TIGER 200IT레버리지243880 | 0.00% | 453원 | 1회 | 313,990 | +7.72% | +827.73% | 0.69% | 4,202.4억원 |
| 265위 TIGER KRX300292160 | 1.05% | 450원 | 4회 | 46,885 | +1.71% | +130.96% | 0.09% | 230.0억원 |
| 266위 ACE 미국배당다우존스402970 | 3.19% | 450원 | 12회 | 15,235 | -0.39% | +22.76% | 0.0100% | 9,718.7억원 |
| 267위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 3.01% | 444원 | 12회 | 13,585 | +0.97% | +9.12% | 0.24% | 1,275.1억원 |
| 268위 TIGER 증권157500 | 3.44% | 443원 | 1회 | 12,315 | +1.44% | +41.80% | 0.40% | 2,215.3억원 |
| 269위 KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 | 2.87% | 440원 | 12회 | 15,720 | -0.25% | +9.74% | 0.19% | 1,644.3억원 |
| 270위 TIGER 단기채권액티브272580 | 0.78% | 437원 | 1회 | 57,115 | +0.01% | +1.77% | 0.07% | 7,464.4억원 |
| 271위 TIGER 미국배당다우존스458730 | 2.78% | 433원 | 12회 | 14,965 | -0.50% | +22.56% | 0.01% | 4.3조원 |
| 272위 KODEX KRX300292190 | 0.87% | 432원 | 2회 | 46,655 | +1.73% | +130.91% | 0.05% | 686.9억원 |
| 273위 RISE KRX300292050 | 0.90% | 430원 | 2회 | 47,950 | +1.96% | +131.92% | 0.05% | 164.9억원 |
| 274위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 4.05% | 430원 | 12회 | 8,425 | -0.41% | -10.32% | 0.05% | 232.0억원 |
| 275위 KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 4.52% | 429원 | 12회 | 8,245 | +0.37% | -6.84% | 0.01% | 5,948.2억원 |
| 276위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 0.69% | 426원 | 4회 | 74,840 | +0.89% | +144.58% | 0.45% | 1.5조원 |
| 277위 TIGER 우선주261140 | 1.66% | 425원 | 3회 | 24,455 | +1.35% | +72.52% | 0.29% | 323.1억원 |
| 278위 1Q 200액티브451060 | 1.62% | 425원 | 4회 | 33,800 | +1.78% | +139.80% | 0.01% | 4,184.5억원 |
| 279위 FOCUS 2000098Z0 | 0.45% | 420원 | 2회 | 90,500 | +1.96% | — | 0.05% | 665.6억원 |
| 280위 TIGER 200 금융139270 | 2.61% | 418원 | 4회 | 17,145 | -3.05% | +50.00% | 0.40% | 324.3억원 |
| 281위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 3.12% | 408원 | 11회 | 12,225 | +0.99% | +3.43% | 0.09% | 328.0억원 |
| 282위 ACE 고배당주0139P0 | 2.85% | 406원 | 9회 | 13,705 | -1.12% | — | 0.15% | 509.7억원 |
| 283위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 0.00% | 406원 | 1회 | 90,000 | -0.43% | +73.59% | 0.50% | 446.5억원 |
| 284위 SOL 미국배당다우존스446720 | 3.16% | 406원 | 12회 | 13,715 | -0.58% | +22.51% | 0.0100% | 1.0조원 |
| 285위 KODEX TRF7030329670 | 1.86% | 405원 | 12회 | 21,840 | +0.85% | +10.16% | 0.10% | 870.8억원 |
| 286위 KODEX 200 중소형226980 | 1.53% | 404원 | 2회 | 22,790 | +0.46% | +27.14% | 0.30% | 205.4억원 |
| 287위 PLUS K리츠429740 | 5.49% | 404원 | 12회 | 6,080 | -0.33% | -10.26% | 0.25% | 69.8억원 |
| 288위 KODEX 200ESG337160 | 0.88% | 403원 | 3회 | 46,665 | +1.46% | +176.62% | 0.09% | 1,558.2억원 |
| 289위 KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | 3.82% | 402원 | 4회 | 10,625 | -0.14% | +2.86% | 0.25% | 53.2억원 |
| 290위 KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 4.72% | 400원 | 2회 | 8,580 | +3.37% | — | 0.63% | 675.7억원 |
| 291위 PLUS 중형주저변동50266550 | 1.92% | 400원 | 1회 | 18,720 | -0.27% | +27.22% | 0.23% | 47.2억원 |
| 292위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 3.38% | 400원 | 12회 | 10,160 | -0.10% | +1.14% | 0.0100% | 269.4억원 |
| 293위 ACE 라이프자산주주가치액티브494330 | 1.85% | 400원 | 4회 | 32,550 | +0.11% | +140.13% | 0.50% | 1,786.1억원 |
| 294위 KODEX MSCI Korea156080 | 0.76% | 398원 | 2회 | 50,270 | +1.93% | +155.89% | 0.09% | 296.0억원 |
| 295위 ACE 미국30년국채액티브476760 | 3.67% | 397원 | 12회 | 8,740 | -0.46% | -7.56% | 0.05% | 3,610.3억원 |
| 296위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 4.06% | 396원 | 7회 | 9,490 | +0.90% | — | 0.06% | 137.3억원 |
| 297위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | 8.53% | 396원 | 12회 | 4,055 | 0.00% | -5.70% | 0.08% | 1.5조원 |
| 298위 TIGER MKF배당귀족445910 | 1.91% | 396원 | 4회 | 20,775 | +0.56% | +33.90% | 0.20% | 187.1억원 |
| 299위 SOL 자동차TOP3플러스466930 | 1.57% | 392원 | 1회 | 24,750 | +0.51% | +107.29% | 0.45% | 1,998.4억원 |
| 300위 KODEX 200가치저변동223190 | 1.36% | 389원 | 2회 | 27,975 | +0.25% | +98.47% | 0.30% | 278.0억원 |
6 / 24 페이지 · 전체 1166종목