301–350위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 301–350위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301위 HANARO KRX300304760 | 0.89% | 385원 | 4회 | 46,120 | +2.90% | +130.77% | 0.05% | 180.4억원 |
| 302위 TRUSTON 주주가치액티브472720 | 2.08% | 381원 | 1회 | 25,075 | +0.84% | +62.93% | 0.78% | 130.2억원 |
| 303위 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합241390 | 2.49% | 380원 | 2회 | 15,665 | +0.06% | +22.72% | 0.23% | 343.9억원 |
| 304위 RISE 200선물레버리지252400 | 0.00% | 380원 | 1회 | 95,680 | +3.90% | +317.63% | 0.02% | 550.0억원 |
| 305위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 0.00% | 380원 | 1회 | 38,585 | +2.00% | +37.98% | 0.25% | 6,288.5억원 |
| 306위 KODEX TRF5050329660 | 2.12% | 378원 | 12회 | 17,785 | +0.59% | +5.96% | 0.17% | 833.2억원 |
| 307위 ACE 미국10년국채액티브0085P0 | 3.21% | 376원 | 12회 | 9,590 | -0.36% | -5.80% | 0.15% | 1,077.5억원 |
| 308위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 3.13% | 373원 | 12회 | 13,685 | +0.07% | +24.41% | 0.05% | 2,363.9억원 |
| 309위 KODEX 미국배당다우존스489250 | 3.10% | 372원 | 12회 | 12,890 | -0.54% | +22.76% | 0.0099% | 6,088.7억원 |
| 310위 SOL 미국배당다우존스2호493420 | 3.17% | 372원 | 12회 | 12,730 | -0.27% | +22.88% | 0.01% | 268.0억원 |
| 311위 SOL 배당성향탑픽액티브0152E0 | 3.20% | 370원 | 7회 | 10,820 | -0.73% | — | 0.30% | 262.1억원 |
| 312위 ACE 삼성그룹섹터가중108450 | 0.91% | 370원 | 1회 | 39,120 | +0.32% | +125.74% | 0.15% | 861.0억원 |
| 313위 ACE 미국달러단기채권액티브440650 | 0.00% | 370원 | 1회 | 11,340 | -0.61% | -3.04% | 0.30% | 422.1억원 |
| 314위 ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | 3.34% | 366원 | 12회 | 9,725 | +0.10% | -4.00% | 0.15% | 349.3억원 |
| 315위 KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 3.69% | 366원 | 11회 | 9,555 | +0.16% | -5.07% | 0.15% | 1,897.9억원 |
| 316위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 0.00% | 365원 | 1회 | 18,400 | +1.02% | +16.71% | 0.29% | 7,509.0억원 |
| 317위 KODEX 코리아밸류업495850 | 1.38% | 364원 | 12회 | 31,205 | +1.33% | +149.84% | 0.0080% | 6,539.4억원 |
| 318위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 7.73% | 361원 | 12회 | 4,225 | -0.24% | -10.58% | 0.09% | 4,900.1억원 |
| 319위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 2.93% | 360원 | 11회 | 11,195 | +0.13% | — | 0.45% | 286.7억원 |
| 320위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 0.00% | 360원 | 1회 | 16,160 | -1.07% | -53.07% | 0.49% | 328.7억원 |
| 321위 KODEX 200미국채혼합50284430 | 1.89% | 358원 | 12회 | 20,380 | +0.52% | +40.70% | 0.35% | 2.0조원 |
| 322위 ACE 미국WideMoat동일가중309230 | 1.17% | 358원 | 4회 | 30,815 | +0.13% | +12.34% | 0.40% | 1,133.1억원 |
| 323위 KODEX TRF3070329650 | 2.52% | 358원 | 12회 | 14,050 | +0.32% | 0.00% | 0.24% | 2,315.5억원 |
| 324위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 0.51% | 356원 | 4회 | 73,985 | +1.47% | +208.08% | 0.58% | 5,004.6억원 |
| 325위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 0.00% | 355원 | 1회 | 10,030 | +2.14% | -7.00% | 0.02% | 170.3억원 |
| 326위 1Q 코리아밸류업495330 | 1.39% | 353원 | 11회 | 31,185 | +0.69% | +152.10% | 0.02% | 1,326.2억원 |
| 327위 KODEX 보험140700 | 2.09% | 352원 | 2회 | 21,265 | -5.05% | +74.95% | 0.45% | 625.1억원 |
| 328위 TIGER 일본니케이225241180 | 0.00% | 350원 | 1회 | 33,800 | +1.14% | +39.70% | 0.35% | 3,825.7억원 |
| 329위 TIGER 200동일가중252000 | 1.65% | 350원 | 3회 | 19,575 | +0.85% | +35.23% | 0.25% | 98.0억원 |
| 330위 마이티 다이나믹퀀트액티브442260 | 0.88% | 350원 | 1회 | 36,850 | +1.94% | +140.77% | 0.29% | 446.8억원 |
| 331위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 0.00% | 350원 | 1회 | 36,225 | +3.21% | +13.83% | 0.50% | 176.0억원 |
| 332위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 2.35% | 348원 | 4회 | 13,535 | +0.56% | -0.26% | 0.25% | 107.3억원 |
| 333위 KODEX 차이나CSI300283580 | 2.23% | 347원 | 4회 | 14,825 | -0.54% | +8.05% | 0.12% | 2,463.8억원 |
| 334위 RISE 국채선물10년295000 | 0.65% | 347원 | 1회 | 51,310 | +0.20% | -8.00% | 0.07% | 51.2억원 |
| 335위 KIWOOM 200선물레버리지253250 | 0.00% | 346원 | 1회 | 94,200 | +4.57% | +316.45% | 0.46% | 261.7억원 |
| 336위 RISE 미국S&P배당킹460660 | 2.73% | 346원 | 12회 | 11,770 | -0.34% | +8.03% | 0.01% | 176.8억원 |
| 337위 KODEX 삼성전자채권혼합448330 | 2.29% | 345원 | 12회 | 17,210 | +0.79% | +51.10% | 0.07% | 1.3조원 |
| 338위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 3.15% | 344원 | 12회 | 9,340 | -0.59% | -3.21% | 0.09% | 3,561.3억원 |
| 339위 TRUSTON 코리아밸류업액티브496130 | 2.09% | 344원 | 1회 | 24,850 | -0.14% | +94.90% | 0.78% | 134.0억원 |
| 340위 SOL KRX300292500 | 0.82% | 343원 | 4회 | 47,835 | +2.02% | +132.15% | 0.05% | 234.3억원 |
| 341위 SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브0092C0 | 0.69% | 340원 | 1회 | 50,300 | 0.00% | +0.48% | 0.05% | 2,279.8억원 |
| 342위 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | 3.31% | 335원 | 12회 | 9,865 | +0.05% | -2.47% | 0.15% | 171.7억원 |
| 343위 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 | 0.00% | 334원 | 1회 | 13,855 | +0.29% | +5.00% | 0.15% | 1.2조원 |
| 344위 KODEX 밸류Plus244670 | 2.86% | 333원 | 3회 | 11,825 | +0.21% | +22.79% | 0.30% | 70.5억원 |
| 345위 RISE 코리아밸류업495050 | 1.44% | 333원 | 11회 | 31,580 | +1.15% | +152.54% | 0.0080% | 9,245.8억원 |
| 346위 SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 2.99% | 330원 | 12회 | 10,950 | -0.41% | +7.56% | 0.15% | 4,754.2억원 |
| 347위 PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | 2.92% | 329원 | 7회 | 11,350 | +0.04% | — | 0.23% | 226.5억원 |
| 348위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 1.05% | 326원 | 2회 | 16,210 | +0.84% | +4.38% | 0.24% | 176.9억원 |
| 349위 TIGER 200 생활소비재227560 | 2.42% | 325원 | 3회 | 12,920 | -1.30% | +10.43% | 0.40% | 47.3억원 |
| 350위 TIGER 우량가치227570 | 1.39% | 325원 | 1회 | 21,425 | +0.56% | +43.31% | 0.40% | 96.6억원 |
7 / 24 페이지 · 전체 1166종목