401–450위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 401–450위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401위 HANARO 증권고배당TOP3플러스0111J0 | 1.75% | 265원 | 8회 | 12,410 | +1.43% | — | 0.07% | 546.2억원 |
| 402위 HANARO 원자력iSelect434730 | 0.28% | 265원 | 1회 | 56,550 | +0.46% | +56.54% | 0.45% | 6,648.9억원 |
| 403위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 | 1.13% | 265원 | 2회 | 9,875 | -0.40% | +16.11% | 0.35% | 55.0억원 |
| 404위 더제이 중소형포커스액티브0053M0 | 1.58% | 263원 | 1회 | 12,770 | +0.87% | +36.65% | 0.69% | 57.0억원 |
| 405위 RISE 중국본토대형주CSI100174360 | 0.00% | 260원 | 1회 | 22,575 | -0.27% | +9.59% | 0.65% | 317.7억원 |
| 406위 WON 초대형IB&금융지주0154F0 | 1.68% | 259원 | 1회 | 12,345 | -1.52% | — | 0.29% | 357.7억원 |
| 407위 RISE 미국S&P500379780 | 0.81% | 258원 | 4회 | 22,715 | +0.60% | +16.40% | 0.0047% | 1.5조원 |
| 408위 KODEX 200액티브494890 | 0.96% | 258원 | 4회 | 30,435 | +1.93% | +143.19% | 0.15% | 1.0조원 |
| 409위 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 2.79% | 257원 | 12회 | 7,385 | -0.20% | -15.60% | 0.15% | 596.1억원 |
| 410위 KODEX 차이나A50169950 | 1.00% | 255원 | 1회 | 25,055 | +0.18% | +6.19% | 0.12% | 200.8억원 |
| 411위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 1.35% | 254원 | 4회 | 19,375 | +0.60% | +5.59% | 0.25% | 431.5억원 |
| 412위 ACE 미국S&P500360200 | 0.98% | 253원 | 4회 | 26,260 | +0.54% | +16.40% | 0.0047% | 3.9조원 |
| 413위 TIGER 미국S&P500360750 | 0.99% | 253원 | 4회 | 25,980 | +0.54% | +16.37% | 0.0068% | 20.2조원 |
| 414위 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 0.48% | 250원 | 1회 | 55,220 | +1.32% | +163.14% | 0.55% | 2,428.7억원 |
| 415위 KIWOOM TDF2030액티브 적격435530 | 1.58% | 250원 | 1회 | 15,105 | +0.27% | +11.81% | 0.30% | 75.5억원 |
| 416위 파워 K-주주가치액티브491510 | 1.47% | 250원 | 1회 | 18,030 | -0.41% | +41.97% | 0.41% | 155.0억원 |
| 417위 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | 2.15% | 249원 | 12회 | 11,270 | +0.45% | +11.58% | 0.39% | 426.7억원 |
| 418위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 0.00% | 248원 | 1회 | 15,285 | -1.07% | -4.14% | 0.05% | 77.3억원 |
| 419위 TIGER 미국캐시카우100465670 | 1.41% | 248원 | 12회 | 17,090 | +0.06% | +28.35% | 0.25% | 228.6억원 |
| 420위 HK 머니마켓액티브0113P0 | 0.00% | 246원 | 1회 | 102,445 | 0.00% | — | 0.04% | 530.5억원 |
| 421위 KODEX 200동일가중252650 | 1.24% | 246원 | 3회 | 18,820 | +0.78% | +36.87% | 0.25% | 131.0억원 |
| 422위 ACE MSCI멕시코(합성)291130 | 0.00% | 246원 | 1회 | 17,865 | +1.45% | +17.03% | 0.50% | 160.7억원 |
| 423위 KODEX TDF2030액티브 적격433970 | 1.78% | 246원 | 4회 | 13,885 | +0.25% | +4.44% | 0.20% | 932.3억원 |
| 424위 KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 0.00% | 245원 | 1회 | 33,435 | +1.07% | +16.68% | 0.05% | 1,488.1억원 |
| 425위 RISE 미국은행TOP100013P0 | 1.82% | 242원 | 12회 | 12,800 | +0.23% | +22.90% | 0.20% | 139.5억원 |
| 426위 ACE 미국배당퀄리티채권혼합500049K0 | 1.99% | 241원 | 12회 | 11,070 | +0.50% | +5.83% | 0.15% | 270.0억원 |
| 427위 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 2.08% | 240원 | 12회 | 10,635 | +0.57% | +2.60% | 0.19% | 52.8억원 |
| 428위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 2.09% | 240원 | 12회 | 10,590 | +1.44% | +0.57% | 0.19% | 125.4억원 |
| 429위 KODEX 철강117680 | 1.67% | 240원 | 4회 | 12,695 | +0.12% | +13.60% | 0.45% | 310.2억원 |
| 430위 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 2.73% | 238원 | 12회 | 6,865 | +0.22% | -15.82% | 0.15% | 1,655.6억원 |
| 431위 KODEX 주주환원고배당주0153K0 | 1.97% | 237원 | 6회 | 12,370 | -1.20% | — | 0.33% | 1,518.4억원 |
| 432위 TIGER KRX기후변화솔루션404540 | 1.02% | 237원 | 4회 | 23,810 | +2.30% | +89.80% | 0.09% | 117.2억원 |
| 433위 RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 | 0.56% | 237원 | 2회 | 14,475 | -0.07% | +11.13% | 0.0100% | 691.4억원 |
| 434위 ACE 레버리지152500 | 0.00% | 236원 | 1회 | 42,325 | +3.88% | +314.95% | 0.30% | 447.1억원 |
| 435위 KIWOOM TDF2040액티브 적격435540 | 1.32% | 235원 | 1회 | 17,030 | +0.09% | +15.26% | 0.34% | 85.0억원 |
| 436위 ACE 엔비디아채권혼합448540 | 0.00% | 233원 | 1회 | 26,670 | +0.40% | +10.30% | 0.07% | 2,332.3억원 |
| 437위 SOL 미국S&P500미국채혼합500080X0 | 2.06% | 231원 | 12회 | 10,765 | +0.05% | +3.86% | 0.15% | 743.2억원 |
| 438위 ACE 일본반도체469160 | 0.00% | 231원 | 1회 | 24,035 | +1.22% | +98.64% | 0.45% | 213.5억원 |
| 439위 TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 | 0.00% | 230원 | 1회 | 16,290 | +0.87% | +31.53% | 0.58% | 73.4억원 |
| 440위 TIGER 코스피대형주277640 | 0.66% | 230원 | 3회 | 36,350 | +1.30% | +126.13% | 0.29% | 628.8억원 |
| 441위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 0.00% | 230원 | 1회 | 13,500 | +2.47% | +8.56% | 0.40% | 85.6억원 |
| 442위 HANARO Fn K-푸드438900 | 1.92% | 230원 | 2회 | 11,805 | -0.55% | -5.60% | 0.45% | 160.8억원 |
| 443위 KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 0.00% | 228원 | 1회 | 32,580 | +1.59% | +21.89% | 0.05% | 1,074.3억원 |
| 444위 KODEX 미국반도체390390 | 0.50% | 226원 | 4회 | 51,265 | +0.87% | +88.13% | 0.09% | 1.2조원 |
| 445위 KODEX 삼성그룹밸류213610 | 1.01% | 224원 | 2회 | 22,140 | +0.57% | +119.53% | 0.09% | 2,630.8억원 |
| 446위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 1.65% | 224원 | 4회 | 12,215 | +1.58% | -7.22% | 0.35% | 255.0억원 |
| 447위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 0.00% | 220원 | 1회 | 22,875 | -2.45% | +5.49% | 0.58% | 867.2억원 |
| 448위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 | 0.98% | 220원 | 4회 | 23,455 | +2.24% | +92.41% | 0.49% | 299.7억원 |
| 449위 RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | 2.16% | 219원 | 1회 | 10,230 | +3.96% | — | 0.30% | 162.4억원 |
| 450위 KODEX 퀄리티Plus244660 | 2.20% | 215원 | 2회 | 9,480 | +0.32% | +6.40% | 0.30% | 47.4억원 |
9 / 24 페이지 · 전체 1166종목