451–500위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451위 TIGER 코스피중형주277650 | 0.81% | 215원 | 1회 | 20,910 | +0.05% | +18.17% | 0.29% | 83.6억원 |
| 452위 PLUS 일본반도체소부장464920 | 0.82% | 215원 | 1회 | 23,180 | +0.72% | +80.25% | 0.50% | 289.3억원 |
| 453위 KIWOOM 미국S&P500449770 | 1.03% | 212원 | 4회 | 20,790 | +0.48% | +15.73% | 0.02% | 786.2억원 |
| 454위 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 | 1.27% | 208원 | 4회 | 16,165 | +2.02% | -6.10% | 0.50% | 119.0억원 |
| 455위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | 1.67% | 206원 | 4회 | 12,575 | +0.76% | +17.52% | 0.25% | 3,910.8억원 |
| 456위 RISE 글로벌수소경제417450 | 0.67% | 206원 | 2회 | 15,460 | +3.41% | +77.60% | 0.40% | 129.3억원 |
| 457위 TIGER 삼성그룹138520 | 0.63% | 205원 | 2회 | 36,300 | +0.67% | +157.72% | 0.15% | 1,462.4억원 |
| 458위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 0.00% | 205원 | 1회 | 9,350 | +1.52% | -12.62% | 0.60% | 106.9억원 |
| 459위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | 0.61% | 204원 | 2회 | 32,670 | +1.15% | +160.32% | 0.30% | 193.6억원 |
| 460위 SOL 미국30년국채액티브(H)461600 | 2.29% | 204원 | 1회 | 8,330 | 0.00% | -5.45% | 0.05% | 220.4억원 |
| 461위 KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 0.80% | 203원 | 3회 | 24,080 | +1.18% | +126.53% | 0.09% | 426.9억원 |
| 462위 KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 1.54% | 203원 | 4회 | 14,160 | -0.28% | +22.07% | 0.25% | 610.4억원 |
| 463위 PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | 2.24% | 202원 | 3회 | 8,875 | +0.97% | — | 0.39% | 105.7억원 |
| 464위 RISE 국채30년레버리지(합성)451670 | 0.00% | 201원 | 1회 | 11,940 | -0.13% | -50.85% | 0.10% | 59.5억원 |
| 465위 TIGER 라틴35105010 | 3.12% | 200원 | 4회 | 6,335 | -1.78% | +31.98% | 0.49% | 90.0억원 |
| 466위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 1.49% | 200원 | 1회 | 13,495 | -0.81% | +14.07% | 0.20% | 54.0억원 |
| 467위 PLUS 미국나스닥테크287180 | 0.39% | 200원 | 1회 | 53,240 | +1.11% | +41.54% | 0.50% | 447.3억원 |
| 468위 HANARO Fn조선해운441540 | 0.55% | 200원 | 1회 | 26,580 | +0.64% | -10.05% | 0.45% | 715.4억원 |
| 469위 TIGER 테슬라채권혼합Fn447770 | 1.41% | 200원 | 4회 | 13,920 | +1.20% | +0.40% | 0.25% | 4,367.7억원 |
| 470위 HANARO 머니마켓액티브486830 | 0.00% | 200원 | 1회 | 53,310 | +0.02% | +2.58% | 0.04% | 1,870.4억원 |
| 471위 RISE 미국장기국채선물(H)267440 | 0.00% | 199원 | 1회 | 7,955 | -1.18% | -6.63% | 0.40% | 48.3억원 |
| 472위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 0.58% | 198원 | 2회 | 9,070 | +1.00% | +21.26% | 0.40% | 90.2억원 |
| 473위 KODEX 기후변화솔루션404260 | 0.76% | 198원 | 2회 | 23,825 | +1.30% | +92.21% | 0.09% | 187.5억원 |
| 474위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 0.94% | 197원 | 4회 | 23,875 | +1.73% | +125.77% | 0.09% | 211.4억원 |
| 475위 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 | 0.00% | 196원 | 1회 | 11,260 | +1.17% | +3.97% | 0.10% | 72.5억원 |
| 476위 SOL 미국S&P500433330 | 0.92% | 196원 | 12회 | 21,685 | +0.53% | +16.18% | 0.0047% | 2,913.1억원 |
| 477위 KODEX 모멘텀주275280 | 0.45% | 195원 | 2회 | 41,085 | +1.58% | +116.92% | 0.30% | 363.4억원 |
| 478위 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브473290 | 1.82% | 195원 | 1회 | 10,890 | +0.09% | +0.14% | 0.09% | 4,505.3억원 |
| 479위 KODEX 혁신기술테마액티브364690 | 0.49% | 193원 | 2회 | 37,900 | +2.39% | +125.26% | 0.30% | 223.6억원 |
| 480위 PLUS 태양광&ESS457990 | 0.36% | 190원 | 1회 | 35,960 | +2.14% | +121.50% | 0.45% | 1,363.7억원 |
| 481위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 | 0.00% | 188원 | 1회 | 6,430 | -2.35% | -25.06% | 0.60% | 6.6억원 |
| 482위 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 1.61% | 187원 | 4회 | 11,370 | -0.04% | +6.51% | 0.15% | 3,197.1억원 |
| 483위 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 | 0.00% | 187원 | 1회 | 21,240 | +0.81% | +15.84% | 0.40% | 194.7억원 |
| 484위 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)458250 | 0.48% | 187원 | 1회 | 34,585 | +0.10% | -7.48% | 0.15% | 3,815.6억원 |
| 485위 SOL 미국S&P500ESG399110 | 0.92% | 186원 | 4회 | 20,665 | +0.05% | +18.73% | 0.15% | 1,153.0억원 |
| 486위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 0.00% | 185원 | 1회 | 5,605 | +0.81% | -15.27% | 0.58% | 87.5억원 |
| 487위 TIGER 조선TOP10494670 | 0.59% | 185원 | 2회 | 21,695 | +0.46% | -17.12% | 0.35% | 5,554.6억원 |
| 488위 KODEX 53-09 국고채액티브457700 | 1.64% | 184원 | 1회 | 9,080 | +0.17% | -25.45% | 0.15% | 119.6억원 |
| 489위 RISE 미국S&P500(H)453330 | 0.98% | 183원 | 12회 | 18,340 | +1.16% | +18.17% | 0.0047% | 833.8억원 |
| 490위 TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 1.50% | 183원 | 4회 | 12,535 | +0.16% | +14.06% | 0.20% | 1,125.2억원 |
| 491위 PLUS 미국S&P500429760 | 0.96% | 182원 | 4회 | 19,355 | +0.55% | +16.56% | 0.0062% | 442.7억원 |
| 492위 KIWOOM 블루칩104520 | 1.20% | 180원 | 4회 | 14,910 | -0.07% | +43.57% | 0.40% | 149.2억원 |
| 493위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 0.00% | 180원 | 1회 | 15,845 | -0.53% | -0.88% | 0.37% | 230.9억원 |
| 494위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 0.00% | 180원 | 1회 | 12,075 | -0.08% | -10.29% | 0.50% | 12.0억원 |
| 495위 TIGER Fn신재생에너지377990 | 0.83% | 180원 | 1회 | 23,515 | +2.19% | +70.89% | 0.50% | 1,140.3억원 |
| 496위 KIWOOM TDF2050액티브 적격435550 | 0.99% | 180원 | 1회 | 17,565 | +0.40% | +16.75% | 0.38% | 122.6억원 |
| 497위 RISE TDF2030액티브 적격442550 | 0.33% | 180원 | 2회 | 14,570 | +0.48% | +9.71% | 0.0100% | 231.4억원 |
| 498위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 0.55% | 180원 | 4회 | 42,070 | +2.07% | +235.89% | 0.39% | 287.4억원 |
| 499위 PLUS 글로벌방산496770 | 0.99% | 180원 | 1회 | 16,725 | -0.65% | +1.18% | 0.45% | 303.6억원 |
| 500위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 1.24% | 179원 | 10회 | 11,465 | +0.09% | +6.85% | 0.15% | 779.1억원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목