551–600위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 TIGER KTOP30228820 | 0.83% | 143원 | 3회 | 18,485 | +1.85% | +100.60% | 0.25% | 182.7억원 |
| 552위 KODEX 모멘텀Plus244620 | 0.60% | 143원 | 2회 | 19,855 | +1.72% | +36.60% | 0.30% | 135.9억원 |
| 553위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 0.00% | 143원 | 1회 | 7,555 | -2.52% | -3.33% | 0.59% | 39.0억원 |
| 554위 TIGER MSCI KOREA ESG유니버설289250 | 0.51% | 142원 | 3회 | 33,945 | +0.77% | +168.76% | 0.40% | 232.3억원 |
| 555위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | 0.73% | 142원 | 4회 | 19,280 | +0.47% | +8.35% | 0.50% | 114.9억원 |
| 556위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 0.68% | 142원 | 4회 | 21,470 | +2.78% | +33.98% | 0.18% | 317.2억원 |
| 557위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 0.00% | 141원 | 1회 | 15,375 | +0.89% | +30.08% | 0.49% | 1,012.1억원 |
| 558위 TIGER TDF2045 적격0025N0 | 0.00% | 140원 | 1회 | 11,875 | +0.30% | +11.03% | 0.19% | 7,720.1억원 |
| 559위 TIGER LG그룹플러스138530 | 1.22% | 140원 | 2회 | 12,420 | +0.61% | +67.16% | 0.15% | 811.8억원 |
| 560위 HANARO e커머스322400 | 1.19% | 140원 | 1회 | 10,365 | +1.02% | -9.44% | 0.45% | 337.3억원 |
| 561위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 0.00% | 140원 | 1회 | 9,750 | -0.31% | -8.79% | 0.49% | 7,047.5억원 |
| 562위 HANARO 200 TOP10407310 | 0.77% | 140원 | 3회 | 16,365 | +1.58% | +80.73% | 0.15% | 186.4억원 |
| 563위 TIGER 인도니프티50453870 | 1.07% | 140원 | 4회 | 11,300 | -0.57% | -14.13% | 0.19% | 2,831.5억원 |
| 564위 RISE 미국반도체NYSE(H)469050 | 0.56% | 140원 | 4회 | 30,640 | +1.59% | +103.66% | 0.01% | 317.4억원 |
| 565위 HANARO 미국S&P500432840 | 0.65% | 139원 | 12회 | 19,500 | +0.31% | +16.14% | 0.05% | 155.3억원 |
| 566위 KODEX 삼성그룹102780 | 0.54% | 138원 | 1회 | 25,995 | +1.13% | +150.80% | 0.25% | 3.3조원 |
| 567위 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)275980 | 0.00% | 137원 | 1회 | 23,625 | +1.18% | +27.02% | 0.40% | 594.5억원 |
| 568위 KODEX 자율주행액티브385520 | 0.73% | 136원 | 1회 | 15,615 | +1.89% | +85.01% | 0.50% | 331.7억원 |
| 569위 RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브0122W0 | 0.27% | 135원 | 1회 | 51,015 | +0.03% | — | 0.05% | 1,139.1억원 |
| 570위 KODEX 미국달러선물261240 | 0.00% | 135원 | 1회 | 13,945 | -0.71% | -0.85% | 0.25% | 597.9억원 |
| 571위 KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 0.00% | 135원 | 1회 | 15,245 | -1.17% | -3.73% | 0.45% | 295.9억원 |
| 572위 ACE ESG액티브385590 | 0.56% | 135원 | 1회 | 23,360 | +1.08% | +140.95% | 0.50% | 530.9억원 |
| 573위 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 0.00% | 135원 | 1회 | 11,155 | -0.84% | -30.35% | 0.39% | 145.8억원 |
| 574위 SOL 자동차소부장Fn464600 | 0.59% | 135원 | 1회 | 22,620 | +1.87% | +130.46% | 0.45% | 211.0억원 |
| 575위 ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브475260 | 1.28% | 135원 | 1회 | 10,750 | -0.05% | +1.42% | 0.05% | 506.4억원 |
| 576위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 0.71% | 133원 | 4회 | 16,905 | +0.60% | -2.23% | 0.25% | 118.2억원 |
| 577위 KODEX 필수소비재266410 | 1.36% | 131원 | 2회 | 9,955 | -1.53% | +19.29% | 0.45% | 141.0억원 |
| 578위 KODEX 골드선물(H)132030 | 0.00% | 130원 | 1회 | 25,060 | +1.05% | +19.90% | 0.68% | 3,701.4억원 |
| 579위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 1.47% | 130원 | 4회 | 7,575 | +1.61% | -17.12% | 0.42% | 30.1억원 |
| 580위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 0.18% | 129원 | 2회 | 18,980 | +3.04% | +54.75% | 0.45% | 893.0억원 |
| 581위 SOL 코리아메가테크액티브444200 | 0.24% | 128원 | 1회 | 44,415 | +2.09% | +89.81% | 0.55% | 4,850.7억원 |
| 582위 ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브475280 | 1.22% | 128원 | 1회 | 10,745 | +0.09% | +1.46% | 0.05% | 1,011.8억원 |
| 583위 KODEX 우량주275300 | 0.42% | 126원 | 2회 | 29,130 | +2.50% | +175.72% | 0.30% | 486.3억원 |
| 584위 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 | 0.82% | 125원 | 4회 | 14,355 | +0.03% | +19.87% | 0.49% | 122.2억원 |
| 585위 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 | 1.17% | 123원 | 1회 | 10,735 | 0.00% | +1.47% | 0.05% | 447.5억원 |
| 586위 1Q 미국S&P5000026S0 | 0.99% | 122원 | 4회 | 12,705 | +0.47% | +15.87% | 0.0055% | 3,350.3억원 |
| 587위 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 0.00% | 122원 | 1회 | 20,045 | +3.14% | +44.47% | 0.30% | 2,493.9억원 |
| 588위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 1.24% | 121원 | 4회 | 8,485 | -2.30% | -14.59% | 0.45% | 99.8억원 |
| 589위 KODEX 미국S&P500액티브0041E0 | 0.80% | 120원 | 4회 | 15,835 | +1.15% | +29.00% | 0.45% | 1,358.8억원 |
| 590위 KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 0.00% | 120원 | 1회 | 12,345 | -0.40% | +3.09% | 0.30% | 74.6억원 |
| 591위 RISE 차이나항셍테크371150 | 0.74% | 120원 | 2회 | 6,595 | +1.07% | -21.77% | 0.14% | 85.2억원 |
| 592위 KODEX 코리아혁신성장액티브373490 | 0.37% | 120원 | 1회 | 24,700 | +1.60% | +81.75% | 0.50% | 134.7억원 |
| 593위 ACE 2차전지&친환경차액티브385600 | 0.88% | 120원 | 1회 | 11,805 | +0.17% | +78.86% | 0.29% | 178.0억원 |
| 594위 ACE AI반도체TOP3+469150 | 0.18% | 120원 | 1회 | 57,000 | +4.20% | +272.67% | 0.30% | 1.1조원 |
| 595위 SOL 미국AI전력인프라486450 | 0.48% | 120원 | 1회 | 19,155 | +1.62% | +11.98% | 0.45% | 2,058.5억원 |
| 596위 PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 | 0.00% | 120원 | 1회 | 9,160 | +0.11% | -9.04% | 0.19% | 201.4억원 |
| 597위 KODEX 운송140710 | 1.87% | 119원 | 2회 | 6,730 | +2.12% | +10.06% | 0.45% | 112.4억원 |
| 598위 SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | 1.07% | 119원 | 12회 | 10,980 | +1.15% | +6.19% | 0.15% | 53.8억원 |
| 599위 PLUS 미국나스닥100미국채혼합500089B0 | 0.70% | 118원 | 9회 | 10,990 | +0.18% | +9.95% | 0.15% | 307.1억원 |
| 600위 ACE 미국대형가치주액티브0127M0 | 0.87% | 118원 | 4회 | 12,230 | +0.29% | — | 0.30% | 1,436.3억원 |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목