651–700위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브0068M0 | 0.68% | 85원 | 1회 | 11,640 | +0.22% | +8.89% | 0.39% | 104.7억원 |
| 652위 KoAct 고배당액티브0222D0 | 0.82% | 85원 | 1회 | 10,505 | -0.43% | — | 0.50% | 137.2억원 |
| 653위 PLUS 애플채권혼합447660 | 0.63% | 85원 | 4회 | 13,700 | -0.29% | +8.39% | 0.25% | 213.1억원 |
| 654위 TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 0.00% | 85원 | 1회 | 18,535 | +0.08% | +2.69% | 0.80% | 2,333.2억원 |
| 655위 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브0026E0 | 0.73% | 83원 | 1회 | 11,565 | +0.04% | +13.22% | 0.39% | 214.5억원 |
| 656위 TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 0.78% | 83원 | 4회 | 9,815 | +0.10% | -10.37% | 0.49% | 582.1억원 |
| 657위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 0.25% | 82원 | 1회 | 27,875 | +3.07% | +194.51% | 0.36% | 844.6억원 |
| 658위 MIDAS 중소형액티브438740 | 0.00% | 81원 | 1회 | 33,345 | +0.76% | +16.65% | 0.62% | 74.2억원 |
| 659위 KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 0.80% | 80원 | 4회 | 8,470 | +1.01% | -18.91% | 0.45% | 216.8억원 |
| 660위 RISE 내수주플러스326230 | 0.66% | 80원 | 1회 | 11,320 | +0.53% | +13.26% | 0.40% | 72.2억원 |
| 661위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 0.12% | 80원 | 1회 | 41,465 | +1.79% | +66.03% | 0.45% | 872.9억원 |
| 662위 KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 | 0.00% | 80원 | 1회 | 19,895 | +2.82% | +25.20% | 0.76% | 262.4억원 |
| 663위 HANARO 글로벌금채굴기업473640 | 0.22% | 80원 | 1회 | 35,620 | +1.71% | +52.48% | 0.15% | 742.8억원 |
| 664위 HANARO 전력설비투자491820 | 0.11% | 80원 | 1회 | 41,355 | +1.87% | +115.22% | 0.35% | 1,463.6억원 |
| 665위 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 | 0.55% | 79원 | 4회 | 13,955 | +1.27% | — | 0.07% | 1.5조원 |
| 666위 ACE 구글밸류체인액티브483340 | 0.00% | 79원 | 1회 | 20,800 | +1.24% | +69.87% | 0.45% | 2,323.2억원 |
| 667위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 0.00% | 77원 | 1회 | 30,700 | +0.99% | +13.35% | 0.49% | 3.7조원 |
| 668위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 0.66% | 76원 | 4회 | 9,325 | -0.43% | -15.53% | 0.49% | 2,490.3억원 |
| 669위 KODEX 에너지화학117460 | 0.50% | 76원 | 2회 | 14,190 | +2.57% | +27.04% | 0.45% | 308.8억원 |
| 670위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 0.96% | 76원 | 4회 | 6,725 | +1.13% | -21.53% | 0.12% | 1,108.7억원 |
| 671위 SOL 미국나스닥100476030 | 0.47% | 76원 | 4회 | 16,770 | +0.96% | +22.27% | 0.0055% | 1,304.5억원 |
| 672위 ACE 코리아AI테크핵심산업380340 | 0.29% | 75원 | 1회 | 27,795 | +3.46% | +153.84% | 0.35% | 323.8억원 |
| 673위 HANARO Fn K-반도체395270 | 0.14% | 75원 | 1회 | 54,765 | +4.06% | +352.98% | 0.45% | 3.3조원 |
| 674위 TIGER 반도체TOP10396500 | 0.21% | 75원 | 2회 | 34,940 | +4.63% | +202.25% | 0.45% | 9.0조원 |
| 675위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | 0.38% | 75원 | 1회 | 16,570 | +1.10% | +32.24% | 0.55% | 82.2억원 |
| 676위 PLUS K방산449450 | 0.09% | 75원 | 1회 | 51,200 | +0.21% | -4.38% | 0.45% | 9,887.1억원 |
| 677위 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 | 0.14% | 75원 | 2회 | 21,395 | +2.10% | +48.27% | 0.0100% | 785.7억원 |
| 678위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 0.54% | 75원 | 4회 | 14,040 | +0.75% | +18.03% | 0.0062% | 306.8억원 |
| 679위 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 0.39% | 75원 | 4회 | 20,635 | +0.73% | +70.61% | 0.49% | 1.0조원 |
| 680위 KODEX 성장주325010 | 0.16% | 74원 | 2회 | 41,750 | +1.83% | +134.48% | 0.30% | 1,187.5억원 |
| 681위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 0.65% | 73원 | 3회 | 9,030 | -1.20% | — | 0.35% | 54.9억원 |
| 682위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 0.66% | 72원 | 4회 | 10,340 | -0.24% | -1.43% | 0.45% | 118.9억원 |
| 683위 TIGER 헬스케어143860 | 0.16% | 72원 | 1회 | 37,245 | +1.49% | -10.47% | 0.40% | 1,479.8억원 |
| 684위 MIDAS 코스피액티브403790 | 0.00% | 72원 | 1회 | 56,465 | +2.23% | +112.51% | 0.29% | 1,626.6억원 |
| 685위 KODEX 차이나AI테크액티브428510 | 0.33% | 72원 | 4회 | 22,300 | -2.41% | +56.77% | 0.50% | 394.4억원 |
| 686위 KODEX 로봇액티브445290 | 0.20% | 72원 | 2회 | 30,710 | +5.26% | +81.66% | 0.50% | 1.0조원 |
| 687위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 0.82% | 71원 | 2회 | 8,100 | 0.00% | -16.28% | 0.49% | 73.6억원 |
| 688위 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | 0.00% | 71원 | 1회 | 26,510 | +0.89% | +17.93% | 0.40% | 307.7억원 |
| 689위 ACE 포스코그룹포커스469170 | 0.93% | 71원 | 4회 | 6,000 | -0.25% | +22.95% | 0.30% | 1,220.7억원 |
| 690위 PLUS 미국S&P500(H)269540 | 0.24% | 70원 | 1회 | 30,290 | +1.03% | +18.41% | 0.0062% | 898.6억원 |
| 691위 TIGER 차이나항셍테크371160 | 0.85% | 70원 | 4회 | 6,745 | +1.05% | -21.52% | 0.09% | 5,491.4억원 |
| 692위 HANARO Fn K-메타버스MZ402460 | 0.56% | 70원 | 3회 | 14,585 | +1.14% | +86.03% | 0.45% | 72.2억원 |
| 693위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 | 0.67% | 70원 | 1회 | 7,100 | -0.35% | +23.69% | 0.50% | 334.5억원 |
| 694위 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP100023B0 | 0.05% | 67원 | 2회 | 15,580 | +2.06% | +17.67% | 0.45% | 319.2억원 |
| 695위 TIGER 글로벌온디바이스AI480310 | 0.41% | 67원 | 4회 | 18,720 | +1.11% | +62.36% | 0.49% | 490.9억원 |
| 696위 KODEX 코리아소버린AI0115E0 | 0.44% | 66원 | 2회 | 14,585 | +3.29% | — | 0.45% | 622.8억원 |
| 697위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 0.36% | 65원 | 2회 | 9,450 | +0.27% | -10.00% | 0.49% | 66.6억원 |
| 698위 PLUS K방산소부장0090B0 | 0.39% | 65원 | 2회 | 6,535 | -0.08% | -44.05% | 0.45% | 139.9억원 |
| 699위 TIGER 200 건설139220 | 0.64% | 65원 | 1회 | 7,630 | +0.26% | +79.53% | 0.40% | 1,297.8억원 |
| 700위 TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 | 0.28% | 65원 | 2회 | 28,260 | +1.34% | +156.91% | 0.40% | 167.7억원 |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목