751–800위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 751–800위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751위 TIGER 미국소비트렌드액티브0015K0 | 0.00% | 50원 | 1회 | 7,030 | +1.59% | -18.92% | 0.79% | 47.4억원 |
| 752위 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | 0.40% | 50원 | 3회 | 10,485 | +4.12% | — | 0.25% | 82.2억원 |
| 753위 TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 | 0.00% | 50원 | 1회 | 35,190 | +0.03% | +34.72% | 0.24% | 176.0억원 |
| 754위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 0.00% | 50원 | 1회 | 8,920 | +7.47% | +79.12% | 0.69% | 43.6억원 |
| 755위 ACE 코스닥150354500 | 0.25% | 50원 | 1회 | 13,990 | +3.98% | +3.71% | 0.02% | 1,459.0억원 |
| 756위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 0.00% | 50원 | 1회 | 5,095 | +2.62% | -43.64% | 0.58% | 218.4억원 |
| 757위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | 0.00% | 50원 | 1회 | 29,325 | +1.70% | +49.16% | 0.79% | 5,359.7억원 |
| 758위 RISE 테슬라고정테크1000047P0 | 0.26% | 49원 | 4회 | 14,505 | +1.68% | +21.99% | 0.20% | 220.2억원 |
| 759위 KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 | 0.49% | 49원 | 1회 | 9,940 | +0.05% | — | 0.09% | 2,704.1억원 |
| 760위 KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 0.44% | 49원 | 3회 | 11,175 | +0.72% | — | 0.12% | 1,000.6억원 |
| 761위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 0.00% | 49원 | 1회 | 6,010 | -0.33% | +15.80% | 0.69% | 139.8억원 |
| 762위 RISE 팔란티어고정테크1000047R0 | 0.25% | 48원 | 4회 | 15,135 | +2.23% | +23.55% | 0.20% | 244.6억원 |
| 763위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | 0.03% | 47원 | 2회 | 13,835 | +1.99% | +3.79% | 0.39% | 406.4억원 |
| 764위 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 | 0.00% | 47원 | 1회 | 13,660 | +1.67% | +22.13% | 0.49% | 206.2억원 |
| 765위 TIGER 단기선진하이일드(합성 H)182490 | 0.34% | 46원 | 1회 | 13,925 | +0.18% | +2.05% | 0.24% | 83.2억원 |
| 766위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 0.32% | 46원 | 3회 | 13,875 | +1.46% | +27.06% | 0.49% | 2,029.6억원 |
| 767위 TIGER 여행레저228800 | 1.35% | 45원 | 1회 | 2,740 | +1.86% | -25.14% | 0.50% | 696.2억원 |
| 768위 TIGER 바이오TOP10364970 | 0.57% | 45원 | 1회 | 7,235 | +1.26% | -8.94% | 0.40% | 2,611.4억원 |
| 769위 TIGER 게임TOP10364990 | 0.77% | 45원 | 1회 | 4,690 | +0.75% | -15.65% | 0.40% | 204.8억원 |
| 770위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 0.26% | 45원 | 2회 | 19,500 | +0.72% | +64.56% | 0.50% | 203.9억원 |
| 771위 WON 미국우주항공방산440910 | 0.19% | 45원 | 1회 | 23,475 | +0.73% | +13.98% | 0.35% | 511.6억원 |
| 772위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 0.00% | 45원 | 1회 | 19,105 | +1.62% | +14.03% | 0.49% | 2,206.8억원 |
| 773위 KODEX AI전력핵심설비487240 | 0.08% | 44원 | 2회 | 34,620 | +1.90% | +118.08% | 0.39% | 3.0조원 |
| 774위 RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | 0.26% | 42원 | 4회 | 12,605 | +1.08% | +26.37% | 0.20% | 105.8억원 |
| 775위 TIGER 경기방어채권혼합237440 | 0.41% | 42원 | 1회 | 10,250 | -0.87% | +3.12% | 0.20% | 103.1억원 |
| 776위 ACE MSCI인도네시아(합성)256440 | 0.00% | 42원 | 1회 | 5,240 | +0.19% | -38.13% | 0.70% | 322.0억원 |
| 777위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 0.07% | 41원 | 1회 | 58,695 | -0.61% | +0.73% | 0.05% | 6,998.3억원 |
| 778위 KODEX 은선물(H)144600 | 0.00% | 40원 | 1회 | 10,810 | +1.26% | +51.93% | 0.68% | 7,763.4억원 |
| 779위 TIGER 유로스탁스50(합성 H)195930 | 0.00% | 40원 | 1회 | 23,365 | +0.30% | +20.28% | 0.24% | 374.7억원 |
| 780위 TIGER 코스닥150232080 | 0.19% | 40원 | 1회 | 14,110 | +3.90% | +2.88% | 0.19% | 1.3조원 |
| 781위 KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 0.00% | 40원 | 1회 | 16,795 | +0.45% | +21.05% | 0.45% | 233.9억원 |
| 782위 PLUS ESG가치주액티브395750 | 0.18% | 40원 | 1회 | 20,115 | +1.77% | +104.01% | 0.11% | 79.0억원 |
| 783위 TIGER Fn메타버스400970 | 0.46% | 40원 | 1회 | 7,440 | +1.64% | -3.12% | 0.45% | 368.9억원 |
| 784위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 0.00% | 40원 | 1회 | 11,935 | +0.76% | -8.19% | 0.79% | 687.8억원 |
| 785위 SOL 반도체전공정475300 | 0.19% | 40원 | 1회 | 21,370 | +4.88% | +140.92% | 0.45% | 2,602.3억원 |
| 786위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 0.17% | 40원 | 1회 | 23,735 | +1.09% | +102.00% | 0.45% | 812.9억원 |
| 787위 HANARO K-뷰티479850 | 0.23% | 40원 | 1회 | 18,815 | -0.24% | +17.08% | 0.45% | 265.6억원 |
| 788위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 0.00% | 39원 | 1회 | 6,370 | +4.00% | +12.05% | 0.60% | 39.6억원 |
| 789위 SOL 미국테크TOP10481190 | 0.22% | 38원 | 1회 | 16,675 | +1.06% | +13.90% | 0.05% | 2,793.7억원 |
| 790위 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | 0.29% | 37원 | 2회 | 13,230 | +1.69% | — | 0.01% | 4.0조원 |
| 791위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 0.00% | 37원 | 1회 | 3,975 | -1.24% | +7.72% | 0.50% | 56.2억원 |
| 792위 KODEX S&P글로벌인프라(합성)269420 | 0.00% | 37원 | 1회 | 21,655 | -0.25% | +7.95% | 0.26% | 223.2억원 |
| 793위 KODEX 코스닥글로벌461450 | 0.18% | 37원 | 1회 | 15,335 | +3.51% | +16.57% | 0.09% | 223.7억원 |
| 794위 TIGER 미국AI빅테크10490090 | 0.00% | 37원 | 1회 | 15,810 | +0.93% | +22.04% | 0.30% | 2,041.6억원 |
| 795위 SOL 코스피200채권혼합500192S0 | 0.37% | 36원 | 3회 | 9,325 | +1.08% | — | 0.15% | 194.2억원 |
| 796위 TIGER 코리아원자력0091P0 | 0.13% | 35원 | 1회 | 16,420 | +0.40% | +66.62% | 0.50% | 5,628.9억원 |
| 797위 PLUS K방산레버리지0104G0 | 0.20% | 35원 | 1회 | 5,600 | +1.17% | — | 0.50% | 133.7억원 |
| 798위 HANARO Fn친환경에너지381570 | 0.23% | 35원 | 1회 | 10,225 | +1.74% | +39.50% | 0.45% | 85.5억원 |
| 799위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 0.09% | 35원 | 1회 | 38,540 | +3.78% | +262.73% | 0.45% | 3.8조원 |
| 800위 PLUS ESG성장주액티브395760 | 0.15% | 35원 | 1회 | 20,840 | +2.06% | +96.51% | 0.11% | 112.2억원 |
16 / 24 페이지 · 전체 1166종목