701–750위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 701–750위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701위 TIGER 미국채10년선물305080 | 0.48% | 65원 | 1회 | 11,985 | -0.46% | -5.37% | 0.29% | 2,128.2억원 |
| 702위 TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 0.11% | 65원 | 1회 | 58,015 | +0.02% | +2.69% | 0.03% | 3.6조원 |
| 703위 SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | 0.41% | 65원 | 1회 | 15,865 | +0.73% | +11.33% | 0.25% | 1,226.2억원 |
| 704위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 0.25% | 64원 | 4회 | 25,770 | +0.92% | +46.17% | 0.50% | 1,210.6억원 |
| 705위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 0.00% | 63원 | 1회 | 14,745 | +1.87% | +13.77% | 0.45% | 157.6억원 |
| 706위 TIGER 소프트웨어157490 | 0.68% | 62원 | 1회 | 8,420 | +2.12% | -8.78% | 0.40% | 768.7억원 |
| 707위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 0.00% | 62원 | 1회 | 12,520 | +2.12% | +32.98% | 0.45% | 61.9억원 |
| 708위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 0.20% | 60원 | 2회 | 18,745 | +1.65% | +46.45% | 0.40% | 1,034.1억원 |
| 709위 ACE Fn성장소비주도주226380 | 0.90% | 60원 | 1회 | 5,990 | +1.35% | -14.85% | 0.50% | 41.7억원 |
| 710위 RISE 코스닥150선물레버리지278240 | 0.00% | 60원 | 1회 | 7,560 | +7.08% | -24.36% | 0.32% | 512.2억원 |
| 711위 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | 0.00% | 60원 | 1회 | 8,435 | -0.65% | -9.59% | 0.49% | 452.3억원 |
| 712위 PLUS 우주항공421320 | 0.12% | 60원 | 1회 | 25,850 | +3.67% | +15.04% | 0.45% | 2,344.8억원 |
| 713위 ACE KPOP포커스475050 | 0.65% | 60원 | 1회 | 6,945 | +2.66% | -45.23% | 0.30% | 988.4억원 |
| 714위 KODEX 미국AI테크TOP10485540 | 0.38% | 60원 | 4회 | 14,975 | +1.25% | +16.36% | 0.30% | 2,962.9억원 |
| 715위 KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 0.27% | 60원 | 4회 | 18,935 | +3.33% | +16.67% | 0.45% | 1.4조원 |
| 716위 1Q 미국나스닥1000069M0 | 0.45% | 59원 | 4회 | 13,245 | +0.99% | +21.79% | 0.0055% | 1,850.0억원 |
| 717위 SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | 0.59% | 59원 | 2회 | 9,790 | +4.32% | — | 0.45% | 179.3억원 |
| 718위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 0.00% | 59원 | 1회 | 3,085 | -3.29% | -34.85% | 0.60% | 21.0억원 |
| 719위 KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 0.58% | 58원 | 4회 | 8,065 | -1.89% | -17.87% | 0.45% | 1,428.9억원 |
| 720위 KODEX 원자력SMR0098F0 | 0.25% | 58원 | 1회 | 15,480 | +0.19% | — | 0.45% | 2,695.2억원 |
| 721위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 1.07% | 58원 | 1회 | 4,290 | -1.27% | -6.33% | 0.50% | 52.8억원 |
| 722위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | 0.00% | 58원 | 1회 | 11,510 | +0.17% | -4.32% | 0.29% | 251.9억원 |
| 723위 TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 0.32% | 58원 | 4회 | 20,690 | +1.22% | +59.28% | 0.49% | 358.4억원 |
| 724위 SOL 미국원자력SMR0051G0 | 0.35% | 57원 | 2회 | 13,255 | +0.65% | -8.02% | 0.45% | 1,605.8억원 |
| 725위 WON 미국S&P500444490 | 0.31% | 57원 | 1회 | 19,915 | +0.43% | +17.08% | 0.05% | 872.3억원 |
| 726위 ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 | 0.00% | 57원 | 1회 | 23,710 | +2.04% | +124.31% | 0.45% | 2,774.5억원 |
| 727위 TIGER 금은선물(H)139320 | 0.00% | 56원 | 1회 | 18,600 | +0.87% | +22.05% | 0.69% | 409.7억원 |
| 728위 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 0.00% | 56원 | 1회 | 2,235 | -1.32% | -16.91% | 0.59% | 37.3억원 |
| 729위 TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | 0.00% | 56원 | 1회 | 5,545 | +1.19% | +1.37% | 0.05% | 450.0억원 |
| 730위 RISE 네트워크인프라367760 | 0.10% | 56원 | 1회 | 56,705 | +2.86% | +325.87% | 0.45% | 6,455.2억원 |
| 731위 TIGER K게임300610 | 0.83% | 55원 | 1회 | 5,465 | +1.67% | -22.04% | 0.50% | 125.8억원 |
| 732위 TIGER 2차전지테마305540 | 0.19% | 55원 | 1회 | 18,925 | -0.08% | +28.79% | 0.50% | 9,418.1억원 |
| 733위 RISE 비메모리반도체액티브388420 | 0.22% | 55원 | 1회 | 25,860 | +2.84% | +130.28% | 0.50% | 2,212.6억원 |
| 734위 TIGER K방산&우주463250 | 0.11% | 55원 | 1회 | 32,650 | +0.15% | +9.95% | 0.45% | 4,888.8억원 |
| 735위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 0.71% | 54원 | 4회 | 6,925 | +0.80% | +6.78% | 0.09% | 55.3억원 |
| 736위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 0.00% | 54원 | 1회 | 10,230 | +0.74% | +2.76% | 0.70% | 45.9억원 |
| 737위 TIME 미국S&P500액티브426020 | 0.00% | 54원 | 1회 | 31,520 | +1.20% | +31.50% | 0.80% | 3,877.3억원 |
| 738위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 0.00% | 54원 | 1회 | 24,275 | +1.48% | +21.92% | 0.30% | 1.0조원 |
| 739위 RISE 미국AI테크액티브495940 | 0.12% | 54원 | 2회 | 18,845 | +1.54% | +62.25% | 0.50% | 565.4억원 |
| 740위 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 | 0.53% | 53원 | 1회 | 10,165 | +0.05% | — | 0.09% | 9,217.7억원 |
| 741위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 0.56% | 53원 | 2회 | 8,030 | +0.38% | +2.82% | 0.09% | 72.2억원 |
| 742위 HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 0.16% | 53원 | 3회 | 41,090 | +1.29% | +77.99% | 0.60% | 443.3억원 |
| 743위 KODEX 미국테크TOP3플러스491090 | 0.30% | 53원 | 4회 | 17,950 | +1.21% | +25.52% | 0.30% | 327.8억원 |
| 744위 SOL 조선TOP3플러스466920 | 0.12% | 52원 | 1회 | 27,580 | +0.25% | -17.14% | 0.45% | 1.5조원 |
| 745위 KODEX 미국서학개미473460 | 0.23% | 52원 | 4회 | 23,275 | +2.11% | +12.99% | 0.25% | 1,721.7억원 |
| 746위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 0.31% | 51원 | 4회 | 14,720 | +1.41% | +10.76% | 0.45% | 2,744.6억원 |
| 747위 KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 0.49% | 51원 | 3회 | 10,240 | +0.54% | — | 0.0100% | 265.9억원 |
| 748위 KODEX IT266370 | 0.08% | 51원 | 1회 | 66,125 | +3.24% | +257.82% | 0.45% | 1,026.4억원 |
| 749위 TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | 0.36% | 51원 | 1회 | 13,865 | +0.54% | +3.70% | 0.25% | 3,330.4억원 |
| 750위 PLUS 한화그룹주0000J0 | 0.12% | 50원 | 1회 | 27,985 | +0.77% | +9.17% | 0.19% | 1,103.2억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1166종목