801–850위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 801–850위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801위 ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | 0.00% | 34원 | 1회 | 9,705 | -1.17% | -16.59% | 0.45% | 34.2억원 |
| 802위 KODEX 건설117700 | 0.47% | 34원 | 2회 | 6,645 | +0.91% | +65.50% | 0.45% | 2,059.0억원 |
| 803위 KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D0 | 0.25% | 33원 | 4회 | 13,350 | +1.79% | -3.40% | 0.45% | 473.5억원 |
| 804위 KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 0.00% | 33원 | 1회 | 11,555 | +0.96% | — | 0.25% | 1,396.2억원 |
| 805위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 0.00% | 33원 | 1회 | 17,050 | +0.74% | +19.65% | 0.49% | 480.5억원 |
| 806위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 0.00% | 33원 | 1회 | 11,435 | -0.44% | +35.41% | 0.80% | 131.8억원 |
| 807위 KODEX K콘텐츠266360 | 0.27% | 32원 | 1회 | 9,905 | +1.85% | -26.19% | 0.45% | 310.5억원 |
| 808위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 0.33% | 32원 | 4회 | 8,710 | 0.00% | +26.60% | 0.45% | 104.1억원 |
| 809위 1Q 미국메디컬AI0083S0 | 0.30% | 31원 | 2회 | 10,555 | +1.44% | +0.09% | 0.49% | 291.9억원 |
| 810위 TIGER 구글밸류체인0190Y0 | 0.34% | 31원 | 1회 | 8,215 | +0.43% | — | 0.45% | 664.6억원 |
| 811위 RISE 게임테마300640 | 0.39% | 31원 | 1회 | 6,430 | +1.50% | -22.34% | 0.30% | 207.3억원 |
| 812위 RISE 메타버스401170 | 0.16% | 31원 | 2회 | 10,930 | +2.58% | +54.16% | 0.45% | 423.0억원 |
| 813위 KODEX 메타버스액티브401470 | 0.31% | 31원 | 1회 | 9,705 | +2.64% | +21.62% | 0.50% | 554.7억원 |
| 814위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 0.24% | 30원 | 1회 | 12,580 | +1.04% | +11.33% | 0.49% | 1,896.1억원 |
| 815위 SOL 한국원자력SMR0092B0 | 0.15% | 30원 | 2회 | 15,125 | -0.36% | +51.55% | 0.45% | 1,235.2억원 |
| 816위 RISE 코리아전략산업액티브0151P0 | 0.22% | 30원 | 1회 | 14,205 | +2.86% | — | 0.50% | 1,361.4억원 |
| 817위 1Q 200채권혼합50액티브0184E0 | 0.29% | 30원 | 1회 | 10,840 | +0.84% | — | 0.40% | 333.8억원 |
| 818위 DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 0.29% | 30원 | 2회 | 10,260 | -2.29% | — | 0.24% | 106.0억원 |
| 819위 TIGER BBIG364960 | 0.37% | 30원 | 1회 | 6,505 | +0.46% | -3.27% | 0.40% | 773.7억원 |
| 820위 HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)401590 | 0.00% | 30원 | 1회 | 11,050 | 0.00% | +5.64% | 0.50% | 57.1억원 |
| 821위 RISE 2차전지액티브422420 | 0.26% | 30원 | 2회 | 6,725 | +0.90% | +18.19% | 0.35% | 2,148.8억원 |
| 822위 TIME 미국나스닥100액티브426030 | 0.00% | 30원 | 1회 | 44,770 | +2.67% | +42.42% | 0.80% | 2.3조원 |
| 823위 SOL 코스닥150450910 | 0.15% | 30원 | 1회 | 13,555 | +3.71% | +3.04% | 0.15% | 338.0억원 |
| 824위 KIWOOM 의료AI483020 | 0.23% | 30원 | 1회 | 9,235 | +0.98% | -10.25% | 0.49% | 59.7억원 |
| 825위 TIGER 화장품228790 | 0.75% | 29원 | 2회 | 4,520 | -1.85% | +16.80% | 0.50% | 2,860.5억원 |
| 826위 KODEX AI반도체핵심장비471990 | 0.10% | 29원 | 2회 | 24,250 | +4.62% | +136.35% | 0.39% | 3,816.9억원 |
| 827위 KODEX 코스닥150229200 | 0.14% | 28원 | 1회 | 13,820 | +3.95% | +3.17% | 0.25% | 4.5조원 |
| 828위 TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 0.00% | 27원 | 1회 | 7,520 | +1.48% | +81.42% | 0.69% | 157.7억원 |
| 829위 KODEX 콩선물(H)138920 | 0.00% | 27원 | 1회 | 13,020 | +0.77% | +18.31% | 0.68% | 64.8억원 |
| 830위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 0.00% | 27원 | 1회 | 7,450 | +7.74% | -25.28% | 0.32% | 1,523.8억원 |
| 831위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 0.00% | 27원 | 1회 | 22,270 | -2.09% | +113.01% | 0.64% | 500.1억원 |
| 832위 TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 0.00% | 27원 | 1회 | 57,195 | +1.67% | +84.05% | 0.80% | 2.0조원 |
| 833위 ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | 0.00% | 26원 | 1회 | 17,900 | +1.27% | +44.12% | 0.45% | 265.6억원 |
| 834위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 0.10% | 25원 | 2회 | 23,005 | +2.06% | +37.10% | 0.45% | 3,820.4억원 |
| 835위 KODEX 조선TOP100115D0 | 0.22% | 25원 | 1회 | 7,610 | +0.07% | — | 0.45% | 1,956.2억원 |
| 836위 KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 0.17% | 25원 | 2회 | 14,490 | +1.01% | — | 0.49% | 1,979.1억원 |
| 837위 RISE 헬스케어253280 | 0.16% | 25원 | 1회 | 12,880 | +1.46% | -13.30% | 0.05% | 76.4억원 |
| 838위 PLUS 코스닥150301400 | 0.12% | 25원 | 1회 | 13,930 | +3.84% | +2.65% | 0.15% | 87.8억원 |
| 839위 TIGER 인터넷TOP10365000 | 0.52% | 25원 | 1회 | 3,555 | +1.72% | -21.44% | 0.40% | 353.5억원 |
| 840위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 0.00% | 25원 | 1회 | 12,690 | -3.09% | +57.05% | 0.49% | 5,392.8억원 |
| 841위 KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | 0.19% | 25원 | 2회 | 12,690 | +1.68% | +55.42% | 0.49% | 56.5억원 |
| 842위 ACE 미국주식베스트셀러473590 | 0.00% | 24원 | 1회 | 18,415 | +2.50% | +1.40% | 0.30% | 412.9억원 |
| 843위 KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 0.17% | 23원 | 2회 | 12,500 | -3.21% | — | 0.55% | 806.9억원 |
| 844위 TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)276000 | 0.00% | 23원 | 1회 | 21,515 | -0.72% | +34.89% | 0.40% | 183.9억원 |
| 845위 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 0.24% | 22원 | 2회 | 7,900 | +6.68% | — | 0.25% | 112.2억원 |
| 846위 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 0.00% | 21원 | 1회 | 13,115 | +1.47% | +19.88% | 0.25% | 5,500.7억원 |
| 847위 KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합500220A0 | 0.23% | 21원 | 1회 | 9,200 | -0.05% | — | 0.15% | 138.2억원 |
| 848위 TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 | 0.00% | 21원 | 1회 | 13,205 | +0.65% | +6.97% | 0.80% | 91.9억원 |
| 849위 ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | 0.17% | 20원 | 2회 | 10,315 | +0.68% | — | 0.30% | 6,667.2억원 |
| 850위 SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브0141T0 | 0.04% | 20원 | 1회 | 50,295 | +0.02% | — | 0.05% | 428.5억원 |
17 / 24 페이지 · 전체 1166종목