901–950위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 901–950위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901위 TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | 0.00% | 8원 | 1회 | 19,205 | -0.57% | +59.25% | 0.80% | 3,428.6억원 |
| 902위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | 0.07% | 8원 | 2회 | 10,290 | +3.00% | — | 0.55% | 454.4억원 |
| 903위 KODEX 미국우주항공0167Z0 | 0.10% | 8원 | 1회 | 7,530 | +1.55% | — | 0.55% | 3,386.4억원 |
| 904위 KODEX 기계장비102960 | 0.04% | 8원 | 1회 | 13,400 | +0.68% | +15.67% | 0.45% | 132.7억원 |
| 905위 ACE 중국과창판STAR50416090 | 0.00% | 8원 | 1회 | 12,175 | -1.81% | +28.16% | 0.50% | 198.7억원 |
| 906위 TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus0102A0 | 0.00% | 7원 | 1회 | 8,940 | +1.71% | — | 0.49% | 700.4억원 |
| 907위 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 | 0.00% | 7원 | 1회 | 8,780 | +2.87% | — | 0.40% | 60.3억원 |
| 908위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 0.00% | 6원 | 1회 | 11,615 | +0.96% | +11.84% | 0.45% | 109.8억원 |
| 909위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 0.08% | 6원 | 2회 | 6,855 | +1.78% | — | 0.49% | 184.9억원 |
| 910위 TIGER 한중전기차(합성)449680 | 0.00% | 6원 | 1회 | 10,475 | -0.24% | +17.56% | 0.35% | 88.7억원 |
| 911위 TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 0.00% | 6원 | 1회 | 31,800 | +8.81% | +407.99% | 0.49% | 5,162.7억원 |
| 912위 KODEX 방산TOP100080G0 | 0.05% | 5원 | 1회 | 9,895 | +0.56% | -2.80% | 0.45% | 3,341.9억원 |
| 913위 PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 0.04% | 5원 | 1회 | 7,570 | +2.71% | — | 0.63% | 256.8억원 |
| 914위 PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 | 0.04% | 5원 | 1회 | 10,745 | +3.07% | — | 0.63% | 558.1억원 |
| 915위 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 0.05% | 5원 | 1회 | 9,680 | -0.56% | — | 0.45% | 68.3억원 |
| 916위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 0.04% | 5원 | 1회 | 10,005 | -2.49% | — | 0.55% | 3,607.8억원 |
| 917위 PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 | 0.00% | 5원 | 1회 | 26,105 | +1.22% | +19.09% | 0.40% | 77.5억원 |
| 918위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 0.00% | 5원 | 1회 | 16,540 | +0.76% | +19.47% | 0.50% | 240.2억원 |
| 919위 PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | 0.00% | 5원 | 1회 | 15,385 | +1.12% | +36.33% | 0.50% | 948.3억원 |
| 920위 TIGER 미디어컨텐츠228810 | 0.11% | 5원 | 1회 | 3,100 | +1.81% | -54.31% | 0.50% | 736.7억원 |
| 921위 PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 | 0.00% | 5원 | 1회 | 13,960 | -1.03% | +17.21% | 0.50% | 71.8억원 |
| 922위 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 | 0.00% | 5원 | 1회 | 18,575 | -0.91% | -10.61% | 0.50% | 98.0억원 |
| 923위 TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 0.01% | 5원 | 1회 | 35,405 | +1.94% | +119.36% | 0.40% | 728.4억원 |
| 924위 TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 | 0.03% | 5원 | 1회 | 11,600 | +3.16% | +63.61% | 0.77% | 143.4억원 |
| 925위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 0.00% | 5원 | 1회 | 6,065 | +2.71% | -22.74% | 0.98% | 106.9억원 |
| 926위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 0.00% | 5원 | 1회 | 1,290 | +0.86% | +19.44% | 0.29% | 1,840.7억원 |
| 927위 TIGER AI반도체핵심공정471760 | 0.02% | 5원 | 1회 | 14,100 | +3.49% | +58.25% | 0.45% | 1,256.0억원 |
| 928위 TIGER 코리아테크액티브471780 | 0.01% | 5원 | 1회 | 34,465 | +2.93% | +208.69% | 0.77% | 2,596.2억원 |
| 929위 SOL 반도체후공정475310 | 0.01% | 5원 | 1회 | 26,585 | +4.60% | +123.78% | 0.45% | 686.4억원 |
| 930위 SOL 미국AI소프트웨어481180 | 0.04% | 5원 | 1회 | 16,235 | +2.14% | +13.57% | 0.45% | 1,380.4억원 |
| 931위 RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 | 0.02% | 4원 | 2회 | 8,695 | +2.78% | -30.05% | 0.50% | 503.7억원 |
| 932위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 0.00% | 4원 | 1회 | 6,345 | +1.04% | — | 0.49% | 1,263.0억원 |
| 933위 KODEX 게임산업300950 | 0.06% | 4원 | 1회 | 5,450 | +0.55% | -19.44% | 0.45% | 226.8억원 |
| 934위 SOL 국제금0066W0 | 0.02% | 3원 | 1회 | 12,780 | +0.39% | +22.94% | 0.05% | 884.5억원 |
| 935위 KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | 0.00% | 3원 | 1회 | 11,720 | +0.43% | — | 0.50% | 105.5억원 |
| 936위 ACE 미국AI테크핵심산업액티브0118Z0 | 0.00% | 3원 | 1회 | 8,640 | +1.65% | — | 0.45% | 502.9억원 |
| 937위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 0.00% | 3원 | 1회 | 8,220 | -0.84% | -15.91% | 0.45% | 99.4억원 |
| 938위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 0.00% | 3원 | 1회 | 7,825 | -0.19% | -8.80% | 0.45% | 78.6억원 |
| 939위 PLUS 금채권혼합0138Y0 | 0.00% | 2원 | 1회 | 9,810 | +0.20% | — | 0.15% | 1,068.2억원 |
| 940위 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | 0.00% | 2원 | 1회 | 10,135 | +4.70% | — | 0.49% | 889.9억원 |
| 941위 TIGER 구리실물160580 | 0.00% | 2원 | 1회 | 16,015 | -0.03% | +35.61% | 0.83% | 1,645.2억원 |
| 942위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 0.00% | 2원 | 1회 | 21,160 | -0.47% | -13.90% | 0.29% | 1,679.6억원 |
| 943위 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 | 0.03% | 2원 | 1회 | 6,840 | +0.66% | +26.32% | 0.60% | 54.5억원 |
| 944위 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 | 0.01% | 2원 | 1회 | 13,915 | -0.71% | +7.24% | 0.55% | 70.2억원 |
| 945위 TIGER KRX금현물0072R0 | 0.00% | 1원 | 1회 | 13,020 | +0.12% | +22.02% | 0.15% | 1.2조원 |
| 946위 RISE AI전력인프라0101N0 | 0.00% | 1원 | 1회 | 18,980 | +2.40% | — | 0.20% | 5,813.0억원 |
| 947위 SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 0.01% | 1원 | 1회 | 7,650 | -0.13% | — | 0.45% | 42.3억원 |
| 948위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 0.00% | 1원 | 1회 | 1,453 | +0.21% | -30.14% | 0.50% | 43.8억원 |
| 949위 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | 0.00% | 1원 | 1회 | 8,335 | -0.18% | +44.20% | 0.25% | 169.5억원 |
| 950위 ACE KRX금현물411060 | 0.00% | 1원 | 1회 | 27,280 | +0.46% | +22.30% | 0.19% | 4.0조원 |
19 / 24 페이지 · 전체 1166종목