851–900위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 851–900위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851위 1Q 코스닥150채권혼합50액티브0186S0 | 0.25% | 20원 | 1회 | 8,300 | +1.84% | — | 0.63% | 425.2억원 |
| 852위 TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 0.00% | 20원 | 1회 | 1,169 | -1.43% | -55.72% | 0.69% | 213.0억원 |
| 853위 ACE 차이나항셍테크371870 | 0.00% | 20원 | 1회 | 6,585 | +1.07% | -21.42% | 0.25% | 105.2억원 |
| 854위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 0.00% | 20원 | 1회 | 13,070 | -2.39% | +35.44% | 0.09% | 2,094.3억원 |
| 855위 TIGER 코스닥글로벌461580 | 0.10% | 20원 | 1회 | 15,675 | +2.38% | +16.54% | 0.15% | 99.0억원 |
| 856위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 0.00% | 20원 | 1회 | 23,880 | +3.26% | +46.10% | 0.49% | 5,834.5억원 |
| 857위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | 0.33% | 19원 | 2회 | 5,015 | +0.30% | +24.91% | 0.39% | 1,770.3억원 |
| 858위 KODEX 2차전지산업305720 | 0.08% | 18원 | 1회 | 14,860 | +0.61% | +26.09% | 0.45% | 1.7조원 |
| 859위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 0.00% | 17원 | 1회 | 8,820 | +0.97% | +26.54% | 0.50% | 91.7억원 |
| 860위 TIME 글로벌탑픽액티브0113D0 | 0.00% | 16원 | 1회 | 11,865 | +0.81% | — | 0.06% | 695.5억원 |
| 861위 KODEX 미국원자력SMR0132H0 | 0.15% | 16원 | 3회 | 8,100 | +1.63% | — | 0.45% | 460.0억원 |
| 862위 RISE 배터리 리사이클링446700 | 0.10% | 16원 | 1회 | 10,455 | -0.57% | +18.54% | 0.40% | 108.9억원 |
| 863위 SOL 2차전지소부장Fn455860 | 0.21% | 16원 | 1회 | 4,560 | 0.00% | +18.44% | 0.45% | 1,085.6억원 |
| 864위 KIWOOM CD금리액티브(합성)458210 | 0.00% | 16원 | 1회 | 110,640 | +0.01% | +2.75% | 0.03% | 1,485.4억원 |
| 865위 RISE CD금리액티브(합성)477080 | 0.02% | 16원 | 1회 | 107,505 | +0.01% | +2.74% | 0.02% | 1.7조원 |
| 866위 SOL 조선TOP3플러스레버리지0080Y0 | 0.10% | 15원 | 1회 | 8,565 | +0.18% | -51.54% | 0.50% | 1,096.4억원 |
| 867위 RISE AI반도체TOP100093A0 | 0.03% | 15원 | 2회 | 32,215 | +5.97% | +202.49% | 0.20% | 1,673.6억원 |
| 868위 KIWOOM 코스닥150316670 | 0.15% | 15원 | 1회 | 6,920 | +3.90% | +3.83% | 0.15% | 451.5억원 |
| 869위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 0.00% | 15원 | 1회 | 58,665 | -0.59% | +0.69% | 0.09% | 64.9억원 |
| 870위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 0.07% | 15원 | 1회 | 22,295 | +1.16% | +12.49% | 0.0100% | 175.8억원 |
| 871위 IBK 미국AI TOP10국채혼합500178H0 | 0.14% | 14원 | 1회 | 9,920 | +1.33% | — | 0.25% | 461.4억원 |
| 872위 SOL 전고체배터리&실리콘음극재0005D0 | 0.11% | 13원 | 1회 | 14,550 | +2.03% | +39.84% | 0.45% | 1,521.8억원 |
| 873위 TIGER 한중반도체(합성)449690 | 0.00% | 13원 | 1회 | 46,265 | +0.31% | +146.94% | 0.35% | 349.3억원 |
| 874위 HANARO 글로벌피지컬AI액티브0040S0 | 0.07% | 12원 | 1회 | 23,480 | +1.73% | +76.81% | 0.60% | 587.5억원 |
| 875위 TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 0.09% | 12원 | 1회 | 10,475 | -0.52% | -7.75% | 0.49% | 99.9억원 |
| 876위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 0.05% | 12원 | 2회 | 9,470 | +1.18% | -10.11% | 0.49% | 46.6억원 |
| 877위 HANARO 유럽방산0082F0 | 0.10% | 12원 | 1회 | 10,130 | -0.83% | -0.10% | 0.35% | 71.3억원 |
| 878위 1Q 미국우주항공테크0131V0 | 0.10% | 12원 | 1회 | 11,100 | +2.83% | — | 0.49% | 3,487.1억원 |
| 879위 KIWOOM 미국성장다우존스0174R0 | 0.10% | 12원 | 1회 | 11,270 | +1.12% | — | 0.03% | 94.6억원 |
| 880위 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합500224X0 | 0.12% | 12원 | 1회 | 9,710 | +1.46% | — | 0.45% | 263.8억원 |
| 881위 SOL AI반도체소부장455850 | 0.04% | 12원 | 1회 | 24,125 | +4.01% | +97.10% | 0.45% | 9,753.6억원 |
| 882위 SOL 의료기기소부장Fn464610 | 0.12% | 12원 | 1회 | 7,270 | +0.90% | -37.46% | 0.45% | 108.1억원 |
| 883위 SOL 조선기자재0141S0 | 0.08% | 11원 | 2회 | 8,430 | +1.75% | — | 0.45% | 531.8억원 |
| 884위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 0.15% | 11원 | 1회 | 5,005 | +2.67% | +34.91% | 0.50% | 157.6억원 |
| 885위 RISE 삼성그룹Top3채권혼합448630 | 0.07% | 11원 | 1회 | 15,195 | +0.53% | +48.39% | 0.20% | 3,231.7억원 |
| 886위 RISE 2차전지TOP10465330 | 0.06% | 11원 | 1회 | 11,425 | +0.97% | +42.37% | 0.07% | 672.4억원 |
| 887위 SOL K방산490480 | 0.03% | 11원 | 1회 | 27,800 | +0.51% | +8.59% | 0.45% | 748.6억원 |
| 888위 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | 0.08% | 10원 | 1회 | 9,075 | +1.74% | -7.63% | 0.81% | 99.3억원 |
| 889위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 0.00% | 10원 | 1회 | 11,880 | +0.64% | +15.56% | 0.45% | 59.4억원 |
| 890위 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합500216K0 | 0.12% | 10원 | 1회 | 8,605 | +2.62% | — | 0.21% | 84.4억원 |
| 891위 TIGER 코스닥150IT261060 | 0.03% | 10원 | 1회 | 23,210 | +3.89% | +74.25% | 0.40% | 258.1억원 |
| 892위 RISE 코스닥150270810 | 0.05% | 10원 | 1회 | 13,780 | +3.92% | +3.30% | 0.02% | 3,055.0억원 |
| 893위 HANARO 코스닥150304770 | 0.05% | 10원 | 1회 | 13,890 | +4.12% | +3.46% | 0.20% | 190.2억원 |
| 894위 KODEX 신재생에너지액티브385510 | 0.02% | 10원 | 1회 | 37,750 | +1.75% | +49.18% | 0.50% | 3,106.6억원 |
| 895위 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 | 0.00% | 10원 | 1회 | 11,080 | -0.27% | +53.36% | 0.49% | 1,884.4억원 |
| 896위 HANARO KOFR금리액티브(합성)453060 | 0.00% | 10원 | 1회 | 111,445 | 0.00% | +2.62% | 0.05% | 122.6억원 |
| 897위 TIGER 2차전지소재Fn462010 | 0.12% | 10원 | 1회 | 4,850 | -0.41% | +23.25% | 0.39% | 5,303.8억원 |
| 898위 RISE AI&로봇469070 | 0.06% | 10원 | 1회 | 11,110 | +5.66% | +14.24% | 0.40% | 3,519.9억원 |
| 899위 RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | 0.05% | 9원 | 2회 | 15,625 | +2.43% | — | 0.40% | 205.8억원 |
| 900위 TIGER BBIG레버리지412560 | 0.00% | 9원 | 1회 | 1,749 | +1.27% | -22.44% | 0.59% | 12.1억원 |
18 / 24 페이지 · 전체 1166종목