1–50위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 1–50위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 2.52% | 29,583원 | 12회 | 1,073,940 | +0.01% | +0.00% | 0.02% | 6.6조원 |
| 2위 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 | 2.64% | 29,469원 | 12회 | 1,022,095 | +0.01% | -0.00% | 0.05% | 2.5조원 |
| 3위 TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | 2.56% | 28,210원 | 12회 | 1,000,885 | +0.01% | +0.02% | 0.0098% | 4,824.5억원 |
| 4위 HK 종합채권(AA-이상)액티브472920 | 0.00% | 7,368원 | 1회 | 97,985 | +0.10% | -12.21% | 0.04% | 2,541.8억원 |
| 5위 TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | 0.58% | 6,133원 | 1회 | 1,076,400 | +0.01% | +2.28% | 0.0098% | 1.3조원 |
| 6위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 3.26% | 4,750원 | 12회 | 122,825 | -0.60% | -3.45% | 0.32% | 118.6억원 |
| 7위 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | 4.08% | 4,429원 | 12회 | 96,660 | +0.10% | -4.82% | 0.18% | 2,273.4억원 |
| 8위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 22.63% | 4,385원 | 12회 | 19,775 | +1.67% | +73.77% | 0.50% | 2.5조원 |
| 9위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 3.92% | 4,156원 | 12회 | 86,355 | -0.45% | -7.73% | 0.32% | 162.1억원 |
| 10위 KIWOOM 국고채10년148070 | 0.00% | 3,742원 | 1회 | 104,475 | +0.13% | -10.34% | 0.05% | 4,250.0억원 |
| 11위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 21.81% | 3,660원 | 11회 | 17,570 | +1.04% | +74.65% | 0.30% | 2,346.7억원 |
| 12위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 0.00% | 3,631원 | 1회 | 91,590 | +0.21% | -19.53% | 0.30% | 265.6억원 |
| 13위 HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 | 3.18% | 3,500원 | 1회 | 104,920 | -0.02% | -8.77% | 0.02% | 1,277.7억원 |
| 14위 파워 종합채권(AA-이상)액티브498180 | 0.00% | 3,354원 | 1회 | 93,260 | +0.01% | -9.27% | 0.04% | 1,358.6억원 |
| 15위 SOL 국고채10년438570 | 3.20% | 3,280원 | 1회 | 98,145 | +0.19% | -10.33% | 0.05% | 1,191.5억원 |
| 16위 RISE 금융채액티브336160 | 2.96% | 3,234원 | 12회 | 100,200 | +0.04% | -3.38% | 0.07% | 469.7억원 |
| 17위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 20.93% | 3,174원 | 12회 | 13,955 | +0.83% | +43.64% | 0.45% | 1,832.2억원 |
| 18위 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | 0.00% | 3,100원 | 1회 | 101,890 | 0.00% | -0.77% | 0.07% | 1,232.5억원 |
| 19위 KIWOOM 단기자금130730 | 0.00% | 3,037원 | 1회 | 103,070 | +0.02% | -0.54% | 0.05% | 679.9억원 |
| 20위 KODEX 단기채권PLUS214980 | 2.66% | 3,035원 | 12회 | 114,660 | +0.03% | -0.39% | 0.15% | 1.8조원 |
| 21위 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브454780 | 0.00% | 3,028원 | 1회 | 99,520 | +0.04% | -9.13% | 0.03% | 2,898.6억원 |
| 22위 KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 17.13% | 2,987원 | 12회 | 20,075 | +1.83% | +81.18% | 0.39% | 5.5조원 |
| 23위 KIWOOM 통안채1년122260 | 0.00% | 2,948원 | 1회 | 104,225 | +0.05% | -0.77% | 0.05% | 343.8억원 |
| 24위 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브465780 | 0.00% | 2,940원 | 1회 | 106,430 | +0.01% | -0.48% | 0.06% | 1,014.0억원 |
| 25위 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 | 4.20% | 2,911원 | 12회 | 57,910 | -0.32% | -5.48% | 0.18% | 200.8억원 |
| 26위 RISE 국고채3년114100 | 2.71% | 2,910원 | 4회 | 106,700 | +0.06% | -3.20% | 0.12% | 970.3억원 |
| 27위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 18.88% | 2,902원 | 12회 | 13,735 | +2.04% | +17.90% | 0.25% | 7,389.2억원 |
| 28위 KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 2.40% | 2,890원 | 12회 | 110,705 | +0.02% | +0.03% | 0.05% | 3.5조원 |
| 29위 KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 | 2.52% | 2,885원 | 12회 | 114,730 | 0.00% | -0.05% | 0.15% | 2,800.1억원 |
| 30위 KODEX 단기채권153130 | 2.52% | 2,868원 | 12회 | 113,320 | +0.01% | -0.40% | 0.15% | 7,995.3억원 |
| 31위 KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 | 0.00% | 2,864원 | 1회 | 107,600 | +0.01% | -1.25% | 0.15% | 623.7억원 |
| 32위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 3.21% | 2,858원 | 12회 | 84,470 | +0.63% | +3.64% | 0.30% | 100.5억원 |
| 33위 RISE 중기우량회사채136340 | 2.50% | 2,828원 | 12회 | 104,200 | +0.06% | -3.17% | 0.07% | 2,897.7억원 |
| 34위 ACE 국고채10년365780 | 0.00% | 2,670원 | 1회 | 82,450 | +0.15% | -9.95% | 0.02% | 5,185.1억원 |
| 35위 ACE 단기통안채190620 | 0.00% | 2,580원 | 1회 | 102,032 | +0.01% | -0.26% | 0.07% | 3,225.5억원 |
| 36위 ACE 국고채3년114460 | 2.50% | 2,540원 | 4회 | 100,700 | 0.00% | -3.18% | 0.15% | 151.1억원 |
| 37위 KIWOOM 국고채3년114470 | 0.00% | 2,540원 | 4회 | 108,095 | +0.06% | -2.79% | 0.05% | 507.6억원 |
| 38위 SOL 국고채3년438560 | 2.52% | 2,525원 | 1회 | 100,460 | +0.07% | -2.99% | 0.05% | 1,123.7억원 |
| 39위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 20.99% | 2,497원 | 12회 | 10,395 | +1.22% | -9.77% | 0.45% | 1,677.8억원 |
| 40위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 18.61% | 2,470원 | 12회 | 12,465 | +0.97% | +34.76% | 0.30% | 8,212.2억원 |
| 41위 RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | 3.33% | 2,390원 | 2회 | 51,255 | +0.04% | -36.19% | 0.05% | 5,346.3억원 |
| 42위 SOL 종합채권(AA-이상)액티브436140 | 2.15% | 2,380원 | 1회 | 106,150 | +0.06% | -7.90% | 0.04% | 1.2조원 |
| 43위 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | 21.71% | 2,296원 | 12회 | 9,325 | +1.69% | -15.50% | 0.35% | 1,686.8억원 |
| 44위 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 4.37% | 2,281원 | 12회 | 46,175 | +0.02% | -5.45% | 0.14% | 2,222.4억원 |
| 45위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 18.86% | 2,250원 | 12회 | 10,335 | +1.08% | +0.44% | 0.25% | 5,433.1억원 |
| 46위 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 | 24.75% | 2,235원 | 12회 | 8,020 | +1.45% | -20.24% | 0.35% | 3,515.9억원 |
| 47위 TIME Korea플러스배당액티브441800 | 6.64% | 2,080원 | 12회 | 28,510 | +1.10% | +78.52% | 0.80% | 7,802.1억원 |
| 48위 RISE 단기채권알파액티브385550 | 1.83% | 2,052원 | 1회 | 114,185 | +0.02% | +0.63% | 0.05% | 3,691.2억원 |
| 49위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 18.47% | 2,020원 | 12회 | 8,820 | +0.68% | -6.72% | 0.25% | 9,891.6억원 |
| 50위 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브439860 | 1.70% | 1,936원 | 1회 | 113,670 | +0.01% | -2.48% | 0.07% | 3,694.7억원 |
1 / 24 페이지 · 전체 1166종목