101–150위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 101–150위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101위 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 11.18% | 1,203원 | 12회 | 8,910 | +0.17% | -6.16% | 0.39% | 615.9억원 |
| 102위 ACE 중장기국공채액티브272910 | 1.13% | 1,202원 | 1회 | 106,060 | +0.02% | -2.95% | 0.08% | 740.1억원 |
| 103위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 9.24% | 1,180원 | 12회 | 12,585 | +0.48% | +5.89% | 0.19% | 1.7조원 |
| 104위 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 9.66% | 1,170원 | 11회 | 11,120 | -0.67% | — | 0.25% | 191.6억원 |
| 105위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 12.04% | 1,169원 | 12회 | 9,945 | -0.60% | +11.30% | 0.25% | 3,009.1억원 |
| 106위 RISE 종합채권(A-이상)액티브385540 | 1.07% | 1,147원 | 1회 | 102,870 | +0.04% | -6.77% | 0.01% | 2.0조원 |
| 107위 TIGER 단기통안채157450 | 1.02% | 1,131원 | 1회 | 112,575 | +0.01% | +1.22% | 0.09% | 1.3조원 |
| 108위 HK 200491700 | 0.65% | 1,123원 | 2회 | 106,560 | +1.65% | +143.54% | 0.05% | 628.5억원 |
| 109위 PLUS KOFR금리453010 | 1.04% | 1,122원 | 1회 | 109,885 | +0.01% | +1.46% | 0.05% | 147.2억원 |
| 110위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 6.38% | 1,104원 | 11회 | 20,420 | +1.59% | — | 0.25% | 2,087.2억원 |
| 111위 TIGER 코스피고배당210780 | 4.45% | 1,100원 | 4회 | 23,650 | -0.44% | +26.47% | 0.29% | 786.8억원 |
| 112위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 10.59% | 1,090원 | 12회 | 7,335 | +0.55% | -26.65% | 0.30% | 102.1억원 |
| 113위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 1.87% | 1,090원 | 2회 | 50,010 | +0.42% | +36.55% | 0.15% | 6,509.2억원 |
| 114위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 9.33% | 1,088원 | 12회 | 10,920 | -0.59% | +13.40% | 0.39% | 7,071.4억원 |
| 115위 KIWOOM 200069660 | 1.27% | 1,070원 | 4회 | 105,580 | +1.88% | +143.19% | 0.05% | 7,317.6억원 |
| 116위 1Q 종합채권(AA-이상)액티브0017Y0 | 1.09% | 1,065원 | 1회 | 93,995 | +0.19% | -7.18% | 0.03% | 819.0억원 |
| 117위 TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 0.00% | 1,065원 | 1회 | 26,620 | -0.63% | -32.26% | 0.58% | 166.0억원 |
| 118위 FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 7.52% | 1,045원 | 5회 | 12,620 | +3.19% | — | 0.30% | 67.0억원 |
| 119위 PLUS 고배당주161510 | 4.01% | 1,034원 | 12회 | 25,450 | -0.57% | +31.52% | 0.23% | 2.5조원 |
| 120위 RISE 코스피302450 | 1.58% | 1,028원 | 4회 | 69,290 | +1.78% | +108.93% | 0.02% | 3,750.4억원 |
| 121위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 11.18% | 1,017원 | 12회 | 7,815 | -0.32% | -11.84% | 0.25% | 2,750.1억원 |
| 122위 TIGER 국채3년114820 | 0.96% | 1,012원 | 2회 | 105,155 | +0.02% | -1.50% | 0.15% | 1,227.6억원 |
| 123위 RISE 200148020 | 1.09% | 1,010원 | 4회 | 106,420 | +1.90% | +143.75% | 0.02% | 4.3조원 |
| 124위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 7.73% | 1,008원 | 5회 | 11,475 | +1.64% | — | 0.30% | 6,448.1억원 |
| 125위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 3.87% | 996원 | 12회 | 26,870 | -2.75% | +41.31% | 0.30% | 8,448.0억원 |
| 126위 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 12.09% | 977원 | 12회 | 7,445 | 0.00% | -12.77% | 0.25% | 7,653.4억원 |
| 127위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 9.74% | 976원 | 9회 | 9,415 | +0.80% | — | 0.25% | 318.0억원 |
| 128위 ACE 200105190 | 1.04% | 970원 | 4회 | 105,915 | +1.94% | +143.37% | 0.02% | 1.6조원 |
| 129위 PLUS 200152100 | 1.05% | 970원 | 4회 | 107,175 | +1.76% | +143.61% | 0.02% | 1.4조원 |
| 130위 파워 200152870 | 0.97% | 964원 | 3회 | 106,710 | +1.97% | +144.08% | 0.14% | 1,467.3억원 |
| 131위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 4.47% | 951원 | 12회 | 23,525 | +1.71% | +64.66% | 0.38% | 115.7억원 |
| 132위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 10.36% | 943원 | 9회 | 6,695 | +0.15% | — | 0.39% | 46.8억원 |
| 133위 ACE 코스피305050 | 1.22% | 940원 | 1회 | 69,465 | +1.55% | +110.18% | 0.02% | 444.4억원 |
| 134위 TIGER 미국나스닥100133690 | 0.55% | 937원 | 4회 | 176,990 | +0.98% | +22.24% | 0.0068% | 11.3조원 |
| 135위 TIGER 200102110 | 1.04% | 928원 | 4회 | 105,880 | +1.94% | +144.36% | 0.05% | 9.8조원 |
| 136위 SOL 국고채30년액티브474390 | 1.78% | 915원 | 1회 | 40,230 | +0.02% | -27.97% | 0.05% | 61.9억원 |
| 137위 TIGER 배당성장211560 | 2.40% | 906원 | 3회 | 35,490 | -0.82% | +44.83% | 0.15% | 722.3억원 |
| 138위 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 11.22% | 906원 | 12회 | 6,785 | +0.30% | -13.40% | 0.39% | 7,706.6억원 |
| 139위 DAISHIN K200434960 | 0.98% | 900원 | 4회 | 106,405 | +1.84% | +142.91% | 0.10% | 731.7억원 |
| 140위 TIGER 200커버드콜289480 | 7.83% | 892원 | 12회 | 12,650 | +1.40% | +44.16% | 0.38% | 288.2억원 |
| 141위 HANARO 200293180 | 0.94% | 890원 | 4회 | 105,960 | +1.98% | +143.81% | 0.04% | 4,113.0억원 |
| 142위 IBK 200472840 | 0.96% | 887원 | 4회 | 105,005 | +1.48% | +142.23% | 0.08% | 387.5억원 |
| 143위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 8.95% | 886원 | 12회 | 7,720 | -0.64% | -12.42% | 0.25% | 429.7억원 |
| 144위 TREX 200108590 | 0.96% | 880원 | 4회 | 105,295 | +1.92% | +142.39% | 0.33% | 206.9억원 |
| 145위 TIGER 모멘텀147970 | 1.00% | 870원 | 2회 | 79,520 | +1.74% | +77.12% | 0.29% | 377.6억원 |
| 146위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 | 6.31% | 853원 | 12회 | 10,840 | +0.09% | -1.68% | 0.24% | 846.6억원 |
| 147위 SOL 초단기채권액티브469830 | 1.60% | 850원 | 1회 | 54,400 | +0.01% | +1.49% | 0.05% | 1.0조원 |
| 148위 KODEX 200069500 | 0.91% | 849원 | 4회 | 105,720 | +2.04% | +144.16% | 0.15% | 24.1조원 |
| 149위 KODEX 배당가치325020 | 3.33% | 840원 | 4회 | 29,275 | -0.39% | +75.30% | 0.30% | 913.9억원 |
| 150위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 6.64% | 833원 | 12회 | 11,070 | +0.50% | +4.53% | 0.15% | 778.4억원 |
3 / 24 페이지 · 전체 1166종목