1–50위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 1–50위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 | 24.75% | 2,235원 | 12회 | 8,020 | +1.45% | -20.24% | 0.35% | 3,515.9억원 |
| 2위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 22.63% | 4,385원 | 12회 | 19,775 | +1.67% | +73.77% | 0.50% | 2.5조원 |
| 3위 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | 21.71% | 2,296원 | 12회 | 9,325 | +1.69% | -15.50% | 0.35% | 1,686.8억원 |
| 4위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 20.99% | 2,497원 | 12회 | 10,395 | +1.22% | -9.77% | 0.45% | 1,677.8억원 |
| 5위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 20.93% | 3,174원 | 12회 | 13,955 | +0.83% | +43.64% | 0.45% | 1,832.2억원 |
| 6위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 18.88% | 2,902원 | 12회 | 13,735 | +2.04% | +17.90% | 0.25% | 7,389.2억원 |
| 7위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 18.86% | 2,250원 | 12회 | 10,335 | +1.08% | +0.44% | 0.25% | 5,433.1억원 |
| 8위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 18.61% | 2,470원 | 12회 | 12,465 | +0.97% | +34.76% | 0.30% | 8,212.2억원 |
| 9위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 18.47% | 2,020원 | 12회 | 8,820 | +0.68% | -6.72% | 0.25% | 9,891.6억원 |
| 10위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 17.64% | 1,879원 | 12회 | 9,840 | +0.10% | -3.43% | 0.45% | 1,565.2억원 |
| 11위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 17.39% | 1,518원 | 12회 | 6,640 | -1.26% | -35.09% | 0.30% | 3,127.5억원 |
| 12위 KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 17.13% | 2,987원 | 12회 | 20,075 | +1.83% | +81.18% | 0.39% | 5.5조원 |
| 13위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 15.34% | 1,818원 | 12회 | 11,335 | +0.67% | +3.56% | 0.25% | 2,348.1억원 |
| 14위 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 14.97% | 1,489원 | 12회 | 9,015 | -0.72% | +1.75% | 0.25% | 1,687.4억원 |
| 15위 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | 14.96% | 1,797원 | 12회 | 10,890 | -0.77% | -8.41% | 0.30% | 818.6억원 |
| 16위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 14.23% | 1,882원 | 12회 | 11,900 | -2.82% | -0.79% | 0.39% | 8,750.3억원 |
| 17위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 13.92% | 1,400원 | 12회 | 7,750 | +0.78% | -13.60% | 0.25% | 275.7억원 |
| 18위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 13.83% | 1,638원 | 12회 | 10,325 | +1.23% | +4.19% | 0.25% | 2.4조원 |
| 19위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 13.78% | 1,481원 | 12회 | 9,285 | +0.81% | +0.32% | 0.25% | 1,985.7억원 |
| 20위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 13.62% | 1,286원 | 12회 | 7,870 | +0.32% | -10.01% | 0.39% | 2,844.1억원 |
| 21위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 13.47% | 1,300원 | 12회 | 8,960 | +0.06% | -3.55% | 0.39% | 160.7억원 |
| 22위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 13.44% | 1,840원 | 12회 | 11,535 | +1.05% | -0.47% | 0.39% | 4,510.7억원 |
| 23위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 12.16% | 1,343원 | 12회 | 10,650 | +0.28% | +3.70% | 0.35% | 74.4억원 |
| 24위 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 12.09% | 977원 | 12회 | 7,445 | 0.00% | -12.77% | 0.25% | 7,653.4억원 |
| 25위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 12.04% | 1,169원 | 12회 | 9,945 | -0.60% | +11.30% | 0.25% | 3,009.1억원 |
| 26위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 11.27% | 1,246원 | 12회 | 10,210 | -0.83% | +10.74% | 0.39% | 1,812.3억원 |
| 27위 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 11.22% | 906원 | 12회 | 6,785 | +0.30% | -13.40% | 0.39% | 7,706.6억원 |
| 28위 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 11.18% | 1,203원 | 12회 | 8,910 | +0.17% | -6.16% | 0.39% | 615.9억원 |
| 29위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 11.18% | 1,017원 | 12회 | 7,815 | -0.32% | -11.84% | 0.25% | 2,750.1억원 |
| 30위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 11.10% | 1,340원 | 12회 | 10,590 | +0.43% | +5.95% | 0.37% | 2,779.8억원 |
| 31위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 11.00% | 1,285원 | 12회 | 8,725 | +0.40% | -16.90% | 0.36% | 48.2억원 |
| 32위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 10.59% | 1,090원 | 12회 | 7,335 | +0.55% | -26.65% | 0.30% | 102.1억원 |
| 33위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 10.12% | 1,569원 | 12회 | 14,910 | +0.74% | +3.54% | 0.50% | 4,155.3억원 |
| 34위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 9.33% | 1,088원 | 12회 | 10,920 | -0.59% | +13.40% | 0.39% | 7,071.4억원 |
| 35위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 9.31% | 792원 | 12회 | 7,625 | -0.13% | -17.48% | 0.40% | 134.5억원 |
| 36위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 9.24% | 1,180원 | 12회 | 12,585 | +0.48% | +5.89% | 0.19% | 1.7조원 |
| 37위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 9.20% | 1,206원 | 12회 | 11,650 | +0.52% | +5.76% | 0.25% | 6,484.7억원 |
| 38위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 8.95% | 886원 | 12회 | 7,720 | -0.64% | -12.42% | 0.25% | 429.7억원 |
| 39위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | 8.53% | 396원 | 12회 | 4,055 | 0.00% | -5.70% | 0.08% | 1.5조원 |
| 40위 TIGER 200커버드콜289480 | 7.83% | 892원 | 12회 | 12,650 | +1.40% | +44.16% | 0.38% | 288.2억원 |
| 41위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 7.73% | 361원 | 12회 | 4,225 | -0.24% | -10.58% | 0.09% | 4,900.1억원 |
| 42위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 6.64% | 833원 | 12회 | 11,070 | +0.50% | +4.53% | 0.15% | 778.4억원 |
| 43위 TIME Korea플러스배당액티브441800 | 6.64% | 2,080원 | 12회 | 28,510 | +1.10% | +78.52% | 0.80% | 7,802.1억원 |
| 44위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 6.35% | 807원 | 12회 | 12,955 | +0.08% | +39.27% | 0.45% | 190.3억원 |
| 45위 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브0086B0 | 6.31% | 648원 | 12회 | 9,485 | -0.21% | -7.19% | 0.06% | 465.2억원 |
| 46위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 | 6.31% | 853원 | 12회 | 10,840 | +0.09% | -1.68% | 0.24% | 846.6억원 |
| 47위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 6.25% | 770원 | 12회 | 12,960 | -0.65% | +17.98% | 0.39% | 672.2억원 |
| 48위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 6.11% | 642원 | 12회 | 9,425 | +0.11% | -4.85% | 0.24% | 620.4억원 |
| 49위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 6.07% | 776원 | 12회 | 10,680 | -0.47% | -5.28% | 0.15% | 894.0억원 |
| 50위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 5.67% | 600원 | 12회 | 9,400 | -0.27% | -3.34% | 0.25% | 79.6억원 |
1 / 24 페이지 · 전체 1166종목