51–100위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 51–100위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51위 TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 5.58% | 288원 | 12회 | 4,565 | -0.22% | -3.89% | 0.22% | 91.3억원 |
| 52위 PLUS K리츠429740 | 5.49% | 404원 | 12회 | 6,080 | -0.33% | -10.26% | 0.25% | 69.8억원 |
| 53위 ACE 싱가포르리츠316300 | 4.94% | 767원 | 12회 | 12,430 | -1.62% | -8.64% | 0.40% | 63.6억원 |
| 54위 KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 4.52% | 429원 | 12회 | 8,245 | +0.37% | -6.84% | 0.01% | 5,948.2억원 |
| 55위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 4.47% | 951원 | 12회 | 23,525 | +1.71% | +64.66% | 0.38% | 115.7억원 |
| 56위 TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 4.43% | 651원 | 12회 | 15,615 | -0.70% | +28.10% | 0.25% | 3,471.2억원 |
| 57위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 4.39% | 513원 | 12회 | 10,470 | -1.32% | +13.43% | 0.50% | 200.5억원 |
| 58위 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 4.37% | 2,281원 | 12회 | 46,175 | +0.02% | -5.45% | 0.14% | 2,222.4억원 |
| 59위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 4.33% | 775원 | 12회 | 17,700 | +0.43% | +20.53% | 0.19% | 363.8억원 |
| 60위 KODEX 고배당주279530 | 4.20% | 731원 | 12회 | 17,880 | -0.94% | +38.12% | 0.30% | 3,548.0억원 |
| 61위 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 | 4.20% | 2,911원 | 12회 | 57,910 | -0.32% | -5.48% | 0.18% | 200.8억원 |
| 62위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 4.11% | 809원 | 12회 | 22,820 | -2.67% | +49.98% | 0.30% | 3,956.8억원 |
| 63위 SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 4.09% | 577원 | 12회 | 13,085 | +0.27% | +15.75% | 0.45% | 737.8억원 |
| 64위 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | 4.08% | 4,429원 | 12회 | 96,660 | +0.10% | -4.82% | 0.18% | 2,273.4억원 |
| 65위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 4.05% | 430원 | 12회 | 8,425 | -0.41% | -10.32% | 0.05% | 232.0억원 |
| 66위 PLUS 고배당주161510 | 4.01% | 1,034원 | 12회 | 25,450 | -0.57% | +31.52% | 0.23% | 2.5조원 |
| 67위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 3.98% | 634원 | 12회 | 13,480 | -0.59% | -3.23% | 0.05% | 8,220.6억원 |
| 68위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 3.92% | 4,156원 | 12회 | 86,355 | -0.45% | -7.73% | 0.32% | 162.1억원 |
| 69위 KODEX 은행091170 | 3.91% | 609원 | 12회 | 16,385 | -3.13% | +45.00% | 0.30% | 2,946.8억원 |
| 70위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 3.89% | 498원 | 12회 | 10,590 | -0.38% | -6.41% | 0.10% | 298.2억원 |
| 71위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 3.87% | 996원 | 12회 | 26,870 | -2.75% | +41.31% | 0.30% | 8,448.0억원 |
| 72위 ACE 미국30년국채액티브476760 | 3.67% | 397원 | 12회 | 8,740 | -0.46% | -7.56% | 0.05% | 3,610.3억원 |
| 73위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 3.65% | 494원 | 12회 | 11,560 | -0.86% | -3.26% | 0.15% | 5,291.5억원 |
| 74위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 3.64% | 475원 | 12회 | 12,605 | -0.55% | +25.49% | 0.45% | 254.0억원 |
| 75위 ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | 3.63% | 297원 | 12회 | 7,160 | +0.14% | -6.16% | 0.05% | 1.5조원 |
| 76위 RISE 코리아금융고배당498860 | 3.63% | 609원 | 12회 | 16,830 | -1.00% | +24.71% | 0.10% | 340.9억원 |
| 77위 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | 3.57% | 478원 | 12회 | 11,775 | +0.13% | +4.67% | 0.55% | 265.1억원 |
| 78위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 3.47% | 568원 | 12회 | 15,500 | -0.45% | +11.51% | 0.20% | 6,012.8억원 |
| 79위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 3.38% | 400원 | 12회 | 10,160 | -0.10% | +1.14% | 0.0100% | 269.4억원 |
| 80위 ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | 3.34% | 366원 | 12회 | 9,725 | +0.10% | -4.00% | 0.15% | 349.3억원 |
| 81위 1Q 미국배당TOP300004G0 | 3.33% | 308원 | 12회 | 8,970 | -0.17% | -3.34% | 0.10% | 134.7억원 |
| 82위 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | 3.31% | 335원 | 12회 | 9,865 | +0.05% | -2.47% | 0.15% | 171.7억원 |
| 83위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 3.26% | 4,750원 | 12회 | 122,825 | -0.60% | -3.45% | 0.32% | 118.6억원 |
| 84위 ACE 미국10년국채액티브0085P0 | 3.21% | 376원 | 12회 | 9,590 | -0.36% | -5.80% | 0.15% | 1,077.5억원 |
| 85위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 3.21% | 2,858원 | 12회 | 84,470 | +0.63% | +3.64% | 0.30% | 100.5억원 |
| 86위 ACE 미국배당다우존스402970 | 3.19% | 450원 | 12회 | 15,235 | -0.39% | +22.76% | 0.0100% | 9,718.7억원 |
| 87위 SOL 미국배당다우존스2호493420 | 3.17% | 372원 | 12회 | 12,730 | -0.27% | +22.88% | 0.01% | 268.0억원 |
| 88위 SOL 미국배당다우존스446720 | 3.16% | 406원 | 12회 | 13,715 | -0.58% | +22.51% | 0.0100% | 1.0조원 |
| 89위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 3.15% | 344원 | 12회 | 9,340 | -0.59% | -3.21% | 0.09% | 3,561.3억원 |
| 90위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 3.13% | 373원 | 12회 | 13,685 | +0.07% | +24.41% | 0.05% | 2,363.9억원 |
| 91위 SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | 3.12% | 1,560원 | 12회 | 50,050 | +0.01% | +0.02% | 0.05% | 2,802.5억원 |
| 92위 KODEX 미국배당다우존스489250 | 3.10% | 372원 | 12회 | 12,890 | -0.54% | +22.76% | 0.0099% | 6,088.7억원 |
| 93위 HANARO K고배당322410 | 3.03% | 692원 | 12회 | 23,230 | -0.26% | +36.77% | 0.07% | 398.7억원 |
| 94위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 3.01% | 444원 | 12회 | 13,585 | +0.97% | +9.12% | 0.24% | 1,275.1억원 |
| 95위 SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 2.99% | 330원 | 12회 | 10,950 | -0.41% | +7.56% | 0.15% | 4,754.2억원 |
| 96위 RISE 금융채액티브336160 | 2.96% | 3,234원 | 12회 | 100,200 | +0.04% | -3.38% | 0.07% | 469.7억원 |
| 97위 KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 | 2.87% | 440원 | 12회 | 15,720 | -0.25% | +9.74% | 0.19% | 1,644.3억원 |
| 98위 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 2.79% | 257원 | 12회 | 7,385 | -0.20% | -15.60% | 0.15% | 596.1억원 |
| 99위 TIGER 미국배당다우존스458730 | 2.78% | 433원 | 12회 | 14,965 | -0.50% | +22.56% | 0.01% | 4.3조원 |
| 100위 RISE 미국S&P배당킹460660 | 2.73% | 346원 | 12회 | 11,770 | -0.34% | +8.03% | 0.01% | 176.8억원 |
2 / 24 페이지 · 전체 1166종목