151–200위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 3.86% | 496원 | 10회 | 13,510 | -2.45% | +40.22% | 0.30% | 2,332.4억원 |
| 152위 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | 1.42% | 164원 | 10회 | 10,020 | 0.00% | — | 0.49% | 130.3억원 |
| 153위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 1.24% | 179원 | 10회 | 11,465 | +0.09% | +6.85% | 0.15% | 779.1억원 |
| 154위 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 16.89% | 1,515원 | 9회 | 8,050 | +0.56% | — | 0.39% | 1,037.5억원 |
| 155위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 10.36% | 943원 | 9회 | 6,695 | +0.15% | — | 0.39% | 46.8억원 |
| 156위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 9.74% | 976원 | 9회 | 9,415 | +0.80% | — | 0.25% | 318.0억원 |
| 157위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 3.94% | 483원 | 9회 | 10,425 | -0.43% | -6.12% | 0.10% | 174.7억원 |
| 158위 ACE 고배당주0139P0 | 2.85% | 406원 | 9회 | 13,705 | -1.12% | — | 0.15% | 509.7억원 |
| 159위 RISE 미국고배당다우존스TOP100115C0 | 2.70% | 307원 | 9회 | 11,055 | -0.36% | — | 0.01% | 261.1억원 |
| 160위 KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 | 1.09% | 143원 | 9회 | 10,925 | +0.14% | — | 0.09% | 131.1억원 |
| 161위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 0.76% | 100원 | 9회 | 10,700 | +0.99% | — | 0.19% | 132.5억원 |
| 162위 PLUS 미국나스닥100미국채혼합500089B0 | 0.70% | 118원 | 9회 | 10,990 | +0.18% | +9.95% | 0.15% | 307.1억원 |
| 163위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 7.99% | 790원 | 8회 | 9,375 | +0.97% | — | 0.49% | 3,383.5억원 |
| 164위 KoAct 배당성장액티브476850 | 7.90% | 1,473원 | 8회 | 20,945 | +2.17% | +89.12% | 0.50% | 978.4억원 |
| 165위 HANARO 증권고배당TOP3플러스0111J0 | 1.75% | 265원 | 8회 | 12,410 | +1.43% | — | 0.07% | 546.2억원 |
| 166위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 4.06% | 396원 | 7회 | 9,490 | +0.90% | — | 0.06% | 137.3억원 |
| 167위 SOL 배당성향탑픽액티브0152E0 | 3.20% | 370원 | 7회 | 10,820 | -0.73% | — | 0.30% | 262.1억원 |
| 168위 PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | 2.92% | 329원 | 7회 | 11,350 | +0.04% | — | 0.23% | 226.5억원 |
| 169위 KODEX 주주환원고배당주0153K0 | 1.97% | 237원 | 6회 | 12,370 | -1.20% | — | 0.33% | 1,518.4억원 |
| 170위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 7.73% | 1,008원 | 5회 | 11,475 | +1.64% | — | 0.30% | 6,448.1억원 |
| 171위 FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 7.52% | 1,045원 | 5회 | 12,620 | +3.19% | — | 0.30% | 67.0억원 |
| 172위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 1.02% | 90원 | 5회 | 8,655 | +0.52% | — | 0.19% | 52.0억원 |
| 173위 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 6.08% | 464원 | 4회 | 7,830 | -0.38% | +0.32% | 0.30% | 374.5억원 |
| 174위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 5.94% | 741원 | 4회 | 10,930 | +3.80% | — | 0.45% | 7,529.4억원 |
| 175위 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | 5.07% | 610원 | 4회 | 11,610 | +1.40% | — | 0.07% | 2,450.3억원 |
| 176위 TIGER 코스피고배당210780 | 4.45% | 1,100원 | 4회 | 23,650 | -0.44% | +26.47% | 0.29% | 786.8억원 |
| 177위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 3.93% | 760원 | 4회 | 19,405 | +0.54% | +18.43% | 0.35% | 308.0억원 |
| 178위 KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | 3.82% | 402원 | 4회 | 10,625 | -0.14% | +2.86% | 0.25% | 53.2억원 |
| 179위 TIGER 은행091220 | 3.61% | 550원 | 4회 | 17,080 | -3.01% | +45.98% | 0.46% | 204.8억원 |
| 180위 PLUS 고배당저변동50251590 | 3.44% | 613원 | 4회 | 17,505 | -0.68% | +14.52% | 0.23% | 122.9억원 |
| 181위 ACE 주주환원가치주액티브447430 | 3.39% | 589원 | 4회 | 16,395 | -0.30% | +8.11% | 0.70% | 483.4억원 |
| 182위 KODEX 배당가치325020 | 3.33% | 840원 | 4회 | 29,275 | -0.39% | +75.30% | 0.30% | 913.9억원 |
| 183위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 3.23% | 571원 | 4회 | 16,640 | -0.09% | +4.56% | 0.40% | 116.5억원 |
| 184위 RISE 200금융284980 | 3.22% | 690원 | 4회 | 22,880 | -1.78% | +50.18% | 0.19% | 201.6억원 |
| 185위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | 3.17% | 297원 | 4회 | 8,630 | +3.17% | — | 0.45% | 1,627.8억원 |
| 186위 TIGER 라틴35105010 | 3.12% | 200원 | 4회 | 6,335 | -1.78% | +31.98% | 0.49% | 90.0억원 |
| 187위 PLUS S&P글로벌인프라269530 | 3.12% | 645원 | 4회 | 19,270 | -0.70% | +3.85% | 0.30% | 116.6억원 |
| 188위 RISE 국고채3년114100 | 2.71% | 2,910원 | 4회 | 106,700 | +0.06% | -3.20% | 0.12% | 970.3억원 |
| 189위 RISE 중소형고배당281990 | 2.63% | 482원 | 4회 | 17,815 | -0.06% | +21.19% | 0.30% | 98.4억원 |
| 190위 TIGER 200 금융139270 | 2.61% | 418원 | 4회 | 17,145 | -3.05% | +50.00% | 0.40% | 324.3억원 |
| 191위 KODEX 차이나H099140 | 2.52% | 586원 | 4회 | 21,205 | +1.36% | -7.92% | 0.12% | 336.3억원 |
| 192위 ACE 국고채3년114460 | 2.50% | 2,540원 | 4회 | 100,700 | 0.00% | -3.18% | 0.15% | 151.1억원 |
| 193위 ACE 글로벌빅파마497510 | 2.37% | 288원 | 4회 | 13,025 | +0.04% | +29.02% | 0.30% | 91.3억원 |
| 194위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 2.35% | 348원 | 4회 | 13,535 | +0.56% | -0.26% | 0.25% | 107.3억원 |
| 195위 KODEX 미국S&P500필수소비재453630 | 2.35% | 293원 | 4회 | 12,185 | -0.53% | +1.84% | 0.25% | 147.3억원 |
| 196위 KODEX 차이나CSI300283580 | 2.23% | 347원 | 4회 | 14,825 | -0.54% | +8.05% | 0.12% | 2,463.8억원 |
| 197위 RISE 고배당266160 | 2.05% | 625원 | 4회 | 32,400 | +0.81% | +94.65% | 0.20% | 2,047.5억원 |
| 198위 KODEX 미국S&P500379800 | 2.05% | 479원 | 4회 | 23,620 | +0.57% | +15.22% | 0.0062% | 10.0조원 |
| 199위 KIWOOM 미국원유에너지기업474800 | 1.96% | 271원 | 4회 | 15,875 | -1.55% | +42.63% | 0.29% | 338.4억원 |
| 200위 RISE KQ고배당270800 | 1.91% | 325원 | 4회 | 15,270 | +0.93% | +16.88% | 0.30% | 82.7억원 |
4 / 24 페이지 · 전체 1166종목