251–300위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 251–300위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251위 DAISHIN K200434960 | 0.98% | 900원 | 4회 | 106,405 | +1.84% | +142.91% | 0.10% | 731.7억원 |
| 252위 TIGER 미국S&P500(H)448290 | 0.98% | 163원 | 4회 | 17,945 | +1.13% | +17.56% | 0.07% | 4,594.0억원 |
| 253위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 | 0.98% | 220원 | 4회 | 23,455 | +2.24% | +92.41% | 0.49% | 299.7억원 |
| 254위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 0.96% | 76원 | 4회 | 6,725 | +1.13% | -21.53% | 0.12% | 1,108.7억원 |
| 255위 PLUS 미국S&P500429760 | 0.96% | 182원 | 4회 | 19,355 | +0.55% | +16.56% | 0.0062% | 442.7억원 |
| 256위 TREX 200108590 | 0.96% | 880원 | 4회 | 105,295 | +1.92% | +142.39% | 0.33% | 206.9억원 |
| 257위 IBK 200472840 | 0.96% | 887원 | 4회 | 105,005 | +1.48% | +142.23% | 0.08% | 387.5억원 |
| 258위 KODEX 200액티브494890 | 0.96% | 258원 | 4회 | 30,435 | +1.93% | +143.19% | 0.15% | 1.0조원 |
| 259위 PLUS 코스피227830 | 0.95% | 615원 | 4회 | 69,275 | +0.55% | +108.82% | 0.20% | 170.3억원 |
| 260위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 0.94% | 197원 | 4회 | 23,875 | +1.73% | +125.77% | 0.09% | 211.4억원 |
| 261위 HANARO 200293180 | 0.94% | 890원 | 4회 | 105,960 | +1.98% | +143.81% | 0.04% | 4,113.0억원 |
| 262위 ACE 포스코그룹포커스469170 | 0.93% | 71원 | 4회 | 6,000 | -0.25% | +22.95% | 0.30% | 1,220.7억원 |
| 263위 SOL 미국S&P500ESG399110 | 0.92% | 186원 | 4회 | 20,665 | +0.05% | +18.73% | 0.15% | 1,153.0억원 |
| 264위 KODEX 200069500 | 0.91% | 849원 | 4회 | 105,720 | +2.04% | +144.16% | 0.15% | 24.1조원 |
| 265위 KODEX 미국금융테크액티브0028X0 | 0.89% | 103원 | 4회 | 11,835 | +1.11% | -2.99% | 0.45% | 134.9억원 |
| 266위 HANARO KRX300304760 | 0.89% | 385원 | 4회 | 46,120 | +2.90% | +130.77% | 0.05% | 180.4억원 |
| 267위 ACE 미국대형가치주액티브0127M0 | 0.87% | 118원 | 4회 | 12,230 | +0.29% | — | 0.30% | 1,436.3억원 |
| 268위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 0.87% | 167원 | 4회 | 17,775 | +0.68% | -0.73% | 0.25% | 97.2억원 |
| 269위 KIWOOM 코스피100153270 | 0.86% | 620원 | 4회 | 81,635 | +2.16% | +153.09% | 0.20% | 336.3억원 |
| 270위 TIGER 차이나항셍테크371160 | 0.85% | 70원 | 4회 | 6,745 | +1.05% | -21.52% | 0.09% | 5,491.4억원 |
| 271위 PLUS 코스피50122090 | 0.84% | 550원 | 4회 | 79,150 | +1.45% | +169.40% | 0.33% | 1,752.3억원 |
| 272위 TIGER 코스피277630 | 0.83% | 535원 | 4회 | 69,670 | +1.83% | +110.04% | 0.15% | 5,733.2억원 |
| 273위 SOL KRX300292500 | 0.82% | 343원 | 4회 | 47,835 | +2.02% | +132.15% | 0.05% | 234.3억원 |
| 274위 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 | 0.82% | 125원 | 4회 | 14,355 | +0.03% | +19.87% | 0.49% | 122.2억원 |
| 275위 RISE 미국S&P500379780 | 0.81% | 258원 | 4회 | 22,715 | +0.60% | +16.40% | 0.0047% | 1.5조원 |
| 276위 KODEX 미국S&P500액티브0041E0 | 0.80% | 120원 | 4회 | 15,835 | +1.15% | +29.00% | 0.45% | 1,358.8억원 |
| 277위 KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 0.80% | 80원 | 4회 | 8,470 | +1.01% | -18.91% | 0.45% | 216.8억원 |
| 278위 PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 0.80% | 145원 | 4회 | 18,355 | +0.58% | +14.93% | 0.20% | 653.9억원 |
| 279위 TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 0.78% | 83원 | 4회 | 9,815 | +0.10% | -10.37% | 0.49% | 582.1억원 |
| 280위 KIWOOM KRX100100910 | 0.75% | 110원 | 4회 | 16,650 | +2.21% | +148.14% | 0.23% | 637.7억원 |
| 281위 SOL KRX기후변화솔루션404650 | 0.75% | 171원 | 4회 | 23,845 | +2.56% | +91.91% | 0.15% | 139.4억원 |
| 282위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | 0.73% | 142원 | 4회 | 19,280 | +0.47% | +8.35% | 0.50% | 114.9억원 |
| 283위 HANARO 탄소효율그린뉴딜375760 | 0.72% | 170원 | 4회 | 23,850 | +2.67% | +126.71% | 0.20% | 210.5억원 |
| 284위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 0.71% | 54원 | 4회 | 6,925 | +0.80% | +6.78% | 0.09% | 55.3억원 |
| 285위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 0.71% | 133원 | 4회 | 16,905 | +0.60% | -2.23% | 0.25% | 118.2억원 |
| 286위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 0.69% | 426원 | 4회 | 74,840 | +0.89% | +144.58% | 0.45% | 1.5조원 |
| 287위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 0.68% | 142원 | 4회 | 21,470 | +2.78% | +33.98% | 0.18% | 317.2억원 |
| 288위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 0.66% | 72원 | 4회 | 10,340 | -0.24% | -1.43% | 0.45% | 118.9억원 |
| 289위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 0.66% | 76원 | 4회 | 9,325 | -0.43% | -15.53% | 0.49% | 2,490.3억원 |
| 290위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 0.66% | 281원 | 4회 | 57,825 | +2.69% | +211.05% | 0.50% | 285.0억원 |
| 291위 SOL 200 Top10411540 | 0.64% | 97원 | 4회 | 16,645 | +0.36% | +80.73% | 0.15% | 215.2억원 |
| 292위 PLUS 애플채권혼합447660 | 0.63% | 85원 | 4회 | 13,700 | -0.29% | +8.39% | 0.25% | 213.1억원 |
| 293위 KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 0.58% | 58원 | 4회 | 8,065 | -1.89% | -17.87% | 0.45% | 1,428.9억원 |
| 294위 KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 0.57% | 118원 | 4회 | 22,265 | +1.55% | +23.15% | 0.0099% | 5,571.0억원 |
| 295위 RISE 미국반도체NYSE(H)469050 | 0.56% | 140원 | 4회 | 30,640 | +1.59% | +103.66% | 0.01% | 317.4억원 |
| 296위 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 | 0.55% | 79원 | 4회 | 13,955 | +1.27% | — | 0.07% | 1.5조원 |
| 297위 TIGER 미국나스닥100133690 | 0.55% | 937원 | 4회 | 176,990 | +0.98% | +22.24% | 0.0068% | 11.3조원 |
| 298위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 0.55% | 157원 | 4회 | 32,935 | +0.78% | +103.18% | 0.01% | 719.6억원 |
| 299위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 0.55% | 180원 | 4회 | 42,070 | +2.07% | +235.89% | 0.39% | 287.4억원 |
| 300위 ACE 미국나스닥100367380 | 0.54% | 161원 | 4회 | 30,425 | +0.98% | +22.24% | 0.0062% | 3.4조원 |
6 / 24 페이지 · 전체 1166종목