351–400위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 351–400위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351위 KODEX Top10동일가중395170 | 0.91% | 163원 | 3회 | 15,130 | +0.40% | +80.12% | 0.15% | 300.3억원 |
| 352위 파워 코스피100140950 | 0.89% | 670원 | 3회 | 82,995 | +2.03% | +152.84% | 0.15% | 456.7억원 |
| 353위 KODEX 200ESG337160 | 0.88% | 403원 | 3회 | 46,665 | +1.46% | +176.62% | 0.09% | 1,558.2억원 |
| 354위 TIGER KTOP30228820 | 0.83% | 143원 | 3회 | 18,485 | +1.85% | +100.60% | 0.25% | 182.7억원 |
| 355위 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브0111P0 | 0.80% | 87원 | 3회 | 10,585 | +0.19% | — | 0.05% | 2,990.3억원 |
| 356위 KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 0.80% | 203원 | 3회 | 24,080 | +1.18% | +126.53% | 0.09% | 426.9억원 |
| 357위 HANARO 200 TOP10407310 | 0.77% | 140원 | 3회 | 16,365 | +1.58% | +80.73% | 0.15% | 186.4억원 |
| 358위 TIGER 코스피대형주277640 | 0.66% | 230원 | 3회 | 36,350 | +1.30% | +126.13% | 0.29% | 628.8억원 |
| 359위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 0.65% | 73원 | 3회 | 9,030 | -1.20% | — | 0.35% | 54.9억원 |
| 360위 TIGER 우량회사채액티브438330 | 0.60% | 702원 | 3회 | 115,680 | +0.04% | -1.57% | 0.10% | 5,316.3억원 |
| 361위 HANARO Fn K-메타버스MZ402460 | 0.56% | 70원 | 3회 | 14,585 | +1.14% | +86.03% | 0.45% | 72.2억원 |
| 362위 TIGER 200 에너지화학139250 | 0.53% | 90원 | 3회 | 18,210 | +3.09% | +55.64% | 0.40% | 254.1억원 |
| 363위 TIGER MSCI KOREA ESG유니버설289250 | 0.51% | 142원 | 3회 | 33,945 | +0.77% | +168.76% | 0.40% | 232.3억원 |
| 364위 KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 0.49% | 51원 | 3회 | 10,240 | +0.54% | — | 0.0100% | 265.9억원 |
| 365위 KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 0.44% | 49원 | 3회 | 11,175 | +0.72% | — | 0.12% | 1,000.6억원 |
| 366위 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | 0.40% | 50원 | 3회 | 10,485 | +4.12% | — | 0.25% | 82.2억원 |
| 367위 SOL 코스피200채권혼합500192S0 | 0.37% | 36원 | 3회 | 9,325 | +1.08% | — | 0.15% | 194.2억원 |
| 368위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 0.32% | 46원 | 3회 | 13,875 | +1.46% | +27.06% | 0.49% | 2,029.6억원 |
| 369위 HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 0.16% | 53원 | 3회 | 41,090 | +1.29% | +77.99% | 0.60% | 443.3억원 |
| 370위 KODEX 미국원자력SMR0132H0 | 0.15% | 16원 | 3회 | 8,100 | +1.63% | — | 0.45% | 460.0억원 |
| 371위 KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 4.72% | 400원 | 2회 | 8,580 | +3.37% | — | 0.63% | 675.7억원 |
| 372위 PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | 4.09% | 286원 | 2회 | 7,155 | +1.63% | — | 0.49% | 640.3억원 |
| 373위 KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 4.02% | 320원 | 2회 | 8,200 | +1.86% | — | 0.50% | 7,582.8억원 |
| 374위 RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | 3.33% | 2,390원 | 2회 | 51,255 | +0.04% | -36.19% | 0.05% | 5,346.3억원 |
| 375위 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합241390 | 2.49% | 380원 | 2회 | 15,665 | +0.06% | +22.72% | 0.23% | 343.9억원 |
| 376위 KODEX 퀄리티Plus244660 | 2.20% | 215원 | 2회 | 9,480 | +0.32% | +6.40% | 0.30% | 47.4억원 |
| 377위 KODEX 보험140700 | 2.09% | 352원 | 2회 | 21,265 | -5.05% | +74.95% | 0.45% | 625.1억원 |
| 378위 TIGER 200 철강소재139240 | 1.97% | 300원 | 2회 | 11,225 | +0.22% | -1.32% | 0.40% | 109.9억원 |
| 379위 RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 1.96% | 504원 | 2회 | 12,395 | -0.92% | +18.61% | 0.40% | 69.1억원 |
| 380위 HANARO Fn K-푸드438900 | 1.92% | 230원 | 2회 | 11,805 | -0.55% | -5.60% | 0.45% | 160.8억원 |
| 381위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 1.87% | 1,090원 | 2회 | 50,010 | +0.42% | +36.55% | 0.15% | 6,509.2억원 |
| 382위 KODEX 운송140710 | 1.87% | 119원 | 2회 | 6,730 | +2.12% | +10.06% | 0.45% | 112.4억원 |
| 383위 KODEX 증권102970 | 1.79% | 489원 | 2회 | 18,080 | +1.49% | +41.25% | 0.45% | 6,773.7억원 |
| 384위 KODEX 200 중소형226980 | 1.53% | 404원 | 2회 | 22,790 | +0.46% | +27.14% | 0.30% | 205.4억원 |
| 385위 RISE AI플랫폼427120 | 1.47% | 105원 | 2회 | 5,335 | +3.89% | -32.64% | 0.45% | 35.0억원 |
| 386위 TIGER 중국소비테마150460 | 1.46% | 115원 | 2회 | 7,760 | -0.51% | -0.26% | 0.50% | 589.2억원 |
| 387위 KODEX 필수소비재266410 | 1.36% | 131원 | 2회 | 9,955 | -1.53% | +19.29% | 0.45% | 141.0억원 |
| 388위 KODEX 200가치저변동223190 | 1.36% | 389원 | 2회 | 27,975 | +0.25% | +98.47% | 0.30% | 278.0억원 |
| 389위 KODEX 경기소비재266390 | 1.32% | 179원 | 2회 | 15,170 | +2.15% | +58.77% | 0.45% | 134.5억원 |
| 390위 KODEX 최소변동성279540 | 1.27% | 283원 | 2회 | 21,025 | +1.79% | +69.22% | 0.30% | 124.8억원 |
| 391위 TIGER LG그룹플러스138530 | 1.22% | 140원 | 2회 | 12,420 | +0.61% | +67.16% | 0.15% | 811.8억원 |
| 392위 아이엠에셋 2000007N0 | 1.20% | 1,350원 | 2회 | 106,355 | +1.98% | +142.96% | 0.05% | 939.0억원 |
| 393위 RISE 유로스탁스50(H)379790 | 1.19% | 687원 | 2회 | 17,335 | +0.12% | +16.03% | 0.02% | 190.2억원 |
| 394위 TIGER 200 경기소비재139290 | 1.15% | 280원 | 2회 | 25,020 | +0.97% | +37.66% | 0.40% | 69.6억원 |
| 395위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 | 1.13% | 265원 | 2회 | 9,875 | -0.40% | +16.11% | 0.35% | 55.0억원 |
| 396위 KODEX 200exTOP337150 | 1.08% | 300원 | 2회 | 25,185 | +0.04% | +61.65% | 0.30% | 150.6억원 |
| 397위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 1.05% | 326원 | 2회 | 16,210 | +0.84% | +4.38% | 0.24% | 176.9억원 |
| 398위 KODEX 삼성그룹밸류213610 | 1.01% | 224원 | 2회 | 22,140 | +0.57% | +119.53% | 0.09% | 2,630.8억원 |
| 399위 TIGER 모멘텀147970 | 1.00% | 870원 | 2회 | 79,520 | +1.74% | +77.12% | 0.29% | 377.6억원 |
| 400위 TIGER 국채3년114820 | 0.96% | 1,012원 | 2회 | 105,155 | +0.02% | -1.50% | 0.15% | 1,227.6억원 |
8 / 24 페이지 · 전체 1166종목