401–450위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 401–450위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401위 RISE 200채권혼합50183700 | 0.96% | 800원 | 2회 | 95,145 | +0.72% | +43.82% | 0.20% | 395.5억원 |
| 402위 KODEX 가치주275290 | 0.92% | 305원 | 2회 | 33,690 | +2.45% | +162.08% | 0.30% | 297.8억원 |
| 403위 RISE KRX300292050 | 0.90% | 430원 | 2회 | 47,950 | +1.96% | +131.92% | 0.05% | 164.9억원 |
| 404위 RISE 주식혼합183710 | 0.88% | 700원 | 2회 | 91,370 | +1.22% | +96.92% | 0.25% | 179.9억원 |
| 405위 1Q K소버린AI0103T0 | 0.87% | 86원 | 2회 | 8,845 | +3.88% | — | 0.49% | 251.6억원 |
| 406위 KODEX KRX300292190 | 0.87% | 432원 | 2회 | 46,655 | +1.73% | +130.91% | 0.05% | 686.9억원 |
| 407위 RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | 0.86% | 303원 | 2회 | 13,090 | -0.72% | +18.14% | 0.30% | 71.9억원 |
| 408위 TIGER 200 중공업139230 | 0.85% | 113원 | 2회 | 12,670 | +0.52% | +5.28% | 0.40% | 2,483.7억원 |
| 409위 KODEX 코스피226490 | 0.85% | 619원 | 2회 | 68,695 | +1.96% | +110.24% | 0.15% | 1.4조원 |
| 410위 KODEX KTOP30229720 | 0.83% | 318원 | 2회 | 36,490 | +1.47% | +99.45% | 0.25% | 181.0억원 |
| 411위 RISE 중국본토CSI300463300 | 0.83% | 318원 | 2회 | 12,935 | -0.35% | +7.48% | 0.05% | 207.6억원 |
| 412위 KODEX 멀티팩터337120 | 0.82% | 287원 | 2회 | 33,450 | +0.74% | +120.21% | 0.30% | 198.4억원 |
| 413위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 0.82% | 71원 | 2회 | 8,100 | 0.00% | -16.28% | 0.49% | 73.6억원 |
| 414위 RISE 헬스케어채권혼합253290 | 0.81% | 100원 | 2회 | 11,760 | +1.16% | -4.78% | 0.35% | 210.2억원 |
| 415위 KODEX 코스피100237350 | 0.80% | 702원 | 2회 | 84,270 | +2.38% | +153.06% | 0.15% | 9,276.7억원 |
| 416위 KODEX MSCI Korea156080 | 0.76% | 398원 | 2회 | 50,270 | +1.93% | +155.89% | 0.09% | 296.0억원 |
| 417위 KODEX 기후변화솔루션404260 | 0.76% | 198원 | 2회 | 23,825 | +1.30% | +92.21% | 0.09% | 187.5억원 |
| 418위 TIGER 화장품228790 | 0.75% | 29원 | 2회 | 4,520 | -1.85% | +16.80% | 0.50% | 2,860.5억원 |
| 419위 RISE 차이나항셍테크371150 | 0.74% | 120원 | 2회 | 6,595 | +1.07% | -21.77% | 0.14% | 85.2억원 |
| 420위 KODEX 코스피대형주337140 | 0.73% | 275원 | 2회 | 35,370 | +1.56% | +128.41% | 0.15% | 764.6억원 |
| 421위 RISE 글로벌농업경제437370 | 0.68% | 293원 | 2회 | 10,900 | -0.86% | +15.34% | 0.40% | 77.2억원 |
| 422위 RISE 글로벌수소경제417450 | 0.67% | 206원 | 2회 | 15,460 | +3.41% | +77.60% | 0.40% | 129.3억원 |
| 423위 HK 200491700 | 0.65% | 1,123원 | 2회 | 106,560 | +1.65% | +143.54% | 0.05% | 628.5억원 |
| 424위 RISE 인도디지털성장498610 | 0.64% | 156원 | 2회 | 8,205 | -0.61% | -17.83% | 0.30% | 49.7억원 |
| 425위 TIGER 삼성그룹138520 | 0.63% | 205원 | 2회 | 36,300 | +0.67% | +157.72% | 0.15% | 1,462.4억원 |
| 426위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | 0.61% | 204원 | 2회 | 32,670 | +1.15% | +160.32% | 0.30% | 193.6억원 |
| 427위 KODEX 모멘텀Plus244620 | 0.60% | 143원 | 2회 | 19,855 | +1.72% | +36.60% | 0.30% | 135.9억원 |
| 428위 SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | 0.59% | 59원 | 2회 | 9,790 | +4.32% | — | 0.45% | 179.3억원 |
| 429위 TIGER 조선TOP10494670 | 0.59% | 185원 | 2회 | 21,695 | +0.46% | -17.12% | 0.35% | 5,554.6억원 |
| 430위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 0.58% | 198원 | 2회 | 9,070 | +1.00% | +21.26% | 0.40% | 90.2억원 |
| 431위 SOL 화장품TOP3플러스0008T0 | 0.57% | 89원 | 2회 | 18,545 | -1.75% | +32.51% | 0.45% | 1,245.6억원 |
| 432위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 0.56% | 53원 | 2회 | 8,030 | +0.38% | +2.82% | 0.09% | 72.2억원 |
| 433위 RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 | 0.56% | 237원 | 2회 | 14,475 | -0.07% | +11.13% | 0.0100% | 691.4억원 |
| 434위 KODEX 에너지화학117460 | 0.50% | 76원 | 2회 | 14,190 | +2.57% | +27.04% | 0.45% | 308.8억원 |
| 435위 HANARO Fn전기&수소차381560 | 0.50% | 90원 | 2회 | 17,570 | +1.06% | +118.53% | 0.45% | 347.7억원 |
| 436위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 | 0.50% | 321원 | 2회 | 17,700 | +0.34% | +17.18% | 0.20% | 308.1억원 |
| 437위 KODEX 혁신기술테마액티브364690 | 0.49% | 193원 | 2회 | 37,900 | +2.39% | +125.26% | 0.30% | 223.6억원 |
| 438위 HK 베스트일레븐액티브391670 | 0.48% | 305원 | 2회 | 27,710 | +3.98% | +129.77% | 0.30% | 160.9억원 |
| 439위 KODEX 건설117700 | 0.47% | 34원 | 2회 | 6,645 | +0.91% | +65.50% | 0.45% | 2,059.0억원 |
| 440위 FOCUS 2000098Z0 | 0.45% | 420원 | 2회 | 90,500 | +1.96% | — | 0.05% | 665.6억원 |
| 441위 KODEX 모멘텀주275280 | 0.45% | 195원 | 2회 | 41,085 | +1.58% | +116.92% | 0.30% | 363.4억원 |
| 442위 KODEX 코리아소버린AI0115E0 | 0.44% | 66원 | 2회 | 14,585 | +3.29% | — | 0.45% | 622.8억원 |
| 443위 KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 0.44% | 115원 | 2회 | 23,110 | +4.78% | +157.78% | 0.49% | 43.9억원 |
| 444위 HANARO Fn5G산업367740 | 0.43% | 160원 | 2회 | 42,845 | +4.07% | +186.68% | 0.45% | 227.7억원 |
| 445위 TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 | 0.43% | 105원 | 2회 | 31,395 | +0.56% | +89.24% | 0.49% | 607.7억원 |
| 446위 KODEX 우량주275300 | 0.42% | 126원 | 2회 | 29,130 | +2.50% | +175.72% | 0.30% | 486.3억원 |
| 447위 PLUS K방산소부장0090B0 | 0.39% | 65원 | 2회 | 6,535 | -0.08% | -44.05% | 0.45% | 139.9억원 |
| 448위 KODEX 친환경조선해운액티브445150 | 0.36% | 146원 | 2회 | 28,005 | +0.48% | -7.62% | 0.50% | 517.1억원 |
| 449위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 0.36% | 65원 | 2회 | 9,450 | +0.27% | -10.00% | 0.49% | 66.6억원 |
| 450위 SOL 미국원자력SMR0051G0 | 0.35% | 57원 | 2회 | 13,255 | +0.65% | -8.02% | 0.45% | 1,605.8억원 |
9 / 24 페이지 · 전체 1166종목