451–500위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451위 RISE TDF2030액티브 적격442550 | 0.33% | 180원 | 2회 | 14,570 | +0.48% | +9.71% | 0.0100% | 231.4억원 |
| 452위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | 0.33% | 19원 | 2회 | 5,015 | +0.30% | +24.91% | 0.39% | 1,770.3억원 |
| 453위 RISE TDF2040액티브 적격442560 | 0.32% | 177원 | 2회 | 16,215 | +0.50% | +17.12% | 0.01% | 529.6억원 |
| 454위 RISE TDF2050액티브 적격442570 | 0.31% | 161원 | 2회 | 17,235 | +0.61% | +20.95% | 0.0100% | 3,351.3억원 |
| 455위 1Q 미국메디컬AI0083S0 | 0.30% | 31원 | 2회 | 10,555 | +1.44% | +0.09% | 0.49% | 291.9억원 |
| 456위 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | 0.29% | 37원 | 2회 | 13,230 | +1.69% | — | 0.01% | 4.0조원 |
| 457위 DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 0.29% | 30원 | 2회 | 10,260 | -2.29% | — | 0.24% | 106.0억원 |
| 458위 TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 | 0.28% | 65원 | 2회 | 28,260 | +1.34% | +156.91% | 0.40% | 167.7억원 |
| 459위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 0.26% | 45원 | 2회 | 19,500 | +0.72% | +64.56% | 0.50% | 203.9억원 |
| 460위 RISE 2차전지액티브422420 | 0.26% | 30원 | 2회 | 6,725 | +0.90% | +18.19% | 0.35% | 2,148.8억원 |
| 461위 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 0.24% | 22원 | 2회 | 7,900 | +6.68% | — | 0.25% | 112.2억원 |
| 462위 RISE 글로벌원자력442320 | 0.24% | 164원 | 2회 | 35,180 | +1.24% | +11.08% | 0.40% | 2,189.2억원 |
| 463위 RISE 미국양자컴퓨팅0018Z0 | 0.23% | 91원 | 2회 | 17,235 | +2.19% | +30.08% | 0.40% | 178.2억원 |
| 464위 TIGER 반도체TOP10396500 | 0.21% | 75원 | 2회 | 34,940 | +4.63% | +202.25% | 0.45% | 9.0조원 |
| 465위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 0.20% | 60원 | 2회 | 18,745 | +1.65% | +46.45% | 0.40% | 1,034.1억원 |
| 466위 KODEX 로봇액티브445290 | 0.20% | 72원 | 2회 | 30,710 | +5.26% | +81.66% | 0.50% | 1.0조원 |
| 467위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 0.19% | 112원 | 2회 | 8,430 | +1.87% | -9.31% | 0.45% | 41.4억원 |
| 468위 KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | 0.19% | 25원 | 2회 | 12,690 | +1.68% | +55.42% | 0.49% | 56.5억원 |
| 469위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 0.18% | 129원 | 2회 | 18,980 | +3.04% | +54.75% | 0.45% | 893.0억원 |
| 470위 ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | 0.17% | 20원 | 2회 | 10,315 | +0.68% | — | 0.30% | 6,667.2억원 |
| 471위 KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 0.17% | 23원 | 2회 | 12,500 | -3.21% | — | 0.55% | 806.9억원 |
| 472위 KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 0.17% | 25원 | 2회 | 14,490 | +1.01% | — | 0.49% | 1,979.1억원 |
| 473위 KODEX 성장주325010 | 0.16% | 74원 | 2회 | 41,750 | +1.83% | +134.48% | 0.30% | 1,187.5억원 |
| 474위 RISE 메타버스401170 | 0.16% | 31원 | 2회 | 10,930 | +2.58% | +54.16% | 0.45% | 423.0억원 |
| 475위 SOL 한국원자력SMR0092B0 | 0.15% | 30원 | 2회 | 15,125 | -0.36% | +51.55% | 0.45% | 1,235.2억원 |
| 476위 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 | 0.14% | 75원 | 2회 | 21,395 | +2.10% | +48.27% | 0.0100% | 785.7억원 |
| 477위 RISE 미국AI테크액티브495940 | 0.12% | 54원 | 2회 | 18,845 | +1.54% | +62.25% | 0.50% | 565.4억원 |
| 478위 PLUS 200선물레버리지253150 | 0.11% | 1,206원 | 2회 | 191,240 | +3.83% | +314.79% | 0.06% | 458.3억원 |
| 479위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 0.10% | 25원 | 2회 | 23,005 | +2.06% | +37.10% | 0.45% | 3,820.4억원 |
| 480위 KODEX AI반도체핵심장비471990 | 0.10% | 29원 | 2회 | 24,250 | +4.62% | +136.35% | 0.39% | 3,816.9억원 |
| 481위 RISE 글로벌자산배분액티브461490 | 0.09% | 113원 | 2회 | 14,610 | +0.31% | +6.56% | 0.0100% | 2,814.5억원 |
| 482위 SOL 조선기자재0141S0 | 0.08% | 11원 | 2회 | 8,430 | +1.75% | — | 0.45% | 531.8억원 |
| 483위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 0.08% | 6원 | 2회 | 6,855 | +1.78% | — | 0.49% | 184.9억원 |
| 484위 KODEX AI전력핵심설비487240 | 0.08% | 44원 | 2회 | 34,620 | +1.90% | +118.08% | 0.39% | 3.0조원 |
| 485위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | 0.07% | 8원 | 2회 | 10,290 | +3.00% | — | 0.55% | 454.4억원 |
| 486위 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP100023B0 | 0.05% | 67원 | 2회 | 15,580 | +2.06% | +17.67% | 0.45% | 319.2억원 |
| 487위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 0.05% | 12원 | 2회 | 9,470 | +1.18% | -10.11% | 0.49% | 46.6억원 |
| 488위 RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | 0.05% | 9원 | 2회 | 15,625 | +2.43% | — | 0.40% | 205.8억원 |
| 489위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | 0.03% | 47원 | 2회 | 13,835 | +1.99% | +3.79% | 0.39% | 406.4억원 |
| 490위 RISE AI반도체TOP100093A0 | 0.03% | 15원 | 2회 | 32,215 | +5.97% | +202.49% | 0.20% | 1,673.6억원 |
| 491위 RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 | 0.02% | 4원 | 2회 | 8,695 | +2.78% | -30.05% | 0.50% | 503.7억원 |
| 492위 TIGER 증권157500 | 3.44% | 443원 | 1회 | 12,315 | +1.44% | +41.80% | 0.40% | 2,215.3억원 |
| 493위 SOL 국고채10년438570 | 3.20% | 3,280원 | 1회 | 98,145 | +0.19% | -10.33% | 0.05% | 1,191.5억원 |
| 494위 HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 | 3.18% | 3,500원 | 1회 | 104,920 | -0.02% | -8.77% | 0.02% | 1,277.7억원 |
| 495위 HK S&P코리아로우볼215620 | 2.78% | 510원 | 1회 | 16,445 | -0.06% | +5.11% | 0.40% | 88.9억원 |
| 496위 SOL 국고채3년438560 | 2.52% | 2,525원 | 1회 | 100,460 | +0.07% | -2.99% | 0.05% | 1,123.7억원 |
| 497위 SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브488980 | 2.46% | 1,255원 | 1회 | 52,135 | -0.01% | -0.18% | 0.05% | 2,185.0억원 |
| 498위 SOL 미국30년국채액티브(H)461600 | 2.29% | 204원 | 1회 | 8,330 | 0.00% | -5.45% | 0.05% | 220.4억원 |
| 499위 RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | 2.16% | 219원 | 1회 | 10,230 | +3.96% | — | 0.30% | 162.4억원 |
| 500위 SOL 종합채권(AA-이상)액티브436140 | 2.15% | 2,380원 | 1회 | 106,150 | +0.06% | -7.90% | 0.04% | 1.2조원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목