201–250위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 201–250위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201위 TIGER MKF배당귀족445910 | 1.91% | 396원 | 4회 | 20,775 | +0.56% | +33.90% | 0.20% | 187.1억원 |
| 202위 TREX 펀더멘탈 200145850 | 1.90% | 1,910원 | 4회 | 117,490 | +0.20% | +143.38% | 0.34% | 292.0억원 |
| 203위 ACE 라이프자산주주가치액티브494330 | 1.85% | 400원 | 4회 | 32,550 | +0.11% | +140.13% | 0.50% | 1,786.1억원 |
| 204위 KODEX TDF2040액티브 적격433980 | 1.79% | 279원 | 4회 | 15,735 | +0.41% | +9.42% | 0.25% | 1,873.7억원 |
| 205위 KODEX TDF2030액티브 적격433970 | 1.78% | 246원 | 4회 | 13,885 | +0.25% | +4.44% | 0.20% | 932.3억원 |
| 206위 KODEX 일본TOPIX100101280 | 1.68% | 475원 | 4회 | 30,445 | +0.48% | +25.06% | 0.19% | 517.3억원 |
| 207위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | 1.67% | 206원 | 4회 | 12,575 | +0.76% | +17.52% | 0.25% | 3,910.8억원 |
| 208위 KODEX 철강117680 | 1.67% | 240원 | 4회 | 12,695 | +0.12% | +13.60% | 0.45% | 310.2억원 |
| 209위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 1.65% | 224원 | 4회 | 12,215 | +1.58% | -7.22% | 0.35% | 255.0억원 |
| 210위 1Q 200액티브451060 | 1.62% | 425원 | 4회 | 33,800 | +1.78% | +139.80% | 0.01% | 4,184.5억원 |
| 211위 KODEX TDF2050액티브 적격434060 | 1.61% | 273원 | 4회 | 16,620 | +0.57% | +9.63% | 0.30% | 6,212.4억원 |
| 212위 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 1.61% | 187원 | 4회 | 11,370 | -0.04% | +6.51% | 0.15% | 3,197.1억원 |
| 213위 RISE 코스피302450 | 1.58% | 1,028원 | 4회 | 69,290 | +1.78% | +108.93% | 0.02% | 3,750.4억원 |
| 214위 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus476070 | 1.56% | 169원 | 4회 | 11,110 | +0.63% | +18.76% | 0.45% | 293.9억원 |
| 215위 KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 1.54% | 203원 | 4회 | 14,160 | -0.28% | +22.07% | 0.25% | 610.4억원 |
| 216위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 1.51% | 167원 | 4회 | 12,005 | +0.17% | +27.17% | 0.49% | 54.4억원 |
| 217위 TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 1.50% | 183원 | 4회 | 12,535 | +0.16% | +14.06% | 0.20% | 1,125.2억원 |
| 218위 KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 1.49% | 170원 | 4회 | 11,140 | +0.54% | +8.90% | 0.30% | 1,837.0억원 |
| 219위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 1.47% | 130원 | 4회 | 7,575 | +1.61% | -17.12% | 0.42% | 30.1억원 |
| 220위 TIGER 테슬라채권혼합Fn447770 | 1.41% | 200원 | 4회 | 13,920 | +1.20% | +0.40% | 0.25% | 4,367.7억원 |
| 221위 KODEX 인도타타그룹477730 | 1.40% | 116원 | 4회 | 7,380 | -0.61% | -15.71% | 0.45% | 223.4억원 |
| 222위 KODEX MSCI선진국251350 | 1.35% | 522원 | 4회 | 38,685 | +0.87% | +16.80% | 0.30% | 4,919.6억원 |
| 223위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 1.35% | 254원 | 4회 | 19,375 | +0.60% | +5.59% | 0.25% | 431.5억원 |
| 224위 KODEX 인도Nifty50453810 | 1.33% | 173원 | 4회 | 11,540 | -0.43% | -13.78% | 0.19% | 3,402.9억원 |
| 225위 KIWOOM 200069660 | 1.27% | 1,070원 | 4회 | 105,580 | +1.88% | +143.19% | 0.05% | 7,317.6억원 |
| 226위 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 | 1.27% | 208원 | 4회 | 16,165 | +2.02% | -6.10% | 0.50% | 119.0억원 |
| 227위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 1.24% | 121원 | 4회 | 8,485 | -2.30% | -14.59% | 0.45% | 99.8억원 |
| 228위 KIWOOM 블루칩104520 | 1.20% | 180원 | 4회 | 14,910 | -0.07% | +43.57% | 0.40% | 149.2억원 |
| 229위 ACE 미국WideMoat동일가중309230 | 1.17% | 358원 | 4회 | 30,815 | +0.13% | +12.34% | 0.40% | 1,133.1억원 |
| 230위 TIGER 미국방산TOP10494840 | 1.17% | 158원 | 4회 | 12,350 | -0.32% | +7.25% | 0.45% | 405.9억원 |
| 231위 TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 | 1.15% | 160원 | 4회 | 13,920 | +0.61% | +4.94% | 0.25% | 4,965.4억원 |
| 232위 HANARO 코리아밸류업495750 | 1.13% | 320원 | 4회 | 31,490 | +2.16% | +152.22% | 0.0080% | 759.5억원 |
| 233위 KIWOOM 코리아밸류업496090 | 1.11% | 300원 | 4회 | 31,260 | +1.31% | +151.08% | 0.0090% | 1,025.1억원 |
| 234위 RISE 200148020 | 1.09% | 1,010원 | 4회 | 106,420 | +1.90% | +143.75% | 0.02% | 4.3조원 |
| 235위 KODEX 미국나스닥100379810 | 1.08% | 282원 | 4회 | 26,470 | +1.01% | +21.73% | 0.0062% | 9.0조원 |
| 236위 TIGER 인도니프티50453870 | 1.07% | 140원 | 4회 | 11,300 | -0.57% | -14.13% | 0.19% | 2,831.5억원 |
| 237위 PLUS 200152100 | 1.05% | 970원 | 4회 | 107,175 | +1.76% | +143.61% | 0.02% | 1.4조원 |
| 238위 TIGER KRX300292160 | 1.05% | 450원 | 4회 | 46,885 | +1.71% | +130.96% | 0.09% | 230.0억원 |
| 239위 TIGER 200102110 | 1.04% | 928원 | 4회 | 105,880 | +1.94% | +144.36% | 0.05% | 9.8조원 |
| 240위 ACE 200105190 | 1.04% | 970원 | 4회 | 105,915 | +1.94% | +143.37% | 0.02% | 1.6조원 |
| 241위 TIGER 코리아TOP10292150 | 1.04% | 322원 | 4회 | 36,925 | +1.36% | +183.28% | 0.15% | 2.0조원 |
| 242위 KIWOOM 미국S&P500449770 | 1.03% | 212원 | 4회 | 20,790 | +0.48% | +15.73% | 0.02% | 786.2억원 |
| 243위 ACE 코리아밸류업496120 | 1.03% | 288원 | 4회 | 32,595 | +1.68% | +157.46% | 0.09% | 241.9억원 |
| 244위 TIGER KRX기후변화솔루션404540 | 1.02% | 237원 | 4회 | 23,810 | +2.30% | +89.80% | 0.09% | 117.2억원 |
| 245위 KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 1.02% | 179원 | 4회 | 18,835 | +1.07% | +17.28% | 0.04% | 335.1억원 |
| 246위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 1.00% | 516원 | 4회 | 79,935 | +2.27% | +171.43% | 0.55% | 872.1억원 |
| 247위 KODEX 미국S&P500(H)449180 | 1.00% | 160원 | 4회 | 17,310 | +1.17% | +17.52% | 0.0099% | 1.0조원 |
| 248위 1Q 미국S&P5000026S0 | 0.99% | 122원 | 4회 | 12,705 | +0.47% | +15.87% | 0.0055% | 3,350.3억원 |
| 249위 TIGER 미국S&P500360750 | 0.99% | 253원 | 4회 | 25,980 | +0.54% | +16.37% | 0.0068% | 20.2조원 |
| 250위 ACE 미국S&P500360200 | 0.98% | 253원 | 4회 | 26,260 | +0.54% | +16.40% | 0.0047% | 3.9조원 |
5 / 24 페이지 · 전체 1166종목