101–150위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 101–150위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101위 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 2.73% | 238원 | 12회 | 6,865 | +0.22% | -15.82% | 0.15% | 1,655.6억원 |
| 102위 KODEX 단기채권PLUS214980 | 2.66% | 3,035원 | 12회 | 114,660 | +0.03% | -0.39% | 0.15% | 1.8조원 |
| 103위 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 | 2.64% | 29,469원 | 12회 | 1,022,095 | +0.01% | -0.00% | 0.05% | 2.5조원 |
| 104위 TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | 2.56% | 28,210원 | 12회 | 1,000,885 | +0.01% | +0.02% | 0.0098% | 4,824.5억원 |
| 105위 KODEX 단기채권153130 | 2.52% | 2,868원 | 12회 | 113,320 | +0.01% | -0.40% | 0.15% | 7,995.3억원 |
| 106위 KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 | 2.52% | 2,885원 | 12회 | 114,730 | 0.00% | -0.05% | 0.15% | 2,800.1억원 |
| 107위 KODEX TRF3070329650 | 2.52% | 358원 | 12회 | 14,050 | +0.32% | 0.00% | 0.24% | 2,315.5억원 |
| 108위 KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 2.52% | 29,583원 | 12회 | 1,073,940 | +0.01% | +0.00% | 0.02% | 6.6조원 |
| 109위 KIWOOM 국고채30년액티브471460 | 2.52% | 1,416원 | 12회 | 45,115 | -0.06% | -28.89% | 0.03% | 225.3억원 |
| 110위 RISE 중기우량회사채136340 | 2.50% | 2,828원 | 12회 | 104,200 | +0.06% | -3.17% | 0.07% | 2,897.7억원 |
| 111위 KODEX 코리아배당성장211900 | 2.45% | 743원 | 12회 | 28,390 | -0.99% | +44.33% | 0.15% | 946.7억원 |
| 112위 KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 2.40% | 2,890원 | 12회 | 110,705 | +0.02% | +0.03% | 0.05% | 3.5조원 |
| 113위 KODEX 삼성전자채권혼합448330 | 2.29% | 345원 | 12회 | 17,210 | +0.79% | +51.10% | 0.07% | 1.3조원 |
| 114위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 2.18% | 1,265원 | 12회 | 46,920 | -0.45% | -7.14% | 0.15% | 359.2억원 |
| 115위 KoAct 코리아밸류업액티브495230 | 2.18% | 604원 | 12회 | 30,195 | +2.08% | +139.55% | 0.50% | 2,365.9억원 |
| 116위 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | 2.15% | 249원 | 12회 | 11,270 | +0.45% | +11.58% | 0.39% | 426.7억원 |
| 117위 KODEX TRF5050329660 | 2.12% | 378원 | 12회 | 17,785 | +0.59% | +5.96% | 0.17% | 833.2억원 |
| 118위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 2.09% | 240원 | 12회 | 10,590 | +1.44% | +0.57% | 0.19% | 125.4억원 |
| 119위 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 2.08% | 240원 | 12회 | 10,635 | +0.57% | +2.60% | 0.19% | 52.8억원 |
| 120위 SOL 미국S&P500미국채혼합500080X0 | 2.06% | 231원 | 12회 | 10,765 | +0.05% | +3.86% | 0.15% | 743.2억원 |
| 121위 ACE 미국배당퀄리티채권혼합500049K0 | 1.99% | 241원 | 12회 | 11,070 | +0.50% | +5.83% | 0.15% | 270.0억원 |
| 122위 KODEX 200미국채혼합50284430 | 1.89% | 358원 | 12회 | 20,380 | +0.52% | +40.70% | 0.35% | 2.0조원 |
| 123위 KODEX TRF7030329670 | 1.86% | 405원 | 12회 | 21,840 | +0.85% | +10.16% | 0.10% | 870.8억원 |
| 124위 TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 1.85% | 274원 | 12회 | 13,255 | -0.11% | +8.56% | 0.25% | 1,891.4억원 |
| 125위 RISE 미국은행TOP100013P0 | 1.82% | 242원 | 12회 | 12,800 | +0.23% | +22.90% | 0.20% | 139.5억원 |
| 126위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 1.70% | 302원 | 12회 | 15,550 | +0.06% | +2.91% | 0.40% | 43.3억원 |
| 127위 TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus476690 | 1.47% | 164원 | 12회 | 10,660 | +0.85% | +20.32% | 0.45% | 318.2억원 |
| 128위 TIGER 미국캐시카우100465670 | 1.41% | 248원 | 12회 | 17,090 | +0.06% | +28.35% | 0.25% | 228.6억원 |
| 129위 KODEX 코리아밸류업495850 | 1.38% | 364원 | 12회 | 31,205 | +1.33% | +149.84% | 0.0080% | 6,539.4억원 |
| 130위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 1.29% | 158원 | 12회 | 11,080 | -0.09% | +11.30% | 0.49% | 88.6억원 |
| 131위 ACE 미국배당퀄리티0046Y0 | 1.26% | 175원 | 12회 | 12,445 | +0.44% | +12.93% | 0.15% | 532.8억원 |
| 132위 PLUS 코리아밸류업495040 | 1.25% | 290원 | 12회 | 31,150 | +2.00% | +151.41% | 0.0090% | 831.4억원 |
| 133위 TIGER 미국다우존스30245340 | 1.19% | 470원 | 12회 | 35,325 | +0.50% | +14.60% | 0.35% | 1,426.2억원 |
| 134위 TIGER 코리아밸류업496080 | 1.13% | 300원 | 12회 | 31,465 | +1.35% | +151.52% | 0.0080% | 5,006.0억원 |
| 135위 SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | 1.07% | 119원 | 12회 | 10,980 | +1.15% | +6.19% | 0.15% | 53.8억원 |
| 136위 RISE 미국S&P500(H)453330 | 0.98% | 183원 | 12회 | 18,340 | +1.16% | +18.17% | 0.0047% | 833.8억원 |
| 137위 SOL 미국S&P500433330 | 0.92% | 196원 | 12회 | 21,685 | +0.53% | +16.18% | 0.0047% | 2,913.1억원 |
| 138위 WON 200448100 | 0.80% | 730원 | 12회 | 108,590 | +2.30% | +143.45% | 0.05% | 1,201.7억원 |
| 139위 HANARO 미국S&P500432840 | 0.65% | 139원 | 12회 | 19,500 | +0.31% | +16.14% | 0.05% | 155.3억원 |
| 140위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 21.81% | 3,660원 | 11회 | 17,570 | +1.04% | +74.65% | 0.30% | 2,346.7억원 |
| 141위 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 9.66% | 1,170원 | 11회 | 11,120 | -0.67% | — | 0.25% | 191.6억원 |
| 142위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 6.38% | 1,104원 | 11회 | 20,420 | +1.59% | — | 0.25% | 2,087.2억원 |
| 143위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 5.68% | 736원 | 11회 | 11,235 | -0.04% | -7.64% | 0.30% | 382.9억원 |
| 144위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 4.65% | 575원 | 11회 | 13,245 | -0.97% | — | 0.30% | 802.9억원 |
| 145위 KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 3.69% | 366원 | 11회 | 9,555 | +0.16% | -5.07% | 0.15% | 1,897.9억원 |
| 146위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 3.12% | 408원 | 11회 | 12,225 | +0.99% | +3.43% | 0.09% | 328.0억원 |
| 147위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 2.93% | 360원 | 11회 | 11,195 | +0.13% | — | 0.45% | 286.7억원 |
| 148위 RISE 코리아밸류업495050 | 1.44% | 333원 | 11회 | 31,580 | +1.15% | +152.54% | 0.0080% | 9,245.8억원 |
| 149위 1Q 코리아밸류업495330 | 1.39% | 353원 | 11회 | 31,185 | +0.69% | +152.10% | 0.02% | 1,326.2억원 |
| 150위 SOL 코리아고배당0105E0 | 5.06% | 636원 | 10회 | 13,080 | -1.10% | — | 0.15% | 5,497.6억원 |
3 / 24 페이지 · 전체 1166종목