301–350위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
연초 이후 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 수익률 기준 ETF 목록 301–350위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301위 SOL 종합채권(AA-이상)액티브436140 | 106,150 | +0.06% | -0.39% | -0.08% | -0.36% | -2.75% | -3.97% | -7.90% |
| 302위 HK 종합채권(AA-이상)액티브472920 | 97,985 | +0.10% | -0.43% | -0.18% | -0.54% | -3.32% | -3.93% | -12.21% |
| 303위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,695 | -0.61% | -1.47% | -5.25% | -10.73% | -6.72% | -3.92% | +0.73% |
| 304위 RISE 종합채권(A-이상)액티브385540 | 102,870 | +0.04% | -0.38% | -0.10% | -0.39% | -2.89% | -3.90% | -6.77% |
| 305위 TIGER 미국방산TOP10494840 | 12,350 | -0.32% | -4.67% | -11.41% | -8.08% | -21.19% | -3.89% | +7.25% |
| 306위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 9,415 | +0.80% | -1.00% | -4.80% | -12.01% | -2.99% | -3.88% | — |
| 307위 ACE 종합채권(AA-이상)액티브356540 | 101,205 | 0.00% | -0.32% | 0.00% | -0.25% | -2.84% | -3.88% | -7.04% |
| 308위 HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 | 104,920 | -0.02% | -0.25% | -0.27% | -0.36% | -2.72% | -3.87% | -8.77% |
| 309위 ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | 9,725 | +0.10% | -0.36% | -0.21% | -1.72% | -4.52% | -3.86% | -4.00% |
| 310위 WON 종합채권(AA-이상)액티브488720 | 48,620 | +0.04% | -0.35% | -0.02% | -0.28% | -2.72% | -3.82% | -6.77% |
| 311위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 12,325 | -0.52% | -1.56% | -5.16% | -10.43% | -6.38% | -3.75% | +1.27% |
| 312위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 9,425 | +0.11% | -0.21% | -0.21% | -1.00% | -2.08% | -3.73% | -4.85% |
| 313위 RISE 중국본토CSI300463300 | 12,935 | -0.35% | -2.71% | -5.86% | -15.21% | -4.75% | -3.61% | +7.48% |
| 314위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 3,340 | -1.62% | +2.45% | -10.34% | -1.47% | +15.97% | -3.61% | -21.69% |
| 315위 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | 9,865 | +0.05% | +0.25% | +0.77% | +0.51% | -2.90% | -3.57% | -2.47% |
| 316위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 11,895 | -0.38% | -1.69% | -4.92% | -10.26% | -6.41% | -3.57% | +1.49% |
| 317위 KODEX 친환경조선해운액티브445150 | 28,005 | +0.48% | -3.35% | +1.03% | -17.85% | -9.43% | -3.56% | -7.62% |
| 318위 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus476070 | 11,110 | +0.63% | -0.94% | -1.11% | +0.95% | +5.11% | -3.56% | +18.76% |
| 319위 ACE 중국본토CSI300168580 | 33,465 | -0.28% | -2.86% | -5.65% | -16.64% | -4.47% | -3.55% | +7.29% |
| 320위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | 19,280 | +0.47% | -0.10% | -1.31% | -6.61% | -0.67% | -3.48% | +8.35% |
| 321위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 10,590 | +0.43% | -2.22% | -3.20% | -9.95% | -3.51% | -3.42% | +5.95% |
| 322위 PLUS K방산449450 | 51,200 | +0.21% | -7.22% | -4.83% | -18.22% | -22.93% | -3.40% | -4.38% |
| 323위 KODEX 한중전기차(합성)450180 | 10,885 | +0.09% | -4.01% | -1.49% | -26.90% | -14.09% | -3.29% | +18.57% |
| 324위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 | 9,875 | -0.40% | -0.85% | -1.74% | -2.18% | +4.66% | -3.23% | +16.11% |
| 325위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 16,640 | -0.09% | -2.83% | -6.39% | -13.11% | -12.47% | -3.17% | +4.56% |
| 326위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 10,590 | +1.44% | -1.40% | +6.27% | +3.47% | +0.52% | -3.07% | +0.57% |
| 327위 HANARO 유럽방산0082F0 | 10,130 | -0.83% | -7.02% | -9.76% | -5.28% | -12.60% | -3.02% | -0.10% |
| 328위 TIGER 금은선물(H)139320 | 18,600 | +0.87% | -2.77% | +9.64% | -2.57% | -16.03% | -3.00% | +22.05% |
| 329위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | 13,835 | +1.99% | -4.22% | +2.10% | -17.23% | -14.99% | -2.95% | +3.79% |
| 330위 PLUS S&P글로벌인프라269530 | 19,270 | -0.70% | -2.53% | -8.50% | -13.93% | -13.55% | -2.87% | +3.85% |
| 331위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | 16,440 | +0.98% | -2.52% | -0.66% | +1.42% | +2.88% | -2.69% | 0.00% |
| 332위 KODEX 33-06 국고채액티브457690 | 10,490 | +0.29% | -0.19% | -0.29% | +0.67% | -1.96% | -2.65% | -6.76% |
| 333위 SOL 미국S&P500미국채혼합500080X0 | 10,765 | +0.05% | -1.96% | -5.03% | -11.18% | -4.23% | -2.62% | +3.86% |
| 334위 WON 미국우주항공방산440910 | 23,475 | +0.73% | -6.25% | -12.39% | -16.70% | -16.15% | -2.51% | +13.98% |
| 335위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 10,650 | +0.28% | -1.98% | -4.66% | -11.80% | -1.43% | -2.43% | +3.70% |
| 336위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 9,030 | -1.20% | -7.19% | -7.86% | -7.86% | -17.80% | -2.38% | — |
| 337위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 11,070 | +0.50% | -1.34% | -3.99% | -10.36% | -3.36% | -2.34% | +4.53% |
| 338위 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 | 18,660 | +1.22% | -2.02% | -4.67% | -16.15% | +5.84% | -2.33% | +10.02% |
| 339위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 10,325 | +1.23% | -1.24% | -4.71% | -17.17% | +1.52% | -2.32% | +4.19% |
| 340위 TIGER 중장기국채302190 | 50,070 | +0.10% | -0.29% | -0.22% | +0.58% | -1.55% | -2.21% | -5.03% |
| 341위 KODEX 방산TOP100080G0 | 9,895 | +0.56% | -8.08% | -6.03% | -17.02% | -21.78% | -2.17% | -2.80% |
| 342위 WON K-글로벌수급상위0088N0 | 10,840 | +2.22% | -0.91% | +10.27% | -19.10% | -3.34% | -2.12% | +14.89% |
| 343위 PLUS 금채권혼합0138Y0 | 9,810 | +0.20% | -2.05% | +1.92% | -5.08% | -10.37% | -2.10% | — |
| 344위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 16,210 | +0.84% | +0.59% | -0.77% | -5.32% | +1.76% | -2.05% | +4.38% |
| 345위 RISE 금융채액티브336160 | 100,200 | +0.04% | -0.10% | -0.16% | -0.00% | -1.21% | -2.04% | -3.38% |
| 346위 KODEX TRF3070329650 | 14,050 | +0.32% | -0.57% | -1.37% | -3.54% | -2.16% | -1.99% | 0.00% |
| 347위 RISE 중기우량회사채136340 | 104,200 | +0.06% | -0.13% | -0.03% | +0.15% | -1.18% | -1.78% | -3.17% |
| 348위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 8,820 | +0.97% | -4.03% | +8.22% | -25.73% | -14.37% | -1.51% | +26.54% |
| 349위 KODEX 미국서학개미473460 | 23,275 | +2.11% | +0.26% | +1.04% | -16.85% | +9.27% | -1.50% | +12.99% |
| 350위 TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | 13,865 | +0.54% | -0.25% | -2.01% | -5.68% | +2.86% | -1.46% | +3.70% |
7 / 24 페이지 · 전체 1166종목