1–50위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 수익률 기준 ETF 목록 1–50위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 5,655 | -1.57% | -12.19% | -23.17% | -46.93% | -38.43% | -42.88% | -22.32% |
| 2위 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | 9,605 | -4.81% | +0.63% | -22.23% | -28.05% | — | — | — |
| 3위 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | 7,300 | -6.65% | +0.21% | -21.72% | -53.11% | — | — | — |
| 4위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 16,160 | -1.07% | +1.73% | -16.62% | +8.89% | -22.16% | -38.75% | -53.07% |
| 5위 PLUS 200선물인버스2X253160 | 162 | -4.71% | +2.53% | -16.06% | +0.62% | -76.28% | -86.80% | -93.96% |
| 6위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 73,985 | +1.47% | -8.29% | -15.27% | -52.14% | +58.56% | +82.90% | +208.08% |
| 7위 TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 26,620 | -0.63% | -2.60% | -15.25% | -17.71% | -25.32% | -38.19% | -32.26% |
| 8위 KODEX 200선물인버스2X252670 | 79 | -4.82% | +2.60% | -15.05% | 0.00% | -77.17% | -86.36% | -93.92% |
| 9위 RISE 200선물인버스2X252420 | 85 | -3.41% | +4.94% | -15.00% | +3.66% | -75.36% | -85.45% | -93.51% |
| 10위 KIWOOM 200선물인버스2X253230 | 81 | -2.41% | +3.85% | -14.74% | +1.25% | -76.25% | -86.32% | -93.87% |
| 11위 TIGER 200선물인버스2X252710 | 87 | -3.33% | +2.35% | -14.71% | +3.57% | -76.36% | -85.88% | -93.69% |
| 12위 TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 1,169 | -1.43% | -9.31% | -13.98% | -6.70% | -42.13% | -57.72% | -55.72% |
| 13위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 7,335 | +0.55% | -4.80% | -13.60% | -21.84% | -15.50% | -29.10% | -26.65% |
| 14위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 22,875 | -2.45% | -6.92% | -13.53% | -34.74% | -18.00% | -15.14% | +5.49% |
| 15위 TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 18,535 | +0.08% | -5.65% | -13.53% | -20.26% | -18.56% | -6.44% | +2.69% |
| 16위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 5,095 | +2.62% | -3.96% | -13.42% | -19.57% | -15.85% | -43.55% | -43.64% |
| 17위 KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,847 | -1.49% | -9.24% | -13.29% | -4.79% | -41.64% | -57.15% | -54.56% |
| 18위 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 11,155 | -0.84% | -1.54% | -13.02% | -16.60% | -24.24% | -35.95% | -30.35% |
| 19위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 9,450 | +0.27% | -6.06% | -12.98% | -19.81% | -7.13% | -21.22% | -10.00% |
| 20위 KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 | 5,820 | +1.22% | -16.02% | -12.87% | -41.06% | -52.47% | -31.16% | — |
| 21위 KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 8,470 | +1.01% | -2.98% | -12.86% | -18.20% | -11.22% | -25.37% | -18.91% |
| 22위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 11,615 | +0.96% | -5.68% | -12.67% | -26.81% | -14.44% | +2.07% | +11.84% |
| 23위 KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 8,065 | -1.89% | -3.41% | -12.43% | -28.94% | -22.45% | -31.91% | -17.87% |
| 24위 WON 미국우주항공방산440910 | 23,475 | +0.73% | -6.25% | -12.39% | -16.70% | -16.15% | -2.51% | +13.98% |
| 25위 HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 7,905 | -0.57% | -8.82% | -12.31% | — | — | — | — |
| 26위 RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 9,250 | +2.55% | -4.00% | -12.28% | -30.40% | — | — | — |
| 27위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 3,975 | -1.24% | -4.56% | -12.15% | -33.08% | -14.42% | -13.77% | +7.72% |
| 28위 PLUS K방산레버리지0104G0 | 5,600 | +1.17% | -14.04% | -12.02% | -43.69% | -55.52% | -34.23% | — |
| 29위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 10,005 | -2.49% | -9.86% | -11.81% | -38.77% | — | — | — |
| 30위 PLUS 글로벌방산496770 | 16,725 | -0.65% | -6.88% | -11.74% | -6.17% | -20.66% | -6.46% | +1.18% |
| 31위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 9,750 | -0.31% | -5.52% | -11.68% | -27.08% | -20.67% | -23.56% | -8.79% |
| 32위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 6,845 | +0.07% | -5.13% | -11.68% | -27.10% | -24.86% | -11.68% | +5.23% |
| 33위 ACE 차이나항셍테크371870 | 6,585 | +1.07% | -2.73% | -11.67% | -18.70% | -12.08% | -25.97% | -21.42% |
| 34위 TIGER 차이나항셍테크371160 | 6,745 | +1.05% | -2.88% | -11.60% | -18.93% | -12.80% | -26.32% | -21.52% |
| 35위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 6,725 | +1.13% | -3.24% | -11.57% | -19.12% | -12.72% | -26.30% | -21.53% |
| 36위 TIGER 미국방산TOP10494840 | 12,350 | -0.32% | -4.67% | -11.41% | -8.08% | -21.19% | -3.89% | +7.25% |
| 37위 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | 8,800 | -1.40% | -8.33% | -11.29% | -26.11% | -23.14% | -18.41% | +5.39% |
| 38위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 | 23,455 | +2.24% | -3.08% | -11.27% | -22.00% | +14.55% | +38.99% | +92.41% |
| 39위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 23,005 | +2.06% | -4.60% | -11.19% | -37.44% | +1.37% | -12.08% | +37.10% |
| 40위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 9,325 | -0.43% | -2.97% | -11.02% | -31.96% | -23.66% | -33.03% | -15.53% |
| 41위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 3,085 | -3.29% | -3.44% | -10.97% | -10.71% | +10.97% | +5.29% | -34.85% |
| 42위 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 | 18,575 | -0.91% | -4.50% | -10.95% | -13.16% | -11.32% | -16.72% | -10.61% |
| 43위 RISE 차이나항셍테크371150 | 6,595 | +1.07% | -2.44% | -10.94% | -18.93% | -12.13% | -26.02% | -21.77% |
| 44위 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 11,800 | -2.88% | -6.61% | -10.81% | -30.16% | — | — | — |
| 45위 KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 14,530 | -1.56% | -5.62% | -10.80% | -28.69% | -2.29% | -0.99% | +20.98% |
| 46위 KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 15,245 | -1.17% | -3.05% | -10.80% | -21.52% | -15.47% | -10.90% | -3.73% |
| 47위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 6,695 | +0.15% | -3.32% | -10.79% | -21.14% | -16.31% | -29.41% | — |
| 48위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 15,285 | -1.07% | -3.11% | -10.77% | -21.33% | -15.20% | -10.77% | -4.14% |
| 49위 KIWOOM 미국달러선물레버리지225800 | 14,395 | -1.13% | -3.03% | -10.76% | -21.51% | -15.50% | -11.00% | -4.29% |
| 50위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 6,855 | +1.78% | -6.29% | -10.63% | -29.48% | -25.73% | -28.71% | — |
1 / 24 페이지 · 전체 1166종목