101–150위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 수익률 기준 ETF 목록 101–150위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101위 SOL 조선TOP3플러스레버리지0080Y0 | 8,565 | +0.18% | -4.83% | -7.61% | -48.96% | -40.44% | -44.49% | -51.54% |
| 102위 RISE 200선물인버스252410 | 1,341 | -2.83% | +1.28% | -7.58% | +11.75% | -43.89% | -55.74% | -70.07% |
| 103위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 23,735 | +1.09% | -2.51% | -7.54% | -25.43% | +60.97% | +57.76% | +102.00% |
| 104위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 12,345 | -2.18% | -5.98% | -7.53% | -18.43% | +8.05% | +13.78% | +32.17% |
| 105위 KIWOOM 200선물인버스253240 | 1,344 | -1.90% | +1.20% | -7.44% | +11.35% | -44.35% | -56.08% | -70.23% |
| 106위 KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 12,500 | -3.21% | -7.27% | -7.41% | -28.14% | +28.80% | — | — |
| 107위 TIGER 인도니프티50453870 | 11,300 | -0.57% | -1.78% | -7.38% | -8.98% | -12.54% | -19.60% | -14.13% |
| 108위 RISE 미국양자컴퓨팅0018Z0 | 17,235 | +2.19% | -4.73% | -7.36% | -26.57% | +16.06% | +8.12% | +30.08% |
| 109위 TIGER 인버스123310 | 1,154 | -2.04% | +1.23% | -7.31% | +9.80% | -44.78% | -56.45% | -70.33% |
| 110위 TIGER 인터넷TOP10365000 | 3,555 | +1.72% | -4.82% | -7.30% | -31.04% | -24.52% | -25.47% | -21.44% |
| 111위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 8,960 | +0.06% | -2.93% | -7.29% | -11.81% | -6.91% | -7.10% | -3.55% |
| 112위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 16,905 | +0.60% | -1.54% | -7.29% | -11.24% | -5.98% | -9.70% | -2.23% |
| 113위 TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 9,815 | +0.10% | -2.44% | -7.27% | -4.29% | -5.40% | -12.68% | -10.37% |
| 114위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 38,585 | +2.00% | -2.87% | -7.25% | -27.94% | +17.12% | +12.12% | +37.98% |
| 115위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | 11,510 | +0.17% | -3.28% | -7.18% | -22.26% | -7.21% | -11.26% | -4.32% |
| 116위 KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 17,965 | +2.60% | -1.83% | -7.11% | -28.40% | +15.35% | +28.78% | +56.15% |
| 117위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 13,070 | -2.39% | -6.14% | -7.11% | -18.31% | +8.96% | +14.55% | +35.44% |
| 118위 1Q 미국배당TOP300004G0 | 8,970 | -0.17% | -2.13% | -7.09% | -4.52% | -7.53% | +0.17% | -3.34% |
| 119위 KODEX 인버스114800 | 1,040 | -1.98% | +1.17% | -7.06% | +10.52% | -44.41% | -55.93% | -70.11% |
| 120위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 12,690 | -3.09% | -7.81% | -7.03% | -22.86% | +19.27% | +28.64% | +57.05% |
| 121위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 13,500 | +2.47% | -2.88% | -7.02% | -20.47% | -5.30% | +5.47% | +8.56% |
| 122위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,820 | +0.68% | -1.89% | -7.01% | -21.70% | -8.74% | -11.89% | -6.72% |
| 123위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 10,295 | -0.63% | -2.19% | -6.92% | -13.01% | -12.61% | -9.38% | -11.02% |
| 124위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 8,100 | 0.00% | -4.09% | -6.90% | -20.20% | -12.20% | -18.92% | -16.28% |
| 125위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 21,160 | -0.47% | -0.73% | -6.89% | -7.88% | -11.50% | -19.16% | -13.90% |
| 126위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 20,800 | +2.29% | -3.32% | -6.87% | -33.23% | +15.17% | +8.19% | +54.59% |
| 127위 KODEX 인도Nifty50453810 | 11,540 | -0.43% | -0.90% | -6.86% | -8.41% | -12.04% | -19.47% | -13.78% |
| 128위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 40,330 | +0.91% | -3.80% | -6.86% | -26.40% | +36.48% | +48.52% | +97.12% |
| 129위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 32,935 | +0.78% | -3.91% | -6.83% | -25.96% | +37.80% | +55.24% | +103.18% |
| 130위 HANARO 200선물인버스306520 | 2,455 | -1.60% | +1.24% | -6.83% | +11.85% | -43.11% | -55.49% | -69.65% |
| 131위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 36,225 | +3.21% | +1.05% | -6.76% | -22.43% | +10.41% | -4.76% | +13.83% |
| 132위 TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 8,930 | +1.48% | -3.41% | -6.74% | — | — | — | — |
| 133위 PLUS 일본반도체소부장464920 | 23,180 | +0.72% | -4.25% | -6.72% | -15.86% | +8.17% | +28.78% | +80.25% |
| 134위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 14,720 | +1.41% | -0.84% | -6.66% | -22.22% | -6.81% | -7.04% | +10.76% |
| 135위 KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 | 9,615 | +2.02% | -2.78% | -6.65% | — | — | — | — |
| 136위 RISE 미국AI테크액티브495940 | 18,845 | +1.54% | -0.76% | -6.64% | -21.93% | +27.72% | +44.13% | +62.25% |
| 137위 TIGER 차이나항셍30117690 | 19,365 | +1.44% | -1.60% | -6.63% | -11.58% | -7.12% | -13.93% | -11.84% |
| 138위 TIGER 차이나CSI300192090 | 12,010 | -0.83% | -2.99% | -6.61% | -18.02% | -6.25% | -5.80% | +6.28% |
| 139위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 9,470 | +1.18% | -1.25% | -6.61% | -19.61% | -10.87% | -23.23% | -10.11% |
| 140위 ACE 중국과창판STAR50416090 | 12,175 | -1.81% | -6.35% | -6.60% | -19.58% | +9.88% | +14.43% | +28.16% |
| 141위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | 29,325 | +1.70% | -2.32% | -6.52% | -32.23% | +22.65% | +29.93% | +49.16% |
| 142위 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 9,240 | +0.71% | -2.17% | -6.48% | -25.57% | — | — | — |
| 143위 MIDAS 일본테크액티브488290 | 41,860 | +1.75% | -0.99% | -6.46% | -23.40% | +21.62% | +36.26% | +70.06% |
| 144위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 12,580 | +1.04% | -2.86% | -6.43% | -23.73% | +16.75% | +1.70% | +11.33% |
| 145위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 9,840 | +0.10% | -1.35% | -6.42% | -16.18% | -6.91% | -8.47% | -3.43% |
| 146위 RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 | 8,695 | +2.78% | -9.38% | -6.40% | -29.31% | -41.74% | -42.81% | -30.05% |
| 147위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 16,640 | -0.09% | -2.83% | -6.39% | -13.11% | -12.47% | -3.17% | +4.56% |
| 148위 ACE 인버스145670 | 1,322 | -1.64% | +1.23% | -6.37% | +11.37% | -43.74% | -55.26% | -69.71% |
| 149위 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 13,360 | -2.45% | -6.77% | -6.28% | -18.73% | +9.24% | +15.37% | +34.27% |
| 150위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 7,720 | -0.64% | -2.09% | -6.20% | -16.22% | -17.65% | -14.70% | -12.42% |
3 / 24 페이지 · 전체 1166종목