151–200위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 수익률 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | 29,050 | +0.55% | -5.14% | -6.17% | -20.63% | +34.15% | +35.08% | +57.15% |
| 152위 MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | 10,350 | +2.63% | -7.71% | -6.17% | — | — | — | — |
| 153위 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 20,635 | +0.73% | -3.84% | -6.10% | -20.83% | +27.61% | +32.49% | +70.61% |
| 154위 KODEX 미국원자력SMR0132H0 | 8,100 | +1.63% | -5.54% | -6.09% | -26.33% | -24.79% | -17.56% | — |
| 155위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 11,535 | +1.05% | 0.00% | -6.07% | -15.00% | -0.77% | -9.07% | -0.47% |
| 156위 KODEX 방산TOP100080G0 | 9,895 | +0.56% | -8.08% | -6.03% | -17.02% | -21.78% | -2.17% | -2.80% |
| 157위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 42,500 | +2.83% | +0.78% | -6.03% | -17.40% | +21.85% | +5.81% | +34.37% |
| 158위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 7,575 | +1.61% | -1.17% | -6.02% | -10.41% | -12.93% | -17.26% | -17.12% |
| 159위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 6,345 | +1.04% | -2.83% | -6.00% | -24.91% | -12.18% | -13.38% | — |
| 160위 TIGER 미국채10년선물305080 | 11,985 | -0.46% | -1.84% | -5.96% | -12.71% | -11.55% | -8.62% | -5.37% |
| 161위 KODEX 게임산업300950 | 5,450 | +0.55% | -2.15% | -5.95% | -15.18% | -6.36% | -12.87% | -19.44% |
| 162위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 10,590 | -0.38% | -2.08% | -5.95% | -13.94% | -12.30% | -9.87% | -6.41% |
| 163위 ACE K방산TOP5+0216Z0 | 8,395 | +1.33% | -7.08% | -5.94% | — | — | — | — |
| 164위 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | 28,695 | +0.49% | -2.98% | -5.92% | -22.34% | +1.76% | +13.04% | +35.51% |
| 165위 KODEX 차이나CSI300283580 | 14,825 | -0.54% | -2.72% | -5.90% | -16.57% | -5.96% | -7.52% | +8.05% |
| 166위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 11,195 | +0.13% | -1.71% | -5.88% | -8.39% | +3.04% | +8.79% | — |
| 167위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 10,160 | -0.10% | -2.54% | -5.88% | -10.80% | -11.23% | -0.83% | +1.14% |
| 168위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 10,425 | -0.43% | -1.79% | -5.87% | -14.27% | -11.50% | -8.35% | -6.12% |
| 169위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 11,560 | -0.86% | -1.62% | -5.86% | -11.92% | -8.80% | -6.70% | -3.26% |
| 170위 RISE 중국본토CSI300463300 | 12,935 | -0.35% | -2.71% | -5.86% | -15.21% | -4.75% | -3.61% | +7.48% |
| 171위 TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | 19,205 | -0.57% | -4.50% | -5.86% | -23.59% | +31.23% | +31.54% | +59.25% |
| 172위 KODEX 미국10년국채선물308620 | 11,255 | -0.49% | -2.09% | -5.86% | -12.34% | -11.31% | -8.20% | -5.86% |
| 173위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 7,815 | -0.32% | -2.13% | -5.84% | -15.47% | -17.21% | -14.12% | -11.84% |
| 174위 TIGER K방산&우주463250 | 32,650 | +0.15% | -8.13% | -5.84% | -16.95% | -22.08% | +6.70% | +9.95% |
| 175위 TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 | 31,395 | +0.56% | -5.15% | -5.79% | -19.40% | +17.19% | +39.10% | +89.24% |
| 176위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 9,340 | -0.59% | -1.53% | -5.75% | -11.68% | -8.61% | -6.51% | -3.21% |
| 177위 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | 10,020 | 0.00% | -2.00% | -5.74% | -11.95% | -0.25% | -0.35% | — |
| 178위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 10,680 | -0.47% | -1.93% | -5.74% | -12.13% | -9.53% | -8.37% | -5.28% |
| 179위 KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 4,355 | -4.50% | +4.06% | -5.74% | +16.29% | 0.00% | -14.69% | -28.78% |
| 180위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 13,480 | -0.59% | -1.53% | -5.73% | -11.92% | -8.61% | -6.62% | -3.23% |
| 181위 ACE 미국10년국채액티브0085P0 | 9,590 | -0.36% | -1.89% | -5.70% | -13.06% | -12.18% | -9.40% | -5.80% |
| 182위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 86,355 | -0.45% | -2.29% | -5.70% | -15.35% | -13.90% | -11.26% | -7.73% |
| 183위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 11,935 | +0.76% | -4.02% | -5.69% | -30.81% | +6.28% | -10.97% | -8.19% |
| 184위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 11,080 | -0.09% | -2.81% | -5.66% | -15.16% | +5.37% | +3.50% | +11.30% |
| 185위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 122,825 | -0.60% | -1.62% | -5.66% | -11.87% | -8.92% | -6.83% | -3.45% |
| 186위 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 | 57,910 | -0.32% | -1.86% | -5.65% | -13.08% | -11.13% | -8.80% | -5.48% |
| 187위 ACE 중국본토CSI300168580 | 33,465 | -0.28% | -2.86% | -5.65% | -16.64% | -4.47% | -3.55% | +7.29% |
| 188위 TIGER 게임TOP10364990 | 4,690 | +0.75% | -1.78% | -5.63% | -16.55% | -4.09% | -9.81% | -15.65% |
| 189위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 18,745 | +1.65% | -0.48% | -5.61% | -17.82% | +13.64% | +17.89% | +46.45% |
| 190위 RISE 미국S&P배당킹460660 | 11,770 | -0.34% | -1.75% | -5.61% | -1.18% | -3.60% | +5.70% | +8.03% |
| 191위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 | 10,840 | +0.09% | -2.03% | -5.57% | -11.26% | -7.98% | -6.19% | -1.68% |
| 192위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 13,735 | +2.04% | -1.75% | -5.57% | -23.78% | +13.47% | +5.65% | +17.90% |
| 193위 KODEX 미국달러선물261240 | 13,945 | -0.71% | -1.62% | -5.55% | -11.09% | -7.25% | -4.58% | -0.85% |
| 194위 TIGER 미국달러단기채권액티브329750 | 12,770 | -0.58% | -1.58% | -5.55% | -11.13% | -7.06% | -4.56% | -0.55% |
| 195위 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | 10,135 | +4.70% | -0.54% | -5.55% | -30.94% | +24.43% | +17.92% | — |
| 196위 TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 2,470 | -4.45% | +4.44% | -5.54% | +17.34% | -1.20% | -14.53% | -28.72% |
| 197위 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합500224X0 | 9,710 | +1.46% | -0.21% | -5.54% | — | — | — | — |
| 198위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 10,335 | +1.08% | -1.48% | -5.53% | -15.98% | +0.58% | -5.05% | +0.44% |
| 199위 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP100023B0 | 15,580 | +2.06% | -4.45% | -5.52% | -27.82% | +12.05% | -7.48% | +17.67% |
| 200위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 12,215 | +1.58% | -0.73% | -5.49% | -10.08% | -6.68% | -12.81% | -7.22% |
4 / 24 페이지 · 전체 1166종목